これ私のウェッブサイトを見て頂ければわかるのですが、10月のオークランドモンクレアーの不動産のセールス報告です。すこし、季節がらスローダウンする頃です。
今売りに出しているセラーの方は何らかの事情で、今売りたい!感謝祭もクリスマスもどこで過ごせるかわからないけれど!と、いう方達です。購入を希望されている方にとっては、バーゲンハントの最高の時期ですね!
だた、10月の数字を見ますと、実際のセールス価格とリスト価格がほとんど同じ。また、平均47日間で売れているという状況です。不動産低迷の中でも、バランスのとれたマーケットと見てよいでしょう。
では、何かコメントなどあればなんなりと。
Address |
LP | SP | DOM | SqFt | BR | Bth | GarSp | Lot SqFt |
| 6600 SOBRANTE RD | $375,000 | $375,000 | 24 | 746 | 2 | 1 | 1 | 6525 |
| 6775 MOORE DR | $399,000 | $400,000 | 19 | 896 | 2 | 1 | 1 | 6205 |
| 5809 HARBORD DR | $449,000 | $449,000 | 14 | 1403 | 3 | 2 | 1 | 14,756 |
| 6184 RUTHLAND RD | $499,000 | $470,000 | 62 | 1661 | 2 | 2 | 2 | 7280 |
| 2555 EL CAMINITO | $499,000 | $475,000 | 73 | 2074 | 3 | 2 | 2 | 8064 |
| 1844 MAGELLAN DR | $499,900 | $494,000 | 42 | 1554 | 3 | 2 | 2 | 7668 |
| 6975 SARONI DR | $529,000 | $580,000 | 7 | 1478 | 2 | 1 | 2 | 6850 |
| 2155 TRAFALGAR PL | $565,000 | $655,000 | 8 | 1116 | 2 | 1 | 1 | 7888 |
| 6279 RUTHLAND RD | $599,000 | $549,000 | 58 | 1617 | 3 | 2 | 1 | 7298 |
| 6400 SHELTERWOOD DR | $679,000 | $679,000 | 8 | 2588 | 3 | 2 | 2 | 5976 |
| 1665 ALHAMBRA LN | $679,000 | $656,000 | 31 | 1563 | 3 | 2 | 2 | 9240 |
| 6967 COLTON BOULEVARD | $699,000 | $730,000 | 11 | 2217 | 4 | 2 | 1 | 6000 |
| 6645 Elverton | $725,000 | $700,000 | 378 | 3740 | 4 | 4 | 2 | 10,012 |
| 7120 PINEHAVEN RD | $729,000 | $749,000 | 23 | 2355 | 3 | 2 | 2 | 5910 |
| 17050 BROADWAY TER | $759,900 | $685,000 | 149 | 3648 | 3 | 3 | 2 | 13,908 |
| 6384 ESTATES DRIVE | $798,000 | $841,000 | 16 | 1993 | 4 | 3 | 2 | 7095 |
| 127 GLENEDEN AVE | $799,000 | $806,500 | 10 | 1669 | 3 | 2 | 1 | 5720 |
| 6321 ASCOT DR | $799,000 | $775,000 | 15 | 2234 | 3 | 2 | 2 | 6000 |
| 6100 ESTATES DR | $850,000 | $900,000 | 15 | 1876 | 3 | 2 | 2 | 5708 |
| 75 CASTLE PARK WAY | $1,100,000 | $1,100,000 | 16 | 3871 | 4 | 3 | 2 | 10,100 |
| 1036 AQUARIUS WAY | $1,139,000 | $1,128,475 | 55 | 3353 | 5 | 3 | 2 | 6670 |
| 2 DIABLO DRIVE | $1,195,000 | $1,176,090 | 14 | 3871 | 5 | 4 | 2 | 20,645 |
0 件のコメント:
コメントを投稿