Tuesday, November 6, 2012

Montclair, Oakland Real Estate Sales Report in Oct 2012

オークランド、モンクレアーの不動産セールス報告です。

10月は、よく売れましたね。34件です。なかには、ショートセールで長い間ペンティングになっていたものが、漸く売れたのもあります。最近は、ショートセールでもバイヤーが沢山押し寄せ、価格をつり上げることが沢山あります。その例が、5847 Nottingham Driveです。元々のリスト価格はとても魅力的でした。が、物件を拝見した方ならお分かりだと思いますが、あの値段では誰もが欲しーい!と思うくらい、美しいお家です。やはり、最終的に、$580Kまで上がりましたね。

6242 Robin Hood Wayはテナントの方の協力を得るのに時間がかかったようですね。お家を売却したい時にテナントの方が、協力してくれないと、本当にオーナーの方は苦労します。お疲れさまでした。

本日時点で、ペンディング(契約済)が44件、アクティブ(契約が入っていないもの)が44件ですね。これから、ホリデーシーズンに入りますから、在庫は少ないですが、なんとか来年までつなげられるかな?というところです。




Address LP SP DOM SqFt BR Bth GarSp Lot SqFt YrBlt
417 TAURUS AVE $399,000 $380,000 13 2 2 1 9450 1924
6242 ROBIN HOOD WAY $495,000 $497,000 143 915 2 1 1 8232 1925
2510 CHELSEA DRIVE $499,000 $585,000 14 2600 3 2 2 4992 1953
5847 NOTTINGHAM DRIVE $499,000 $580,000 10 1126 2 2 0 5000 1940
6705 COLTON BLVD $499,000 $440,000 62 1350 3 2 2 5925 1956
6226 ESTATES DR $525,000 $612,000 15 1820 3 2 2 8200 1948
43 ABBOTT DR $525,000 $575,000 0 1360 4 2 0 6100 1928
1044 AQUARIUS WAY $579,000 $589,000 32 1040 2 2 2 2184 1993
18 NORTH CIR $599,000 $635,000 0 2070 4 2 2 5724 1969
7028 SHIRLEY DRIVE $619,000 $610,000 25 1014 2 1 1 7448 1947
6857 COLTON BLVD $625,000 $735,000 13 2 2 1 8366 1940
9 AZALEA LN $626,000 $767,000 10 2550 4 3 2 6853 1956
6861 GUNN DR $649,000 $770,000 15 2304 3 3 2 9159 1970
1990 Gaspar Drive $649,000 $547,270 60 2032 3 2 2 6380 1951
7111 Pinehaven $659,000 $715,000 32 1726 3 2 2 6435 1974
6978 PASO ROBLES DR $695,000 $832,000 13 1631 3 2 2 7936 1968
18 AZALEA LN $695,000 $695,000 136 3183 4 3 2 10,603 2007
5819 MORAGA AVE $698,000 $688,000 23 1733 2 2 2 6390 1948
685 FAIRMOUNT AVE $699,000 $735,000 14 2212 4 2 0 3150 1909
6571 LIGGETT DR $699,000 $725,000 13 1512 3 2 1 6375 1938
6415 CHELTON DR $719,000 $801,000 17 2416 3 3 2 10,332 1938
2749 CARISBROOK DR $739,000 $760,000 15 2188 3 2 1 8970 1948
6448 FARALLON WAY $765,000 $757,500 24 2200 4 3 2 8272 1958
1760 MOUNTAIN BLVD $849,000 $770,000 21 2669 5 4 2 5500 1931
6139 WOOD DR $849,000 $855,000 12 2245 3 2 2 7004 1952
5841 ESTATES DR $875,000 $850,000 71 2638 4 3 2 7524 1950
1976 MANZANITA DRIVE $899,000 $880,000 20 3508 3 3 2 6602 1991
5985 HARBORD DR $995,000 $1,025,000 8 3200 5 3 2 8560 1974
6526 LONGWALK DR $995,000 $989,000 33 2604 4 3 2 9218 1939
7400 WOODROW DR $1,129,000 $1,075,000 29 3322 4 3 2 6973 2000
852 MOUNTAIN BLVD $1,198,000 $1,078,350 18 3928 5 3 3 7616 1995
2005 TUNNEL RD $1,275,000 $1,175,000 1 4770 5 3 2 12,002 2012
721 GRIZZLY TERRACE DR $1,495,000 $1,495,000 3 3750 5 5 3 8400 1989
6316 BULLARD DR $1,750,000 $1,694,500 36 4667 5 3 2 17,185 1993

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)

No comments:

Post a Comment