バークレー不動産セールス報告です。本日現在87件の物件がアクティブリスティングです。ペンディングが69件,10月1日から、11月12日までに売却された物件が,81件です。
およそ13%リスト価格より高い値で売られています。バークレー不動産市場はまだセラーの市場と言ってよいのではないでしょうか?
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
RESIDENTIAL - Active |
||||||||||
Status | Price | Address | BR | Bth | SqFt | DOM | LP | $/SqFt | SP | $/SqFt |
Active | $1,295,000 | 15 NORTHAMPTON AVE | 5 | 3 | 2987 | 11 | $1,295,000 | $433.55 | ||
Active | $849,000 | 1199 SPRUCE ST | 3 | 3 | 1808 | 13 | $849,000 | $469.58 | ||
Active | $599,000 | 2201 VIRGINIA ST | 3 | 2 | 1475 | 13 | $599,000 | $406.10 | ||
Active | $775,000 | 1540 SCENIC AVE | 3 | 2 | 1790 | 13 | $775,000 | $432.96 | ||
Active | $1,650,000 | 470 SPRUCE ST | 5 | 3 | 2833 | 14 | $1,650,000 | $582.42 | ||
Active | $1,750,000 | 2861 BUENA VISTA WAY | 3 | 2 | 2833 | 14 | $1,750,000 | $617.72 | ||
Active | $649,950 | 933 Regal Road | 3 | 2 | 1443 | 15 | $649,950 | $450.42 | ||
Active | $1,395,000 | 434 VASSAR AVE | 4 | 3 | 3168 | 18 | $1,395,000 | $440.34 | ||
Active | $1,125,000 | 1171 CRAGMONT AVE | 4 | 4 | 2395 | 21 | $1,125,000 | $469.73 | ||
Active | $2,495,000 | 48 HILL RD | 4 | 3 | 4537 | 20 | $2,495,000 | $549.92 | ||
Active | $805,000 | 1198 OXFORD ST | 3 | 1 | 1399 | 22 | $805,000 | $575.41 | ||
Active | $769,000 | 750 WILDCAT CANYON RD | 3 | 2 | 1762 | 22 | $769,000 | $436.44 | ||
Active | $1,295,000 | 1085 CRESTON RD | 4 | 3 | 2950 | 35 | $1,295,000 | $438.98 | ||
Active | $1,250,000 | 2754 Shasta Road | 6 | 5 | 4207 | 33 | $1,250,000 | $297.12 | ||
Active | $2,250,000 | 89 SOUTHAMPTON AVE | 4 | 3 | 4446 | 45 | $2,250,000 | $506.07 | ||
Active | $1,390,000 | 933 HILLDALE AVE | 5 | 4 | 3150 | 70 | $1,390,000 | $441.27 | ||
Active | $949,000 | 1060 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | 2324 | 74 | $949,000 | $408.35 | ||
Active | $1,699,000 | 2333 VINE ST | 4 | 3 | 2696 | 83 | $1,699,000 | $630.19 | ||
Active | $2,195,000 | 596 EUCLID AVE | 5 | 3 | 3909 | 89 | $2,195,000 | $561.52 | ||
Active | $3,995,000 | 645 Arlington Avenue | 7 | 6 | 12000 | 196 | $3,995,000 | $332.92 | ||
New | $1,198,000 | 2334 CORONA CT | 4 | 3 | 3104 | 1 | $1,198,000 | $385.95 | ||
New | $1,295,000 | 2790 BUENA VISTA WAY | 4 | 4 | 2492 | 7 | $1,295,000 | $519.66 | ||
New | $1,150,000 | 754 Spruce | 5 | 3 | 2951 | 7 | $1,150,000 | $389.70 | ||
New | $1,379,000 | 946 Arlington Ave | 4 | 3 | 2902 | 6 | $1,379,000 | $475.19 | ||
New | $395,000 | 977 KEELER AVE | 1 | 1 | 720 | 6 | $395,000 | $548.61 | ||
New | $1,150,000 | 2510 HILL CT | 3 | 3 | 2435 | 6 | $1,150,000 | $472.28 | ||
New | $899,000 | 2512 Hill Court | 2 | 2 | 1503 | 6 | $899,000 | $598.14 | ||
New | $1,200,000 | 522 CRAGMONT AVE | 5 | 2 | 2650 | 7 | $1,200,000 | $452.83 | ||
Active | $1,750,000 | 3115 LEWISTON AVE | 4 | 3 | 3154 | 13 | $1,750,000 | $554.85 | ||
Active | $1,800,000 | 120 HILLCREST RD | 4 | 3 | 4426 | 14 | $1,800,000 | $406.69 | ||
Active | $340,000 | 2 Panoramic Way | 1 | 1 | 598 | 48 | $340,000 | $568.56 | ||
Active | $1,695,000 | 88 Oak Ridge | 5 | 3 | 3743 | 147 | $1,695,000 | $452.85 | ||
Active | $1,250,000 | 888 Panoramic Way | 1 | 1 | 214 | $1,250,000 | ||||
New | $1,750,000 | 53 DOMINGO AVE | 5 | 3 | 3542 | 5 | $1,750,000 | $494.07 | ||
New | $1,095,000 | 3 ETON CT | 4 | 2 | 2557 | 6 | $1,095,000 | $428.24 | ||
Active | $900,000 | 670 Santa Rosa Avenue | 3 | 2 | 1717 | 13 | $900,000 | $524.17 | ||
Active | $995,000 | 817 THE ALAMEDA | 3 | 1 | 2310 | 25 | $995,000 | $430.74 | ||
New | $519,000 | 2766 MATHEWS ST | 2 | 2 | 1576 | 5 | $519,000 | $329.31 | ||
Active | $389,000 | 1825 Vine | 1 | 1 | 583 | 48 | $389,000 | $667.24 | ||
Back on Market | $275,000 | 1708 MARTIN LUTHER KING JR WAY | 1 | 1 | 670 | 18 | $275,000 | $410.45 | ||
New | $420,000 | 1513 STUART ST | 2 | 1 | 1419 | 6 | $420,000 | $295.98 | ||
Price Change | $875,000 | 1937 RUSSELL ST | 7 | 3 | 0 | 55 | $875,000 | |||
Active | $739,000 | 1203 STANNAGE AVE | 3 | 1 | 1466 | 31 | $739,000 | $504.09 | ||
Active | $500,000 | 1444 STANNAGE AVE | 2 | 1 | 978 | 42 | $500,000 | $511.25 | ||
Active | $589,000 | 1411 BERKELEY WAY | 2 | 1 | 1206 | 106 | $589,000 | $488.39 | ||
Back on Market | $569,000 | 1130 HOPKINS ST | 2 | 1 | 1300 | 110 | $569,000 | $437.69 | ||
New | $849,800 | 1816 ACTON ST | 4 | 2 | 4 | $849,800 | ||||
Active | $425,000 | 1320 4TH ST | 1 | 1 | 911 | 20 | $425,000 | $466.52 | ||
Active | $659,000 | 1011 PAGE ST | 3 | 2 | 1182 | 27 | $659,000 | $557.53 | ||
Active | $437,000 | 807 DELAWARE ST | 2 | 1 | 1007 | 35 | $437,000 | $433.96 | ||
Active | $549,000 | 808 CAMELIA ST | 3 | 1 | 1094 | 67 | $549,000 | $501.83 | ||
Active | $569,000 | 1536 CARLETON ST | 4 | 2 | 1456 | 75 | $569,000 | $390.80 | ||
Active | $495,000 | 201 University Avenue | 2 | 2 | 98 | $495,000 | ||||
New | $699,000 | 1031 Delaware | 3 | 1 | 1552 | 5 | $699,000 | $450.39 | ||
New | $550,000 | 1701 10th St. | 2 | 1 | 1095 | 7 | $550,000 | $502.28 | ||
New | $585,000 | 912 PAGE ST | 2 | 1 | 1012 | 6 | $585,000 | $578.06 | ||
Active | $399,000 | 2327 10TH ST | 2 | 1 | 792 | 13 | $399,000 | $503.79 | ||
New | $625,000 | 2111 8TH ST | 0 | 0 | 2468 | 7 | $625,000 | $253.24 | ||
Active | $985,000 | 2304 EDWARDS ST | 3 | 2 | 2010 | 8 | $985,000 | $490.05 | ||
Active | $759,000 | 2010 9TH ST | 3 | 2 | 0 | 52 | $759,000 | |||
Active | $899,000 | 2325 McGee | 8 | 4 | 2818 | 291 | $899,000 | $319.02 | ||
Active | $499,000 | 1301 CHANNING WAY | 3 | 1 | 1416 | 149 | $499,000 | $352.40 | ||
Active-REO | $550,000 | 2105 BROWNING ST | 2 | 1 | 1193 | 20 | $550,000 | $461.02 | ||
New | $595,000 | 2125 DURANT AVE | 1 | 1 | 800 | 0 | $595,000 | $743.75 | ||
New | $550,000 | 2210 BONAR ST | 3 | 2 | 1105 | 6 | $550,000 | $497.74 | ||
New | $699,000 | 1027 BANCROFT WAY | 4 | 2 | 2162 | 29 | $699,000 | $323.31 | ||
Active | $425,000 | 1347 ASHBY AVE | 3 | 2 | 1297 | 14 | $425,000 | $327.68 | ||
Active | $589,000 | 1130 BLAKE ST | 2 | 1 | 1062 | 14 | $589,000 | $554.61 | ||
Active | $450,000 | 3000 Acton Street | 2 | 1 | 960 | 19 | $450,000 | $468.75 | ||
Active | $459,999 | 1724 Ward Street | 2 | 1 | 28 | $459,999 | ||||
Active | $459,000 | 1606 TYLER ST | 3 | 2 | 1800 | 34 | $459,000 | $255.00 | ||
Active | $849,000 | 1435 PARKER ST | 5 | 3 | 0 | 36 | $849,000 | |||
Active | $900,000 | 1601 Carleton St. | 2 | 1 | 50 | $900,000 | ||||
Active | $650,000 | 2949 King | 3 | 4 | 0 | 62 | $650,000 | |||
Active | $499,950 | 1621 62ND ST | 3 | 1 | 1067 | 36 | $499,950 | $468.56 | ||
Active | $439,000 | 1505 ASHBY AVE | 3 | 1 | 983 | 125 | $439,000 | $446.59 | ||
Active-Short Sale | $549,000 | 1214 DWIGHT WAY | 2 | 1 | 1204 | 36 | $549,000 | $455.98 | ||
New | $499,000 | 2853 SACRAMENTO ST | 3 | 2 | 1220 | 7 | $499,000 | $409.02 | ||
Price Change | $669,950 | 1332 HARMON ST | 4 | 3 | 1829 | 65 | $669,950 | $366.29 | ||
Active | $499,000 | 2134 OREGON ST | 2 | 1 | 0 | 11 | $499,000 | |||
Active | $648,000 | 2637 Dana St. | 2 | 1 | 1374 | 13 | $648,000 | $471.62 | ||
Active | $785,000 | 2339 STUART ST | 3 | 1 | 1112 | 13 | $785,000 | $705.94 | ||
Active | $328,888 | 2550 DANA ST | 2 | 2 | 1000 | 69 | $328,888 | $328.89 | ||
Active | $312,000 | 2550 DANA ST | 1 | 1 | 700 | 118 | $312,000 | $445.71 | ||
New | $465,000 | 3008 Deakin St | 2 | 1 | 6 | $465,000 | ||||
New | $300,000 | 2550 DANA ST | 2 | 2 | 1000 | 6 | $300,000 | $300.00 | ||
Price Change | $239,000 | 2550 DANA ST | 1 | 1 | 680 | 49 | $239,000 | $351.47 | ||
Total | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | |||||
87 | 40 | $892,983 | $460.65 | |||||||
RESIDENTIAL - Pending |
||||||||||
Status | Price | Address | BR | Bth | SqFt | DOM | LP | $/SqFt | SP | $/SqFt |
Pending | $479,000 | 1237 OXFORD ST | 1 | 1 | 784 | 9 | $479,000 | $610.97 | ||
Pending | $1,195,000 | 1010 OXFORD ST | 3 | 3 | 2000 | 11 | $1,195,000 | $597.50 | ||
Pending | $459,000 | 2271 CEDAR ST | 1 | 1 | 882 | 15 | $459,000 | $520.41 | ||
Pending | $695,000 | 755 CRESTON RD | 3 | 2 | 1458 | 10 | $695,000 | $476.68 | ||
Pending | $1,195,000 | 1278 CAMPUS DR | 4 | 3 | 1940 | 14 | $1,195,000 | $615.98 | ||
Pending | $1,175,000 | 525 CRAGMONT AVE | 4 | 3 | 2114 | 13 | $1,175,000 | $555.82 | ||
Pending | $749,000 | 752 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | 1327 | 35 | $749,000 | $564.43 | ||
Pending | $849,000 | 1515 OLYMPUS AVE | 4 | 3 | 2497 | 14 | $849,000 | $340.01 | ||
Pending | $849,000 | 7268 BUCKINGHAM BLVD | 3 | 2 | 2305 | 22 | $849,000 | $368.33 | ||
Pending | $875,000 | 1379 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | 1638 | 31 | $875,000 | $534.19 | ||
Pending | $869,000 | 1064 Creston Road | 3 | 2 | 1586 | 44 | $869,000 | $547.92 | ||
Pending | $899,000 | 157 FAIRLAWN DR | 4 | 2 | 1943 | 16 | $899,000 | $462.69 | ||
Pending | $899,000 | 1455 GRIZZLY PEAK BLVD | 4 | 4 | 2900 | 62 | $899,000 | $310.00 | ||
Pending | $650,000 | 850 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | 1533 | 16 | $650,000 | $424.01 | ||
Pending | $599,000 | 1057 CRAGMONT AVE | 3 | 1 | 1116 | 130 | $599,000 | $536.74 | ||
Pending Show for Backups | $1,150,000 | 946 SPRUCE ST | 3 | 2 | 2340 | 14 | $1,150,000 | $491.45 | ||
Pending Show for Backups | $995,000 | 2564 BUENA VISTA WAY | 2 | 2 | 1746 | 14 | $995,000 | $569.87 | ||
Pending Show for Backups | $890,000 | 921 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 3 | 1836 | 14 | $890,000 | $484.75 | ||
Pending Subj LenderApprov | $685,000 | 51 Northampton Avenue | 2 | 1 | 1931 | 17 | $685,000 | $354.74 | ||
Pending Subj LenderApprov | $824,500 | 879 REGAL RD | 5 | 3 | 3224 | 4 | $824,500 | $255.74 | ||
Pending Subj LenderApprov | $799,000 | 974 SANTA BARBARA RD | 4 | 2 | 2394 | 198 | $799,000 | $333.75 | ||
Pending | $950,000 | 7 OAKVALE AVE | 2 | 2 | 1864 | 17 | $950,000 | $509.66 | ||
Pending | $1,250,000 | 2734 PRINCE ST | 4 | 2 | 2278 | 14 | $1,250,000 | $548.73 | ||
Pending | $1,250,000 | 285 STONEWALL RD | 4 | 3 | 2324 | 26 | $1,250,000 | $537.87 | ||
Pending | $1,375,000 | 70 VICENTE RD | 2 | 2 | 2820 | 26 | $1,375,000 | $487.59 | ||
Pending Show Backup-Short | $355,000 | 2 PANORAMIC WAY | 2 | 1 | 715 | 51 | $355,000 | $496.50 | ||
Pending Show for Backups | $1,295,000 | 2951 RUSSELL ST | 3 | 2 | 1976 | 46 | $1,295,000 | $655.36 | ||
Pending | $750,000 | 1732 Marin Avenue | 2 | 2 | 1528 | 14 | $750,000 | $490.84 | ||
Pending | $1,650,000 | 1745 MADERA ST | 3 | 2 | 1959 | 20 | $1,650,000 | $842.27 | ||
Pending | $899,000 | 816 THE ALAMEDA | 4 | 2 | 2177 | 52 | $899,000 | $412.95 | ||
Pending | $649,000 | 2015A DELAWARE ST | 1 | 1 | 1250 | 14 | $649,000 | $519.20 | ||
Pending | $175,000 | 1708 MARTIN LUTHER KING JR WAY | 1 | 1 | 422 | 17 | $175,000 | $414.69 | ||
Pending | $599,500 | 1201 TALBOT AVE | 3 | 2 | 1544 | 50 | $599,500 | $388.28 | ||
Pending Show for Backups | $499,000 | 1301 BONITA AVE | 1 | 1 | 942 | 42 | $499,000 | $529.72 | ||
Pending | $675,000 | 1379 Rose | 3 | 1 | 1257 | 9 | $675,000 | $536.99 | ||
Pending | $599,000 | 1414 KAINS AVE | 3 | 1 | 1262 | 15 | $599,000 | $474.64 | ||
Pending | $625,000 | 1275 HEARST AVE | 5 | 2 | 0 | 14 | $625,000 | |||
Pending | $759,000 | 1320 VIRGINIA ST | 4 | 2 | 1947 | 17 | $759,000 | $389.83 | ||
Pending | $649,000 | 1644 CORNELL AVE | 3 | 2 | 1310 | 11 | $649,000 | $495.42 | ||
Pending | $589,900 | 1231 NEILSON ST | 2 | 1 | 924 | 193 | $589,900 | $638.42 | ||
Pending | $250,000 | 1644 SAN PABLO AVE | 1 | 1 | 643 | 132 | $250,000 | $388.80 | ||
Pending CourtConfirmation | $450,000 | 1456 STANNAGE AVE | 3 | 2 | 1768 | 23 | $450,000 | $254.52 | ||
Pending Show Backup-Short | $435,000 | 1637 Stannage Avenue | 2 | 1 | 897 | 49 | $435,000 | $484.95 | ||
Pending Show for Backups | $425,000 | 1371 CURTIS ST | 2 | 1 | 708 | 16 | $425,000 | $600.28 | ||
Pending | $439,000 | 902 PAGE ST | 2 | 1 | 1037 | 13 | $439,000 | $423.34 | ||
Pending | $515,000 | 2132 Essex St. | 2 | 1 | 968 | 51 | $515,000 | $532.02 | ||
Pending | $1,650,000 | 1824 5TH ST | 1 | 1 | 3524 | 91 | $1,650,000 | $468.22 | ||
Pending | $495,000 | 2110 6th St | 0 | 0 | 1568 | 17 | $495,000 | $315.69 | ||
Pending Show for Backups | $825,000 | 2024 8TH ST | 3 | 3 | 2522 | 36 | $825,000 | $327.12 | ||
Pending | $398,000 | 2318 SACRAMENTO ST | 2 | 1 | 858 | 14 | $398,000 | $463.87 | ||
Pending | $869,000 | 2012 9th Street | 3 | 2 | 1612 | 32 | $869,000 | $539.08 | ||
Pending | $799,000 | 2008 9th St | 3 | 2 | 1446 | 13 | $799,000 | $552.56 | ||
Pending | $479,000 | 1431 Allston | 2 | 1 | 1015 | 28 | $479,000 | $471.92 | ||
Pending | $947,500 | 1842 CHANNING WAY | 4 | 3 | 2164 | 81 | $947,500 | $437.85 | ||
Pending | $349,000 | 2326 BROWNING ST | 2 | 1 | 819 | 64 | $349,000 | $426.13 | ||
Pending | $638,000 | 1123 BLAKE ST | 2 | 2 | 1224 | 12 | $638,000 | $521.24 | ||
Pending | $525,000 | 1300 Alcatraz | 6 | 2 | 2276 | 17 | $525,000 | $230.67 | ||
Pending | $479,000 | 2616 California St. | 2 | 1 | 816 | 51 | $479,000 | $587.01 | ||
Pending CourtConfirmation | $439,000 | 2953 CALIFORNIA ST | 2 | 1 | 918 | 14 | $439,000 | $478.21 | ||
Pending Show for Backups | $495,000 | 2813 MARTIN LUTHER KING JR WAY | 2 | 2 | 1018 | 12 | $495,000 | $486.25 | ||
Pending Show for Backups | $599,000 | 2804 GRANT ST | 2 | 1 | 1038 | 14 | $599,000 | $577.07 | ||
Pending Show for Backups | $465,000 | 2916 KING ST | 2 | 1 | 1061 | 152 | $465,000 | $438.27 | ||
Pending Subj LenderApprov | $495,000 | 1228 BURNETT ST | 5 | 2 | 2342 | 29 | $495,000 | $211.36 | ||
Pending | $500,000 | 2910 ACTON ST | 3 | 2 | 1266 | 18 | $500,000 | $394.94 | ||
Pending | $448,800 | 2133 B DERBY ST | 2 | 1 | 955 | 14 | $448,800 | $469.95 | ||
Pending | $500,000 | 2400 DOWLING PL | 2 | 1 | 1186 | 24 | $500,000 | $421.59 | ||
Pending | $580,000 | 1835 63RD ST | 3 | 3 | 2081 | 13 | $580,000 | $278.71 | ||
Pending Show for Backups | $949,000 | 2440 Stuart Street | 4 | 2 | 2100 | 33 | $949,000 | $451.90 | ||
Pending Show for Backups | $299,900 | 1814 63RD ST | 1 | 1 | 803 | 69 | $299,900 | $373.47 | ||
Total | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | |||||
69 | 35 | $726,247 | $469.59 | |||||||
RESIDENTIAL - Sold |
||||||||||
Status | Price | Address | BR | Bth | SqFt | DOM | LP | $/SqFt | SP | $/SqFt |
Sold | $505,000 | 159 Tamalpais Rd. | 1 | 1 | 818 | 13 | $485,000 | $592.91 | $505,000 | $617.36 |
Sold | $1,250,000 | 1910 LOS ANGELES AVE | 3 | 2 | 1991 | 14 | $745,000 | $374.18 | $1,250,000 | $627.83 |
Sold | $1,050,000 | 1032 OXFORD ST | 3 | 2 | 1589 | 13 | $915,000 | $575.83 | $1,050,000 | $660.79 |
Sold | $1,650,000 | 1080 CRAGMONT AVE | 4 | 3 | 3369 | 29 | $1,800,000 | $534.28 | $1,650,000 | $489.76 |
Sold | $1,900,000 | 1317 SHATTUCK AVE | 5 | 3 | 4076 | 14 | $1,895,000 | $464.92 | $1,900,000 | $466.14 |
Sold | $1,380,000 | 2670 HILGARD AVE | 4 | 2 | 2700 | 7 | $1,179,000 | $436.67 | $1,380,000 | $511.11 |
Sold | $730,000 | 1406 HAWTHORNE TER | 3 | 2 | 2138 | 13 | $685,000 | $320.39 | $730,000 | $341.44 |
Sold | $905,000 | 1047 CRESTON RD | 3 | 2 | 1524 | 16 | $749,000 | $491.47 | $905,000 | $593.83 |
Sold | $1,035,000 | 1422 Scenic Ave | 3 | 2 | 1948 | 12 | $775,000 | $397.84 | $1,035,000 | $531.31 |
Sold | $1,230,000 | 28 Fairlawn Drive | 4 | 3 | 2437 | 13 | $995,000 | $408.29 | $1,230,000 | $504.72 |
Sold | $1,320,000 | 2542 HILGARD AVE | 8 | 6 | 4729 | 20 | $1,199,000 | $253.54 | $1,320,000 | $279.13 |
Sold | $388,000 | 2700 Le Conte | 1 | 1 | 709 | 27 | $348,888 | $492.08 | $388,000 | $547.25 |
Sold | $900,000 | 893 KEELER AVE | 4 | 2 | 1570 | 14 | $879,000 | $559.87 | $900,000 | $573.25 |
Sold | $1,177,500 | 1066 KEITH AVE | 4 | 3 | 2344 | 14 | $1,100,000 | $469.28 | $1,177,500 | $502.35 |
Sold | $1,537,000 | 938 SANTA BARBARA RD | 4 | 3 | 2964 | 25 | $1,299,000 | $438.26 | $1,537,000 | $518.56 |
Sold | $530,000 | 1785 OXFORD ST | 1 | 1 | 894 | 13 | $460,000 | $514.54 | $530,000 | $592.84 |
Sold | $720,000 | 933 Creston Road | 2 | 1 | 9 | $649,000 | $720,000 | |||
Sold | $1,490,000 | 880 GRIZZLY PEAK BLVD | 4 | 3 | 2631 | 12 | $1,295,000 | $492.21 | $1,490,000 | $566.32 |
Sold | $540,000 | 2568 VIRGINIA ST | 2 | 1 | 1040 | 36 | $550,000 | $528.85 | $540,000 | $519.23 |
Sold | $830,000 | 70 SUNSET LN | 3 | 2 | 1858 | 22 | $825,000 | $444.03 | $830,000 | $446.72 |
Sold | $836,500 | 642 Arlington Ave. | 3 | 2 | 1819 | 37 | $839,000 | $461.24 | $836,500 | $459.87 |
Sold | $652,000 | 2327 CEDAR ST | 2 | 1 | 1043 | 31 | $670,000 | $642.38 | $652,000 | $625.12 |
Sold | $1,053,000 | 1515 Oxford Street | 2 | 2 | 2060 | 25 | $895,000 | $434.47 | $1,053,000 | $511.17 |
Sold | $750,000 | 2709 10TH ST | 2 | 2 | 1563 | 9 | $740,000 | $473.45 | $750,000 | $479.85 |
Sold | $2,500,000 | 64 PLAZA DR | 4 | 3 | 2770 | 14 | $1,750,000 | $631.77 | $2,500,000 | $902.53 |
Sold | $620,000 | 1812 6TH ST | 2 | 2 | 1426 | 20 | $615,000 | $431.28 | $620,000 | $434.78 |
Sold | $850,000 | 2516 ETNA ST | 3 | 1 | 1618 | 29 | $799,000 | $493.82 | $850,000 | $525.34 |
Sold | $1,255,000 | 21 MOSSWOOD RD | 3 | 3 | 3389 | 13 | $1,250,000 | $368.84 | $1,255,000 | $370.32 |
Sold | $1,900,000 | 3130 LEWISTON AVE | 4 | 2 | 2368 | 15 | $1,395,000 | $589.10 | $1,900,000 | $802.36 |
Sold | $800,000 | 2712 Prince | 3 | 1 | 22 | $839,000 | $800,000 | |||
Sold | $1,902,830 | 2022 DEL NORTE ST | 6 | 4 | 2905 | 14 | $1,265,000 | $435.46 | $1,902,830 | $655.02 |
Sold | $1,450,000 | 1747 MADERA ST | 4 | 3 | 2085 | 10 | $1,095,000 | $525.18 | $1,450,000 | $695.44 |
Sold | $1,225,000 | 557 THE ALAMEDA | 4 | 3 | 2345 | 13 | $1,000,000 | $426.44 | $1,225,000 | $522.39 |
Sold | $875,000 | 565 Neilson Street | 3 | 2 | 1572 | 20 | $875,000 | $556.62 | $875,000 | $556.62 |
Sold | $1,125,000 | 582 SANTA CLARA AVE | 4 | 2 | 2648 | 18 | $1,000,000 | $377.64 | $1,125,000 | $424.85 |
Sold | $1,260,000 | 462 VINCENTE AVE | 4 | 2 | 2829 | 14 | $1,195,000 | $422.41 | $1,260,000 | $445.39 |
Sold | $845,000 | 683 NEILSON ST | 2 | 1 | 1213 | 17 | $698,000 | $575.43 | $845,000 | $696.62 |
Sold | $640,000 | 832 Peralta Ave | 2 | 1 | 848 | 14 | $569,000 | $670.99 | $640,000 | $754.72 |
Sold | $1,132,500 | 1155 COLUSA AVE | 3 | 2 | 1771 | 12 | $915,000 | $516.66 | $1,132,500 | $639.47 |
Sold | $785,000 | 1728 MILVIA ST | 2 | 1 | 1294 | 15 | $649,000 | $501.55 | $785,000 | $606.65 |
Sold | $619,000 | 1633 CEDAR ST | 2 | 1 | 1737 | 11 | $525,000 | $302.25 | $619,000 | $356.36 |
Sold | $680,000 | 1638 DELAWARE ST | 2 | 2 | 1310 | 19 | $698,000 | $532.82 | $680,000 | $519.08 |
Sold | $420,000 | 1825 VINE ST | 1 | 1 | 580 | 15 | $385,000 | $663.79 | $420,000 | $724.14 |
Sold | $500,000 | 1515 BELVEDERE AVE | 2 | 1 | 784 | 13 | $480,000 | $612.24 | $500,000 | $637.76 |
Sold | $810,000 | 1342 VIRGINIA ST | 2 | 1 | 1011 | 15 | $645,000 | $637.98 | $810,000 | $801.19 |
Sold | $468,830 | 1341 STANNAGE AVE | 1 | 1 | 1126 | 12 | $489,000 | $434.28 | $468,830 | $416.37 |
Sold | $425,000 | 2214 CARLETON ST | 1 | 1 | 756 | 3 | $419,000 | $554.23 | $425,000 | $562.17 |
Sold | $485,000 | 1804 CHESTNUT ST | 3 | 1 | 1167 | 22 | $499,000 | $427.59 | $485,000 | $415.60 |
Sold | $435,000 | 1196 Cornell Avenue | 1 | 1 | 767 | 60 | $439,000 | $572.36 | $435,000 | $567.14 |
Sold | $635,000 | 920 BATAAN AVE | 2 | 1 | 1118 | 6 | $599,000 | $535.78 | $635,000 | $567.98 |
Sold | $600,000 | 1633 9TH ST | 2 | 1 | 880 | 14 | $525,000 | $596.59 | $600,000 | $681.82 |
Sold | $405,000 | 912 BATAAN AVE | 2 | 1 | 848 | 30 | $399,000 | $470.52 | $405,000 | $477.59 |
Sold | $610,000 | 920 JONES ST | 3 | 1 | 1128 | 13 | $599,000 | $531.03 | $610,000 | $540.78 |
Sold | $620,000 | 2512 9TH ST | 2 | 1 | 2000 | 30 | $649,000 | $324.50 | $620,000 | $310.00 |
Sold | $509,000 | 2208 6th St | 3 | 1 | 998 | 57 | $509,000 | $510.02 | $509,000 | $510.02 |
Sold | $803,000 | 2237 CURTIS ST | 2 | 1 | 1104 | 16 | $659,000 | $596.92 | $803,000 | $727.36 |
Sold | $1,100,000 | 1837 ADDISON ST | 6 | 3 | 2276 | 18 | $850,000 | $373.46 | $1,100,000 | $483.30 |
Sold | $806,000 | 2332 California | 2 | 1 | 1008 | 12 | $689,000 | $683.53 | $806,000 | $799.60 |
Sold | $725,000 | 1711 Allston | 3 | 1 | 1167 | 16 | $685,000 | $586.98 | $725,000 | $621.25 |
Sold | $660,000 | 2143 Sacramento Street | 2 | 1 | 1050 | 14 | $539,000 | $513.33 | $660,000 | $628.57 |
Sold | $680,000 | 2340 ROOSEVELT AVE | 2 | 2 | 1508 | 14 | $675,000 | $447.61 | $680,000 | $450.93 |
Sold | $775,000 | 2437 ROOSEVELT AVE | 3 | 1 | 1378 | 15 | $679,000 | $492.74 | $775,000 | $562.41 |
Sold | $565,000 | 1400 ACROFT CT | 2 | 1 | 1059 | 15 | $565,000 | $533.52 | $565,000 | $533.52 |
Sold | $565,000 | 1125 CARLETON ST | 2 | 1 | 1020 | 15 | $449,000 | $440.20 | $565,000 | $553.92 |
Sold | $505,000 | 2831 DOHR ST | 3 | 2 | 1390 | 6 | $525,000 | $377.70 | $505,000 | $363.31 |
Sold | $642,000 | 2830 MILVIA ST | 2 | 1 | 1051 | 13 | $575,000 | $547.10 | $642,000 | $610.85 |
Sold | $532,000 | 2751 DOHR ST | 2 | 1 | 856 | 13 | $489,000 | $571.26 | $532,000 | $621.50 |
Sold | $810,000 | 1311 CARLETON ST | 3 | 1 | 1329 | 14 | $649,000 | $488.34 | $810,000 | $609.48 |
Sold | $615,000 | 3031 DOHR ST | 3 | 2 | 1185 | 13 | $565,000 | $476.79 | $615,000 | $518.99 |
Sold | $525,000 | 1312 CARRISON ST | 2 | 1 | 880 | 8 | $499,000 | $567.05 | $525,000 | $596.59 |
Sold | $680,750 | 1213 BLAKE ST | 2 | 1 | 1056 | 16 | $545,000 | $516.10 | $680,750 | $644.65 |
Sold | $332,000 | 1126 DERBY ST | 1 | 1 | 550 | 20 | $349,000 | $634.55 | $332,000 | $603.64 |
Sold | $420,000 | 1430 67TH ST | 3 | 1 | 896 | 11 | $399,000 | $445.31 | $420,000 | $468.75 |
Sold | $725,000 | 2809 WALLACE ST | 3 | 2 | 1752 | 33 | $679,000 | $387.56 | $725,000 | $413.81 |
Sold | $500,000 | 2731 MATHEWS ST | 3 | 1 | 1278 | 67 | $519,000 | $406.10 | $500,000 | $391.24 |
Sold-Short Sale | $585,000 | 2750 DOHR ST | 3 | 2 | 1423 | 14 | $566,500 | $398.10 | $585,000 | $411.10 |
