この町、公立学校が、小学校から高校までとても優秀で、学校のためにお家を買われる方がたくさんいらっしゃいます。
余談ですが、アメリカの私立学校は日本とは較べものにならないくらい費用がかかります。例えば、中学校などは$25Kくらい。高校にはいると$30Kくらいはざらです。もちろん、家庭によっては援助金をもらえる家庭もありますが、それにしてもかなりの出費です。
小学校はまあ、公立の小学校に入れるとしても、中学校(3年)、高校(4年)を私立に送れば、かるく$150Kは超えてしまいます。それが、お子様二人になると、$300K。とんでもないですね。
で、この、アルバニー。一般的にとても小さいお家が沢山あります。2500sqftの土地でお家が1,000sqft以下、2寝室、1バスルームというパターンがかなりあります。アメリカでは珍しいですね。2015年になって、こういったお家が$800K以上で売買されるようになりました。びっくりです。が、バイヤーさんは、つらいですが、現実をしっかり見る必要があります。今の不動産業界にとても不都合な事は、セラー/リスティングエージェントがかなり低めのリスト価格で売りに出しているという事です。リスト価格が安いとその分、多くのバイヤーさんが集まります。オファーが20件以上はいるというのもざらです。
で、下記が最近のアルバニーの売れ行きです。
Closing Date | Address | LP | Sold Price | DOM | SqFt | BR | Bth | Lot SqFt | YrBlt | Unit | Sale $/SqFt |
CONDOS | |||||||||||
1/30/15 | 545 PIERCE ST | $279,000 | $340,000 | 9 | 829 | 1 | 1 | 269,636 | 1986 | 2308 | $410 |
2/17/15 | 555 pierce | $369,000 | $365,000 | 160 | 1015 | 2 | 2 | 0 | 1977 | 610 | $360 |
3/5/15 | 555 Pierce | $389,000 | $384,000 | 103 | 1040 | 2 | 2 | 0 | 1977 | 421 | $369 |
2/2/15 | 555 PIERCE ST | $450,000 | $465,000 | 20 | 1113 | 2 | 2 | 0 | 1977 | 535 | $418 |
3/3/15 | 535 Pierce St. | $469,000 | $450,000 | 78 | 1170 | 2 | 2 | 0 | 1988 | 1307 | $385 |
2/27/15 | 535 PIERCE ST | $479,000 | $470,000 | 181 | 1170 | 2 | 2 | 0 | 1988 | 3413 | $402 |
3/13/15 | 916 San Pablo Avenue | $749,000 | $925,000 | 2 | 2654 | 3 | 3 | 0 | 2004 | E | $349 |
2BEDROOMS | |||||||||||
3/6/15 | 935 KAINS AVE | $425,000 | $590,000 | 1 | 1084 | 2 | 1 | 4,000 | 1938 | $544 | |
4/3/15 | 949 MADISON ST | $525,000 | $715,000 | 14 | 1000 | 2 | 1 | 3,800 | 1925 | $715 | |
4/14/15 | 941 EVELYN AVE | $599,000 | $810,000 | 12 | 1003 | 2 | 2 | 2,500 | 1935 | $808 | |
4/10/15 | 833 POMONA AVE | $629,000 | $753,000 | 9 | 2 | 1 | 2,500 | 1926 | |||
2/15/15 | 905 Pierce | $645,000 | $645,000 | 32 | 1008 | 2 | 1 | 3,300 | 1922 | $640 | |
3/24/15 | 807 TALBOT AVE | $649,000 | $800,000 | 10 | 878 | 2 | 1 | 2,500 | 1924 | $911 | |
1/6/15 | 923 ORDWAY ST | $770,000 | $820,000 | 2 | 1178 | 2 | 1 | 5,520 | 1923 | $696 | |
2/18/15 | 872 HILLSIDE AVE | $799,000 | $1,070,000 | 14 | 1934 | 2 | 2 | 8,316 | 1954 | $553 | |
3BEDROOMS | |||||||||||
2/18/15 | 808 WASHINGTON AVE | $640,000 | $685,000 | 14 | 1279 | 3 | 2 | 3,100 | 1926 | $536 | |
2/18/15 | 958 NEILSON ST | $649,000 | $685,000 | 9 | 1140 | 3 | 1 | 2,700 | 1927 | $601 | |
4/1/15 | 809 WASHINGTON AVE | $699,000 | $670,000 | 70 | 1844 | 3 | 3 | 3,496 | 1939 | $363 | |
4/3/15 | 733 TAFT AVE | $719,000 | $762,000 | 15 | 2214 | 3 | 2 | 13,301 | 1986 | $344 | |
3/3/15 | 1107 TALBOT AVE | $745,000 | $940,000 | 13 | 1104 | 3 | 2 | 3,800 | 1947 | $851 | |
4/16/15 | 726 CARMEL AVE | $749,000 | $1,100,000 | 16 | 1455 | 3 | 1 | 5,000 | 1930 | $756 | |
1/13/15 | 720 SAN CARLOS AVE | $799,000 | $935,000 | 8 | 1421 | 3 | 2 | 3,300 | 1928 | $658 | |
4/10/15 | 915 SANTA FE AVE | $799,000 | $1,005,000 | 15 | 1740 | 3 | 2 | 4,810 | 1927 | $578 | |
4/10/15 | 819 STANNAGE AVE | $898,000 | $1,150,000 | 13 | 1967 | 3 | 2 | 3,800 | 1925 | $585 | |
4/10/15 | 700 HILLSIDE AVE | $950,000 | $950,000 | 22 | 2028 | 4 | 2 | 4,085 | 1984 | $468 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。510.409.3472またはhiroko@eastbaymodern.com
No comments:
Post a Comment