The Berkeley real estate market continues to grow! The least expensive detached home in May/June 2015 was sold for $500,000, and the highest to be $3M! Are you thinking of selling your home?
バークレー不動産市場、どんどん価格が上昇中です。一番安価な物件でも$50万ドル。最も高い物件は$300万ドルまでいきました。不動産の売却をお考えですか?
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。510.409.3472またはhiroko@eastbaymodern.com
Address | List Price | Sold Price | SqFt | BR | Bth | DOMLS |
2321 CALIFORNIA ST | $540,000 | $500,000 | 1333 | 2 | 1 | 0 |
1196 Cornell Avenue | $550,000 | $550,000 | 888 | 1 | 2 | 43 |
1638 GRANT ST | $499,000 | $565,000 | 638 | 1 | 1 | 20 |
1514 ALLSTON WAY | $589,000 | $605,000 | 771 | 2 | 1 | 16 |
1312 BLAKE ST | $349,000 | $610,000 | 928 | 2 | 1 | 16 |
2630 CALIFORNIA ST | $599,000 | $645,000 | 1068 | 3 | 1 | 16 |
2801 STANTON ST | $579,000 | $650,000 | 1074 | 2 | 1 | 12 |
1249 HASKELL ST | $629,900 | $650,000 | 882 | 2 | 1 | 12 |
1524 STUART ST | $499,000 | $656,000 | 1196 | 3 | 1 | 15 |
1355 CARLOTTA AVE | $599,950 | $690,000 | 1228 | 2 | 1 | 33 |
1609 ASHBY AVE | $589,000 | $690,000 | 915 | 2 | 1 | 12 |
1720 10TH ST | $730,000 | $700,000 | 1235 | 3 | 1 | 5 |
1915 B Oregon | $579,000 | $700,000 | 973 | 2 | 2 | 13 |
1712 63RD ST | $519,000 | $720,000 | 2074 | 3 | 2 | 10 |
1044 KEITH AVE | $799,000 | $725,000 | 2806 | 5 | 3 | 53 |
3106 MARTIN LUTHER KING JR WAY | $699,000 | $750,000 | 1685 | 4 | 2 | 80 |
1644 ASHBY AVE | $625,000 | $750,000 | 1176 | 2 | 1 | 10 |
1240 Russell Street | $589,000 | $750,000 | 1169 | 2 | 1 | 10 |
1619 KAINS AVE | $599,000 | $770,000 | 1043 | 2 | 1 | 13 |
1810 SONOMA AVE | $825,000 | $770,000 | 1323 | 2 | 2 | 13 |
1837 PARKER ST | $835,000 | $795,000 | 2150 | 4 | 2 | 8 |
1617 MCGEE AVE | $649,000 | $799,000 | 1111 | 2 | 1 | 16 |
1610 JULIA ST | $599,000 | $800,000 | 1326 | 3 | 1 | 12 |
1444 STANNAGE AVE | $735,000 | $805,000 | 978 | 2 | 1 | 18 |
1760 ROSE ST | $729,000 | $823,825 | 1315 | 2 | 1 | 14 |
1524 TYLER ST | $750,000 | $825,000 | 1820 | 4 | 2 | 14 |
1730 Francisco Street | $650,000 | $825,000 | 1194 | 3 | 1 | 14 |
1625 ASHBY AVE | $849,000 | $833,000 | 3678 | 7 | 3 | 9 |
1432 SPRUCE ST | $599,000 | $850,000 | 1071 | 2 | 1 | 21 |
1537 CEDAR ST | $875,000 | $850,000 | 1056 | 2 | 1 | 0 |
559 COLUSA AVE | $850,000 | $850,000 | 1104 | 2 | 1 | 15 |
1206 KAINS AVE | $675,000 | $862,000 | 1118 | 2 | 2 | 14 |
612 VISTAMONT AVE | $895,000 | $875,000 | 1512 | 3 | 1 | 15 |
954 CEDAR ST | $729,000 | $875,000 | 1208 | 3 | 2 | 14 |
1444 NEILSON ST | $599,000 | $895,000 | 1230 | 2 | 1 | 13 |
1232 OREGON ST | $829,900 | $896,000 | 1620 | 3 | 2 | 19 |
3236 KING ST | $689,000 | $900,000 | 0 | 3 | 2 | 33 |
1408 RUSSELL ST | $699,000 | $900,000 | 1746 | 3 | 1 | 12 |
1901 MARIN AVE | $950,000 | $900,000 | 1900 | 3 | 2 | 19 |
1404 GLENDALE AVE | $875,000 | $915,000 | 1747 | 4 | 3 | 14 |
1421 MARTIN LUTHER KING JR WAY | $695,000 | $925,000 | 1061 | 2 | 1 | 9 |
2220 BYRON ST | $802,000 | $935,000 | 1623 | 5 | 3 | 13 |
2615 SHASTA RD | $850,000 | $949,000 | 1894 | 4 | 2 | 15 |
2121 STUART ST | $799,000 | $952,000 | 1314 | 3 | 1 | 13 |
1320 GRIZZLY PEAK BLVD | $699,000 | $953,000 | 0 | 4 | 2 | 7 |
834 Camelia Street | $799,000 | $955,000 | 1622 | 2 | 2 | 15 |
1292 Delaware | $749,000 | $972,000 | 3 | 2 | 15 | |
526 SANTA BARBARA RD | $950,000 | $980,000 | 1657 | 3 | 1 | 15 |
1329 ALBINA AVE | $739,000 | $981,000 | 1278 | 2 | 1 | 16 |
1411 Holly Street | $849,000 | $985,000 | 1253 | 2 | 1 | 16 |
1615 CHESTNUT ST | $729,000 | $1,000,000 | 1004 | 3 | 1 | 10 |
1761 MARIN AVE | $895,000 | $1,005,000 | 1884 | 4 | 2 | 16 |
2442 CALIFORNIA ST | $899,000 | $1,010,000 | 1146 | 2 | 1 | 13 |
957 Hilldale | $849,000 | $1,025,000 | 1620 | 2 | 1 | 14 |
1530 PRINCE ST | $899,000 | $1,025,000 | 2224 | 3 | 5 | 12 |
2219 ACTON ST | $685,000 | $1,030,000 | 950 | 3 | 1 | 11 |
1461 5th st | $949,000 | $1,049,000 | 1680 | 3 | 2 | 14 |
1702 ROSE ST | $749,000 | $1,050,000 | 1253 | 2 | 1 | 13 |
1034 DELAWARE ST | $699,000 | $1,050,017 | 1674 | 4 | 2 | 14 |
1340 8TH ST | $988,000 | $1,070,000 | 1130 | 3 | 2 | 20 |
1735 MADERA ST | $950,000 | $1,100,000 | 1316 | 2 | 1 | 15 |
1639 CARLETON ST | $775,000 | $1,100,000 | 912 | 2 | 1 | 14 |
2500 PRINCE ST | $895,000 | $1,100,000 | 1536 | 3 | 2 | 15 |
50 ARDEN RD | $995,000 | $1,115,000 | 1934 | 3 | 2 | 13 |
2224 9TH ST | $979,000 | $1,150,000 | 1546 | 4 | 2 | 14 |
1142 ARCH ST | $875,000 | $1,150,000 | 1839 | 2 | 2 | 14 |
1312 ADDISON ST | $978,000 | $1,178,888 | 2205 | 5 | 2 | 15 |
73 ALAMO AVE | $749,000 | $1,200,000 | 1547 | 2 | 2 | 9 |
1437 STANNAGE AVE | $879,000 | $1,200,000 | 1609 | 3 | 2 | 9 |
1891 San Juan | $1,150,000 | $1,210,000 | 2273 | 4 | 2 | 39 |
2425 Sacramento St | $799,000 | $1,225,000 | 1730 | 3 | 2 | 13 |
1127 SHATTUCK AVE | $980,000 | $1,240,000 | 1990 | 3 | 2 | 14 |
2115 9th Street | $975,000 | $1,250,000 | 1632 | 3 | 2 | 12 |
1727 10TH ST | $899,000 | $1,250,000 | 1455 | 3 | 2 | 13 |
581 SANTA ROSA AVE | $1,050,000 | $1,252,000 | 1978 | 3 | 2 | 14 |
1336 MILVIA ST | $899,000 | $1,265,000 | 1519 | 4 | 2 | 15 |
2350 CORONA CT | $949,000 | $1,300,000 | 1986 | 3 | 2 | 15 |
944 EUCLID AVE | $925,000 | $1,300,000 | 1670 | 3 | 3 | 14 |
1881 SAN ANTONIO AVE | $1,095,000 | $1,301,000 | 1774 | 3 | 2 | 12 |
1322 MILVIA ST | $929,000 | $1,325,000 | 2023 | 3 | 2 | 15 |
717 HILLDALE AVE | $1,075,000 | $1,340,000 | 1727 | 3 | 2 | 9 |
3219 ELLIS ST | $925,000 | $1,350,000 | 2215 | 4 | 3 | 14 |
1144 KEITH AVE | $1,129,000 | $1,375,000 | 1695 | 3 | 2 | 14 |
3011 COLLEGE AVE | $1,099,000 | $1,400,000 | 2119 | 4 | 2 | 13 |
38 NORTHAMPTON AVE | $1,395,000 | $1,400,000 | 2397 | 4 | 2 | 14 |
2810 WEBSTER ST | $970,000 | $1,405,000 | 1382 | 3 | 1 | 13 |
2223 GRANT ST | $1,150,000 | $1,430,000 | 2413 | 5 | 3 | 14 |
1338 Grizzly Peak Boulevard | $899,000 | $1,430,000 | 2210 | 4 | 3 | 16 |
2371 EUNICE ST | $1,195,000 | $1,503,000 | 2400 | 5 | 2 | 14 |
584 THE ALAMEDA | $1,150,000 | $1,507,000 | 2304 | 4 | 2 | 18 |
869 REGAL RD | $1,350,000 | $1,510,000 | 2969 | 4 | 2 | 13 |
1709 La Loma Avenue | $1,595,000 | $1,550,000 | 1832 | 2 | 2 | 56 |
989 REGAL RD | $1,000,000 | $1,550,000 | 2049 | 3 | 1 | 17 |
266 Hillcrest Rd | $1,595,000 | $1,585,000 | 3200 | 4 | 4 | 22 |
647 WOODMONT AVE | $1,495,000 | $1,645,000 | 2980 | 4 | 3 | 22 |
3028 REGENT ST | $1,598,000 | $1,650,000 | 4706 | 12 | 3 | 18 |
3121 LEWISTON AVE | $1,095,000 | $1,650,000 | 1782 | 3 | 1 | 11 |
853 Arlington Avenue | $1,575,000 | $1,712,500 | 3202 | 4 | 3 | 27 |
879 REGAL RD | $1,575,000 | $1,735,000 | 3418 | 5 | 4 | 3 |
1824 THOUSAND OAKS BLVD | $1,495,000 | $1,790,000 | 2640 | 4 | 3 | 7 |
24 VICENTE RD | $1,750,000 | $1,825,000 | 3101 | 5 | 3 | 17 |
880 Grizzly Peak Blvd | $1,499,000 | $1,900,000 | 2631 | 4 | 3 | 6 |
3100 COLBY ST | $1,875,000 | $2,350,000 | 3371 | 4 | 2 | 9 |
2740 SHASTA RD | $2,350,000 | $2,500,000 | 4348 | 5 | 3 | 18 |
1018 SHATTUCK AVE | $1,750,000 | $2,550,000 | 2885 | 4 | 3 | 15 |
2915 FOREST AVE | $1,695,000 | $2,601,000 | 2891 | 4 | 2 | 13 |
2815 OAK KNOLL TER | $2,650,000 | $2,860,047 | 3966 | 4 | 3 | 18 |
11 MAYBECK TWIN DR | $2,150,000 | $3,000,000 | 3200 | 5 | 3 | 108 |
Avg | $954,850 | $1,154,966 | 17 | |||
median | $875,000 | $1,025,000 | 14 |
No comments:
Post a Comment