Are you looking to buy a loft in Jack London Square? Here is the sales report from last year.Any questions? Please just ask! JACK LONDON SQUARE 2019 SALES REPORT |
|||||||
ADDRESS | UNIT | LIST PRICE | SOLD PRICE | DOM | SQFT | BED# | BATH# |
STUDIO | |||||||
255 3rd St | 210 | $599,000 | $630,000 | 11 | 1378 | 0 | 1 |
1 BEDROOM | |||||||
200 2ND Street | 105 | $549,000 | $549,000 | 68 | 589 | 1 | 1 |
201 4Th St | 503 | $625,000 | $700,000 | 12 | 924 | 1 | 1 |
222 Broadway | 805 | $779,000 | $820,000 | 52 | 945 | 1 | 1 |
224 2nd | $699,000 | $675,000 | 28 | 897 | 1 | 1 | |
226 2nd st. | $599,000 | $630,000 | 8 | 940 | 1 | 1 | |
247 4Th St | 403 | $600,000 | $600,000 | 12 | 1118 | 1 | 1 |
247 4Th St | 208 | $875,000 | $875,000 | 15 | 1664 | 1 | 1 |
247 4Th St | 101 | $950,000 | $950,000 | 0 | 1794 | 1 | 1 |
255 3Rd St | 208 | $619,000 | $570,000 | 103 | 1256 | 1 | 1 |
288 3Rd St | 611 | $619,000 | $630,000 | 13 | 797 | 1 | 1 |
288 Third Street | 311 | $625,000 | $686,000 | 6 | 797 | 1 | 1 |
3 Embarcadero | 343 | $399,000 | $420,000 | 9 | 476 | 1 | 1 |
3 Embarcadero | 228 | $419,000 | $435,000 | 10 | 668 | 1 | 1 |
3 Embarcadero West | 227 | $399,000 | $380,000 | 11 | 476 | 1 | 1 |
3 Embarcadero West | 341 | $398,000 | $412,500 | 52 | 476 | 1 | 1 |
311 2nd St | 414 | $599,000 | $655,000 | 19 | 714 | 1 | 1 |
311 2nd St | 705 | $659,000 | $700,000 | 15 | 714 | 1 | 1 |
311 2nd St | 708 | $738,000 | $815,575 | 6 | 1050 | 1 | 2 |
311 2nd St | 615 | $888,000 | $900,000 | 15 | 1062 | 1 | 2 |
311 Oak St | 828 | $490,000 | $505,000 | 14 | 657 | 1 | 1 |
311 Oak St | 114 | $595,000 | $550,000 | 48 | 1031 | 1 | 2 |
311 Oak St | 807 | $599,000 | $595,000 | 26 | 820 | 1 | 1 |
311 Oak St | 813 | $619,000 | $610,000 | 71 | 835 | 1 | 1 |
311 Oak St | 736 | $649,000 | $660,000 | 1 | 934 | 1 | 1 |
311 Oak St | 824 | $649,000 | $670,000 | 0 | 868 | 1 | 1 |
311 Oak St | 530 | $738,888 | $720,000 | 43 | 1089 | 1 | 2 |
428 Alice St | 836 | $599,000 | $625,000 | 33 | 768 | 1 | 1 |
428 ALICE ST | 507 | $625,000 | $625,000 | 14 | 778 | 1 | 1 |
428 Alice St | 517 | $635,000 | $635,000 | 9 | 787 | 1 | 1 |
428 Alice Street | 805 | $599,000 | $650,000 | 12 | 784 | 1 | 1 |
7 Embarcadero | 103 | $359,000 | $385,000 | 28 | 476 | 1 | 1 |
7 Embarcadero | 119 | $399,000 | $455,000 | 8 | 668 | 1 | 1 |
737 2nd STREET | 301 | $725,000 | $800,000 | 2 | 1468 | 1 | 1 |
Median | $619,000 | $630,000 | 14 | 820 | |||
SOLD 2% ABOVE LIST PRICE | |||||||
2 BEDROOM | |||||||
222 Broadway | 1113 | $799,000 | $875,000 | 12 | 884 | 2 | 2 |
222 Broadway | 708 | $948,000 | $948,000 | 75 | 1286 | 2 | 2 |
222 BROADWAY | 1106 | $899,000 | $980,000 | 38 | 1127 | 2 | 2 |
222 Broadway | 1007 | $899,000 | $1,000,000 | 10 | 1269 | 2 | 2 |
222 BROADWAY | 1306 | $949,000 | $1,050,000 | 0 | 1127 | 2 | 2 |
222 Broadway | 1107 | $998,000 | $1,100,000 | 7 | 1269 | 2 | 2 |
222 Broadway | 1001 | $1,100,000 | $1,100,000 | 0 | 1292 | 2 | 2 |
222 Broadway | 911 | $1,100,000 | $1,280,000 | 12 | 1303 | 2 | 2 |
247 4Th St | 207 | $1,000,000 | $965,000 | 53 | 1989 | 2 | 1 |
288 3RD St | 304 | $899,000 | $995,000 | 12 | 1313 | 2 | 2 |
288 3Rd St | 502 | $1,065,000 | $1,065,000 | 0 | 1372 | 2 | 2 |
288 3rd Street | 405 | $879,000 | $926,500 | 38 | 1244 | 2 | 2 |
288 Third St | 408 | $779,000 | $750,000 | 42 | 995 | 2 | 2 |
309 4th Street | 101 | $798,888 | $820,000 | 21 | 1291 | 2 | 1 |
311 2nd | 512 | $899,000 | $975,000 | 11 | 1174 | 2 | 2 |
311 2nd St | 606 | $799,000 | $885,000 | 20 | 1062 | 2 | 2 |
311 2Nd St | 612 | $899,000 | $950,000 | 20 | 1174 | 2 | 2 |
311 2nd St | 808 | $899,000 | $968,000 | 4 | 1095 | 2 | 2 |
311 2nd St | 502 | $998,000 | $1,075,000 | 11 | 1244 | 2 | 2 |
311 2nd St | 707 | $1,000,000 | $1,135,000 | 29 | 1263 | 2 | 2 |
311 2nd St. | 311 | $899,000 | $950,000 | 8 | 1260 | 2 | 2 |
311 4Th St #123 | 123 | $739,000 | $737,000 | 63 | 1071 | 2 | 1 |
311 Oak | 525 | $849,000 | $890,000 | 12 | 1459 | 2 | 2 |
311 Oak St | 527 | $895,000 | $915,000 | 11 | 1542 | 2 | 2 |
311 Oak St | 308 | $899,000 | $925,000 | 13 | 1678 | 2 | 2 |
311 Oak St | 526 | $960,000 | $960,000 | 0 | 1620 | 2 | 2 |
311 Oak St | PH33 | $988,000 | $1,140,000 | 53 | 1440 | 2 | 2 |
311 Oak St | PH 34 | $1,100,000 | $1,150,000 | 47 | 1390 | 2 | 2 |
311 Oak St | 27 | $989,000 | $1,155,000 | 7 | 1468 | 2 | 2 |
428 Alice St | 429 | $799,000 | $850,000 | 6 | 1170 | 2 | 2 |
428 Alice St | 538 | $875,000 | $875,000 | 11 | 1151 | 2 | 2 |
428 Alice Street | 522 | $890,000 | $890,000 | 0 | 1264 | 2 | 2 |
7 Embarcadero | 307 | $599,000 | $640,000 | 10 | 1050 | 2 | 1 |
Median | $899,000 | $960,000 | 12 | 1264 | |||
SOLD 7% ABOVE LIST PRICE | |||||||
3 BEDROOM | |||||||
200 2Nd St | 201 | $799,000 | $875,000 | 13 | 1133 | 3 | 2 |
200 2Nd St | 301 | $799,000 | $925,000 | 12 | 1183 | 3 | 2 |
200 2nd Street | 114 | $799,000 | $900,000 | 13 | 1181 | 3 | 2 |
311 4Th St | 301 | $1,095,000 | $1,200,000 | 13 | 1780 | 3 | 2 |
Median | $799,000 | $912,500 | 13 | 1182 | |||
SOLD 14% ABOVE LIST PRICE |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。
津守弘子のレビューはこちらでみれますよ。
You want to read in English?
No comments:
Post a Comment