Showing posts with label 535 Pierce St Albany. Show all posts
Showing posts with label 535 Pierce St Albany. Show all posts

Monday, June 2, 2014

Albany Real Estate Market Report (Sold Properties in April/May 2014)


アルバニー市の不動産も4月、5月は活発です。一軒家は殆ど2週間以内に契約済になています。早いですね。また、価格も上昇中です。

Pierceにあるタウンハウス、コンドミニアムの売却も著しいですね。

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)

Address Unit List Price Sold Price SqFt BR Bth DOM
417 EVELYN AVE 104 $389,000 $415,000 986 2 2 16
735 EVELYN AVE $499,000 $630,000 726 2 1 7
603 Jackson Street $799,000 $771,000 2577 4 3 79
1013 KAINS AVE $699,000 $836,000 1777 3 2 10
1039 KAINS AVE $579,000 $611,000 738 2 1 15
524 Kains Avenue $649,950 $640,000 1243 2 1 5
619 MADISON ST $549,000 $700,000 1432 3 2 15
1650 Marin Ave. $719,000 $890,000 1534 3 1 13
514 MASONIC AVE $699,000 $810,000 2098 4 2 12
913 NEILSON ST $659,000 $760,000 1168 2 1 14
1080 NEILSON ST $719,000 $792,000 1126 3 1 8
1117 NEILSON ST $650,000 $0 1137 2 1 16
535 PIERCE ST 5405 $435,000 $471,000 1170 2 2 4
535 PIERCE ST 3204 $409,000 $412,000 1170 2 2 7
535 PIERCE ST 3401 $425,000 $425,000 1170 2 2 20
545 PIERCE ST 2306 $379,000 $405,000 1234 2 2 7
545 PIERCE ST 2110 $369,000 $375,000 1234 2 2 11
555 Pierce St 1422 $298,888 $298,888 745 1 1 48
555 PIERCE ST 328 $318,000 $298,000 1113 2 2 53
555 PIERCE ST 544 $349,000 $335,000 1040 1 2 29
555 PIERCE ST. 542 $339,000 $339,000 1113 2 2 8
914 Pomona Ave $795,000 $875,000 1109 3 2 12
513 RAMONA AVE $699,000 $910,000 1323 3 1 13
732 RAMONA AVE $1,175,000 $1,350,000 1951 3 3 14
1040 RAMONA AVE $1,148,000 $1,340,000 2287 4 3 15
623 SAN GABRIEL AVE $849,000 $1,100,000 1855 3 2 15
727 SAN PABLO AVE 221 $349,000 $330,000 864 2 1 39
1128 SANTA FE AVE $499,000 $580,000 698 2 1 14
1494 SONOMA AVE $649,000 $760,000 1179 2 1 9
1135 Washington Ave $649,000 $701,000 1350 2 1 13

Wednesday, November 20, 2013

535 Pierce St - SOLD

昨日漸く,エスクロークロージング致しました。おめでとうございまーす。





いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)

Monday, October 14, 2013

Albany Condo アルバニーコンドミニアム価格変更 

ここ2、3日は朝晩かなり冷え込むようになりました。朝にヒーターが入るようになって,あー冬近しと思う今日この頃です。 

さて一ヶ月程前にご紹介したリスティングなのですが、昨日付けで、価格の変更を行いました。$369,000!(2ベッドルーム、2バスルーム)窓の多いとても明るいコンドミニアムです。アルバニー市に属し,学校区もかなりの人気です。

どうぞよろしくお願い致します。

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)