19 properties were sold in Ablany since June/1/2013. There are lots of activities in condos on Pierce St. They were hardly sold last year but this year things are moving.
アルバニー市では6月1日以来,19件の物件が売却されています。アルバニーは学校区が優秀で,小さいお子さんのいらっしゃるご家族にはとても人気があります。不動産はほとんどが一軒家で,それも土地が2500sqftの小さい区画のものが沢山あります。
コンドミニアムはあまり存在しないのですが,535, 545, 555 Pierce Stには大規模なコンド/タウンハウスがあります。去年までは余り動きがなかったのですが,今年になって,入りに出されるようになりました。
7月28日現在で,アクティブリスティング17件,ペンディング(契約済)が18件です。
| Address | Bdrm | Baths | List Price | Sold Price | Unit | Sale $/SqFt | Building Type |
| 642 CORNELL AVE | 3 | 1 | $695,000 | $831,000 | $692 | Detached | |
| 911 CARMEL AVE | 2 | 1 | $539,000 | $640,000 | $573 | Detached | |
| 740 POMONA AVE | 3 | 2 | $724,500 | $917,000 | $611 | Detached | |
| 807 MADISON ST | 3 | 1 | $525,000 | $660,000 | $585 | Detached | |
| 1024 MASONIC AVE | 2 | 1 | $599,000 | $700,000 | $623 | Detached | |
| 1350 MARIN AVE | 3 | 1 | $799,000 | $954,000 | $467 | Detached | |
| 927 RAMONA AVE | 2 | 1 | $799,000 | $831,000 | $635 | Detached | |
| 925 CLEVELAND AVE | 2 | 1 | $430,000 | $420,000 | $627 | Detached | |
| 613 EVELYN AVE | 2 | 1 | $549,000 | $650,000 | $576 | Detached | |
| 1142 EVELYN AVE | 2 | 1 | $599,000 | $705,000 | $467 | Detached | |
| 974 TALBOT AVE | 4 | 2 | $995,000 | $1,200,000 | $497 | Detached | |
| 525 POMONA AVE | 3 | 2 | $649,000 | $778,000 | $572 | Detached | |
| 1106 CURTIS ST | 2 | 1 | $549,000 | $577,000 | $372 | Detached | |
| 1076 MASONIC AVE | 2 | 1 | $629,000 | $680,000 | $640 | Detached | |
| 555 PIERCE ST | 2 | 2 | $330,000 | $325,000 | 606 | $292 | Condo |
| 535 PIERCE ST | 2 | 2 | $372,500 | $372,500 | 2209 | $318 | Condo |
| 555 PIERCE ST | 1 | 1 | $265,000 | $285,000 | 1007 | $385 | Condo |
| 555 PIERCE ST | 3 | 2 | $600,000 | $600,000 | 1724 | $387 | Condo |
| 535 PIERCE ST | 2 | 2 | $359,000 | $390,000 | 3314 | $333 | Condo |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
0 件のコメント:
コメントを投稿