Address | Bed | Baths | List Price | Sold Price | Unit | DOM | City | Sale $/SqFt | Building Type |
555 PIERCE ST | 1 | 2 | $325,000 | $341,500 | 910 | 12 | ALBANY | $336 | Condo |
555 PIERCE ST | 2 | 2 | $349,000 | $400,000 | 1 AB | 5 | ALBANY | $385 | Condo |
417 EVELYN AVE | 2 | 2 | $415,000 | $440,000 | 206 | 10 | ALBANY | $446 | Condo |
535 PIERCE ST | 2 | 2 | $425,000 | $415,000 | 5406 | 25 | ALBANY | $355 | Condo |
949 EVELYN AVE | 2 | 1 | $399,000 | $410,000 | 37 | ALBANY | $599 | Detached | |
538 MADISON ST | 3 | 2 | $525,000 | $633,000 | 11 | ALBANY | $595 | Detached | |
1108 STANNAGE AVE | 2 | 1 | $549,000 | $687,000 | 5 | ALBANY | $576 | Detached | |
937 STANNAGE AVENUE | 2 | 1 | $579,000 | $620,000 | 11 | ALBANY | Detached | ||
1247 DARTMOUTH ST | 2 | 1 | $629,000 | $688,000 | 13 | ALBANY | $552 | Detached | |
839 SAN CARLOS AVE | 2 | 1 | $649,000 | $740,000 | 10 | ALBANY | $750 | Detached | |
921 EVELYN AVE | 3 | 2 | $675,000 | $768,880 | 24 | ALBANY | $565 | Detached | |
629 Talbot Ave | 3 | 1 | $685,000 | $670,000 | 19 | ALBANY | $578 | Detached | |
515 Santa Fe Ave. | 3 | 1 | $719,000 | $770,000 | 17 | ALBANY | $606 | Detached | |
711 POMONA AVE | 3 | 1 | $739,000 | $825,000 | 14 | ALBANY | $617 | Detached | |
530 CORNELL AVE | 3 | 1 | $748,000 | $850,000 | 24 | ALBANY | $594 | Detached | |
531 KEY ROUTE BLVD | 3 | 3 | $749,000 | $861,000 | 14 | ALBANY | $457 | Detached | |
810 JACKSON ST | 4 | 3 | $1,198,000 | $1,300,000 | 4 | ALBANY | $581 | Detached | |
947 HILLSIDE AVE | 2 | 2 | $529,000 | $527,250 | 20 | ALBANY | $337 | Townhouse |
Pierce Stのコンドミニアムも売れています。おそらく,このコンドミニアムがアルバニーの中で,一番手頃な物件だと思われます。学校区が優秀な分,アルバニーは本当に人気があります。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
No comments:
Post a Comment