さらに、ここ何年間か、リスティングしてもなかなか売り手がつかなかった、コンドミニアム(5825 Thornhill, 2130 Mounatain)が、売れています。これはマッケットの確実な回復を表しています。
リスト価格設定は、とても重要な一因です。最初に現状のマーケットに不向きな値段でリスティングをしてしまうと、後が大変です。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
| Address | Unit | List Price | Sold Price | SqFt | BR | Bth | DOMLS |
| 6700 AITKEN DR | $795,000 | $851,000 | 2140 | 3 | 3 | 14 | |
| 943 AQUARIUS WAY | $1,595,000 | $1,650,000 | 4108 | 4 | 3 | 11 | |
| 6741 ARMOUR DR | $899,000 | $1,150,000 | 2392 | 3 | 2 | 8 | |
| 1869 ARROWHEAD DR | $675,000 | $680,000 | 1600 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 ASCOT PLACE | $949,000 | $1,015,000 | 2478 | 4 | 2 | 14 | |
| 17088 BROADWAY TER | $1,195,000 | $1,198,800 | 3608 | 5 | 4 | 24 | |
| 5600 CABOT DR | $1,195,000 | $1,412,000 | 2869 | 4 | 4 | 13 | |
| 6120 CASTLE DR | $1,250,000 | $1,611,000 | 4 | 3 | 13 | ||
| 3923 CERRITO AVE | $635,000 | $625,000 | 1403 | 3 | 3 | 13 | |
| 3929 CERRITO AVE | $575,000 | $576,000 | 1208 | 2 | 2 | 33 | |
| 51 CHATSWORTH CT | $850,000 | $950,000 | 2135 | 3 | 3 | 10 | |
| 6225 CHELTON DR | $1,295,000 | $1,250,000 | 3318 | 5 | 4 | 34 | |
| 5952 COLTON BLVD | $895,000 | $980,000 | 2308 | 3 | 2 | 12 | |
| 117 DIABLO DR | $1,885,000 | $1,895,000 | 4986 | 4 | 5 | 15 | |
| 26 DRAKE LANE | $798,000 | $950,000 | 2144 | 3 | 2 | 15 | |
| 6850 ELVERTON DR | $1,375,000 | $1,300,000 | 3228 | 4 | 2 | 143 | |
| 6905 ELVERTON DR | $1,275,000 | $1,245,000 | 3202 | 4 | 3 | 35 | |
| 6808 Estates | $1,289,000 | $1,625,000 | 2400 | 3 | 2 | 12 | |
| 6560 ESTATES DR | $1,195,000 | $1,195,000 | 2740 | 4 | 4 | 14 | |
| 6414 Estates Drive | $1,050,000 | $1,225,000 | 2483 | 4 | 3 | 14 | |
| 1450 FERNWOOD DR | $1,250,000 | $1,330,000 | 2270 | 4 | 3 | 15 | |
| 6065 GRIZZLY PEAK BLVD | $799,000 | $757,000 | 2494 | 4 | 2 | 114 | |
| 5858 Harbord Dr | $995,000 | $1,150,000 | 1884 | 3 | 2 | 14 | |
| 2620 HAVERHILL DR | $849,000 | $1,075,000 | 1956 | 3 | 2 | 8 | |
| 3036 HOLYROOD DR | $850,000 | $840,000 | 2597 | 4 | 2 | 16 | |
| 7079 HOMEWOOD DR | $739,000 | $890,000 | 1860 | 3 | 2 | 13 | |
| 1780 INDIAN WAY | $599,000 | $736,000 | 1108 | 2 | 1 | 11 | |
| 1 KIMBERLEY CT | $699,000 | $857,000 | 1502 | 3 | 2 | 13 | |
| 2614 LA CUESTA AVE | $798,000 | $1,110,000 | 1775 | 3 | 2 | 11 | |
| 5501 LA SALLE AVE | $1,200,000 | $1,200,000 | 2227 | 3 | 3 | 0 | |
| 6025 LA SALLE AVE | $950,000 | $915,000 | 2925 | 4 | 3 | 20 | |
| 2718 LAS AROMAS | $995,000 | $1,175,000 | 3073 | 4 | 2 | 11 | |
| 1887 MAGELLAN DR | $449,000 | $455,000 | 642 | 1 | 1 | 13 | |
| 2060 MANZANITA DR | $1,295,000 | $1,354,000 | 3600 | 4 | 4 | 6 | |
| 2265 MANZANITA DR | $759,000 | $811,000 | 2292 | 3 | 2 | 20 | |
| 5829 MCANDREW DRIVE | $1,095,000 | $1,095,000 | 2393 | 3 | 3 | 13 | |
| 6257 Merced Avenue | $795,000 | $858,000 | 2198 | 3 | 2 | 14 | |
| 6108 Merriewood | $625,000 | $565,000 | 1327 | 3 | 1 | 15 | |
| 6140 MORAGA AVE | $759,000 | $760,000 | 1734 | 3 | 1 | 31 | |
| 2130 Mountain | 302 | $309,000 | $310,000 | 598 | 1 | 1 | 35 |
| 1335 MOUNTAIN BLVD | $949,000 | $1,070,000 | 2895 | 4 | 4 | 14 | |
| 1731 Mountain Blvd | $669,000 | $725,500 | 1344 | 3 | 1 | 18 | |
| 1845 NORTHWOOD CT | $1,349,000 | $1,349,000 | 3913 | 3 | 3 | 0 | |
| 6589 Oakwood Drive | $959,000 | $1,200,000 | 3331 | 4 | 3 | 97 | |
| 150 PEARL ST | 315 | $165,000 | $183,000 | 485 | 0 | 1 | 4 |
| 150 PEARL ST | 123 | $219,000 | $248,000 | 623 | 1 | 1 | 10 |
| 150 PEARL ST | 122 | $218,000 | $187,500 | 623 | 1 | 1 | 52 |
| 338 Pershing Drive | $3,225,000 | $3,225,000 | 5137 | 6 | 5 | 0 | |
| 6551 PINEHAVEN RD | $699,000 | $808,000 | 1351 | 3 | 3 | 9 | |
| 6989 Pinehaven Road | $699,000 | $776,000 | 1942 | 3 | 2 | 14 | |
| 6114 PINEWOOD RD | $898,000 | $1,101,000 | 1920 | 3 | 2 | 6 | |
| 6916 RIDGEWOOD DR | $699,000 | $876,000 | 2023 | 4 | 2 | 7 | |
| 7433 SKYLINE BLVD | $559,000 | $559,000 | 1437 | 3 | 1 | 107 | |
| 9359 SKYLINE BOULEVARD | $849,000 | $810,000 | 2300 | 3 | 2 | 58 | |
| 6622 SOBRANTE RD | $659,000 | $725,000 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
| 2357 THACKERAY DR | $799,000 | $808,887 | 2257 | 4 | 2 | 14 | |
| 6924 The Turn | $795,722 | $795,000 | 2300 | 4 | 2 | 28 | |
| 5825 THORNHILL DR | 8 | $385,000 | $385,000 | 803 | 2 | 1 | 14 |
| 5825 THORNHILL DR | 5 | $265,000 | $265,000 | 570 | 1 | 1 | 49 |
| 6885 THORNHILL DR | $775,000 | $815,000 | 1576 | 3 | 2 | 13 | |
| 6951 THORNHILL DRIVE | $779,000 | $890,000 | 2082 | 3 | 2 | 14 | |
| 6416 VALLEY VIEW RD | $619,000 | $710,000 | 1316 | 3 | 2 | 13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿