Monday, June 2, 2014

Rockridge/Upper Rockridge Real Estate Report (Sold properties in April/May 2014)

こちらが、ロックリッジ、アッパーロックリッジの不動産物件の売れ行きのリストです。ロックリッジはとても人気のある地区です。殆どの物件がかなり、リスト価格を上回る価格で売却させています。

また、ここでもCaldecott Lnにあルコンドミニアム、かなり以前は時間がかかったのですが、スムースに流れています。物件の価格上昇に伴って、一軒家、確保が困難になったバイヤーが、コンドミニアムで落ち着くという感じでしょうか?

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)


Address Unit List Price Sold Price SqFt BR Bth DOM
6101 ACACIA AVE $1,895,000 $2,020,000 3250 4 3 1
107 ALPINE TER $1,995,000 $1,845,300 4507 4 3 26
5228 BOYD AVE $750,000 $850,000 1248 2 1 10
5400 BROADWAY TER 305 $649,000 $649,000 1050 2 2 44
5682 BROADWAY TER $995,000 $1,080,000 0 3 2 15
200 Caldecott Lane 213 $418,000 $413,000 1119 2 2 7
200 Caldecott Lane 211 $420,000 $420,000 1095 2 2 20
180 CALDECOTT LN 212 $325,000 $315,000 728 1 1 11
200 CALDECOTT LN 219 $429,000 $451,000 1058 2 2 9
220 Caldecott Ln 207 $450,000 $419,000 1119 2 2 24
240 CALDECOTT LN 213 $319,000 $325,000 773 1 0 10
260 CALDECOTT LN 126 $332,500 $327,500 728 1 1 14
383 Cavour $649,000 $775,000 1244 2 1 15
6029 Chabolyn Terrace $1,045,000 $1,150,000 4 2 17
5005 COCHRANE AVENUE $1,150,000 $1,428,000 3000 4 3 14
6101 Contra Costa Rd $2,500,000 $2,560,000 4912 4 3 3
5909 CONTRA COSTA ROAD $1,399,000 $1,570,000 2953 3 2 15
5727 Country Club Drive $1,949,000 $3,025,000 3240 3 2 12
5578 Harbord Drive $939,000 $955,000 2157 3 2 25
15 HAWKS HILL CT $749,000 $740,000 1714 3 2 120
16 HAWKS HILL CT $950,000 $1,150,000 2234 2 2 12
6207 HILLEGASS AVE $925,000 $1,153,000 1567 3 1 11
59 HILLER DR $2,100,000 $1,950,000 5403 4 3 14
67 MANDALAY RD $995,000 $1,200,000 2431 4 3 10
5940 MARGARIDO DR $1,395,000 $1,550,000 2712 4 2 0
6068 Margarido Drive $1,295,000 $1,275,000 2972 3 3 34
5261 MILES AVE $725,000 $803,000 1062 2 1 14
321 MODOC AVE $699,000 $835,000 2136 3 3 0
5700 Morpeth $839,000 $1,075,000 1901 3 2 7
5804 OCEAN VIEW DR $1,275,000 $1,245,000 2257 4 2 98
6045 ROCKRIDGE BLVD $1,395,000 $1,800,000 4 2 9
6141 S ROCKRIDGE BLVD $950,000 $1,250,000 1620 4 2 14
5850 ROMANY RD $929,000 $1,025,000 2452 2 2 11
5456 Shafter Ave $879,000 $1,280,000 1249 3 1 13
57 Spyglass Hill $799,000 $770,000 2000 3 2 43
5602 TAFT AVE $1,095,000 $1,300,000 2316 5 2 14

No comments:

Post a Comment