Monday, November 9, 2015

Berkeley Real Estate Sales Report - October, 2015

 秋の流星群

 
 
ハローウィンも無事終わり、アメリカもホリデーシーズンに突入です。バークレー不動産、まだまだ伸びています。リスト価格より、平均13%上乗せで、取引が行われています。
去年の10月と比べ、価格は約、9%上昇しています。

去年は69軒の売却が行われましたが、今年は54軒。契約の方は去年は23日かかっておりますが、今年は17日です。まだまだ、不動産活発なようです。

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。510.409.3472またはhiroko@eastbaymodern.com
津守弘子のレビューはこちらでみれますよ。
 
 

Halloween is over and we are heading to Holiday Seasons! The Berkeley real estate market continues to be competitive and properties were sold an average of 13% higher than their asking price, though it went down from the September number. The average sold price was $92K higher than last year, and Berkeley home values have appreciated about 9% in one year.

54 properties changed ownership this October, compared to 69 last October. Average Days on Market this October is 17 days, compared to 23 last October. 

Whether you are thinking of selling your home or simply curious about finding your home's value, please contact me anytime.  I will provide you with a detailed home evaluation report



Berkeley Real Estate Sales Report - October, 2015
October, 2015 HIGH LOW AVERAGE MEDIAN TOTAL PRICE
List Price $3,180,000 $385,000 $933,083 $799,000 $50,386,499
Sold Price $3,300,000 $385,000 $1,088,000 $950,000 $58,752,000
October, 2014 HIGH LOW AVERAGE MEDIAN TOTAL PRICE
List Price $2,750,000 $399,000 $882,051 $749,000 $60,861,587
Sold Price $3,025,000 $407,000 $996,771 $850,000 $68,777,212
Address Unit LP SP DOM SqFt BR Bth
Condo/Townhome
2842 WOOLSEY ST #2 2 $598,000 $598,000 22 792 1 1
1411 Spruce 4 $738,000 $820,000 19 1125 3 1
2201 VIRGINIA ST 6 $550,000 $535,000 34 737 1 1
2615 TELEGRAPH AVE 302 $579,000 $579,000 16 1034 2 1
5.5 PANORAMIC WAY $385,000 $385,000 19 490 1 1
Detached home
830 PAGE ST $505,000 $495,000 10 1116 3 1
2415 McKinley Avenue $550,000 $565,000 41 904 2 1
1342 HASKELL ST $475,000 $605,000 13 908 2 1
1232 TALBOT AVE $599,000 $640,000 15 851 2 1
1108 BANCROFT WAY $699,000 $670,000 47 1064 3 1
1900 HARMON ST $599,999 $700,000 6 2156 2 1
1512 CHANNING WAY $715,000 $715,000 15 1005 2 1
2904 OTIS ST $549,000 $725,000 16 1066 2 1
1906 STUART ST $695,000 $725,000 15 1069 2 1
835 OXFORD ST $799,000 $775,000 30 1875 3 2
2012 ROSE ST $795,000 $795,000 13 1480 2 1
1218 BURNETT ST $649,000 $800,000 5 1196 3 1
930 VIRGINIA ST $619,000 $830,000 15 1069 2 1
2811 DOHR ST $850,000 $830,000 69 2565 5 4
565 THE ALAMEDA $849,000 $840,000 44 1087 2 1
2544 Grant $849,000 $849,000 10 1468 2 1
1420 GRIZZLY PEAK BLVD $835,000 $862,000 17 1700 3 2
1226 PARKER ST $799,000 $865,000 7 1482 3 2
900 CRAGMONT AVE $865,000 $865,000 20 2113 3 3
1601 LINCOLN ST $778,000 $875,000 15 1077 2 1
1206 DWIGHT WAY $699,000 $915,000 14 1092 3 1
730 WILDCAT CANYON RD $749,000 $930,000 14 1400 3 2
209 THE CROSSWAYS $749,000 $970,000 12 1233 3 1
1301 Channing Way $899,500 $975,000 47 1570 3 1
1475 CAMPUS DR $849,000 $981,000 14 1434 3 2
2063 LOS ANGELES AVE $799,000 $1,049,000 13 1506 2 1
2437 EDWARDS ST $799,000 $1,050,000 14 2021 4 2
762 CRESTON RD $895,000 $1,061,000 10 1406 3 2
2429 SACRAMENTO ST $749,000 $1,080,000 14 1510 2 2
1240 EVELYN AVE $749,000 $1,100,000 14 1209 3 2
954 GRIZZLY PEAK BLVD $975,000 $1,100,000 19 1864 3 3
2241 Glen Avenue $999,000 $1,100,000 15 1420 4 2
1190 SHATTUCK AVE $1,200,000 $1,116,000 27 2612 5 4
1331 McGee Ave. $825,000 $1,127,000 15 1378 2 2
1733 Derby Street $795,000 $1,150,000 10 1166 3 1
3039 DEAKIN ST $885,000 $1,150,000 10 2062 4 2
1057 MONTEREY AVE $879,000 $1,220,000 14 1365 3 2
2313 Oregon Street $995,000 $1,385,000 13 1700 3 2
587 SANTA BARBARA RD $1,298,000 $1,407,000 22 2388 4 2
1628 BLAKE ST $1,295,000 $1,430,000 11 3516 5 4
670 Santa Rosa $1,125,000 $1,450,000 0 1717 3 2
1440 BONITA AVE $1,350,000 $1,510,000 15 1634 3 1
2630 CEDAR ST $1,695,000 $1,650,000 23 3347 4 3
2834 FOREST AVE $1,495,000 $1,800,000 6 2274 4 2
2028 BANCROFT WAY $995,000 $1,850,000 19 2623 10 2
12 HILLCREST CT $1,675,000 $2,103,000 15 4431 4 3
1545 Scenic Ave $1,980,000 $2,400,000 14 5101 7 5
2902 BUENA VISTA WAY $1,885,000 $2,450,000 19 3877 4 2
1700 LA LOMA AVE $3,180,000 $3,300,000 0 4321 5 5

No comments:

Post a Comment