不動産業界は春、夏の忙しい時期を終え、ほっと一息をついたところ。それにしても、今年はこんなに、市場が回復するなんて!びっくりです。やはり、在庫がないという事態で、バイヤーさん達は、ないと欲しいという言う状況に押しやられ、奮闘して手に入れられた事と思います。とにかく、まだ価格が安いのと、利子が低いのとで、長期的に見て、皆さんより買い物をされているのだと思います。
ところで、下記が8月のモンクレアーのセールス報告です。28件売れました。最高セールス価格が1,520,000ドル。最低が360,000ドル。すごい違いですね。いちばん早く契約にたどりついたのは、85 Diablo Drの四日、一番時間がかかったのが、3035 Totterdell stの187日です。これは、フォアクロージャー(銀行の差し押さえ物件)です。やはり、どうしても色々、問題がで易いですね。
9月はもう少しゆっくりするのでは? でもそういう時が、一番ネゴのし易い時ですね。お探しの方は、どうぞお知らせくださーい。
Address | LP | SP | DOM | SqFt | BR | Bth | GarSp | Lot SqFt |
1941 DRAKE DR | $399,900 | $405,000 | 54 | 1465 | 2 | 2 | 0 | 12,616 |
3035 TOTTERDELL ST | $399,900 | $360,000 | 187 | 1456 | 4 | 2 | 2 | 4992 |
7092 SAYRE DR | $439,000 | $375,000 | 21 | 1682 | 3 | 2 | 2 | 6392 |
6815 ARMOUR DRIVE | $449,000 | $532,000 | 12 | 1040 | 3 | 2 | 2 | 16,600 |
6522 HEATHER RIDGE WAY | $474,900 | $385,000 | 29 | 3178 | 2 | 2 | 2 | 13,358 |
6081 SNAKE RD | $499,000 | $660,000 | 6 | 2288 | 4 | 3 | 2 | 5880 |
6415 HEATHER RIDGE WAY | $499,000 | $449,100 | 44 | 1715 | 4 | 2 | 1 | 7701 |
7295 SAYRE DR | $506,789 | $545,000 | 8 | 1191 | 2 | 1 | 1 | 7348 |
6881 SARONI DR | $550,000 | $570,000 | 12 | 1220 | 3 | 2 | 2 | 5610 |
5909 COLTON BLVD | $565,000 | $550,000 | 117 | 1320 | 3 | 2 | 2 | 15,754 |
5735 SCARBOROUGH DR | $589,000 | $560,000 | 29 | 1508 | 2 | 2 | 2 | 6292 |
6375 THORNHILL DR | $615,000 | $635,000 | 12 | 1437 | 2 | 1 | 0 | 10,140 |
7245 Saroni Dr | $625,000 | $652,500 | 15 | 1750 | 3 | 2 | 1 | 8107 |
2047 ASILOMAR DR | $649,000 | $728,700 | 12 | 1418 | 3 | 1 | 2 | 6336 |
6638 Colton Bl | $649,000 | $757,000 | 12 | 1693 | 4 | 3 | 2 | 6042 |
5935 ALHAMBRA AVE | $675,000 | $675,000 | 16 | 1674 | 2 | 1 | 2 | 5292 |
8545 SKYLINE BOULEVARD | $685,000 | $680,000 | 8 | 2094 | 3 | 2 | 2 | 6363 |
2845 BURTON DRIVE | $715,000 | $730,000 | 15 | 2236 | 3 | 2 | 2 | 5499 |
5601 ASCOT DRIVE | $699,000 | $669,000 | 19 | 1389 | 2 | 1 | 2 | 11,520 |
6000 GRIZZLY PEAK BLVD | $746,000 | $756,000 | 16 | 3 | 3 | 4 | 16,842 | |
6057 VALLEY VIEW RD | $795,000 | $843,000 | 12 | 2396 | 3 | 2 | 0 | 8362 |
5830 SNAKE RD | $799,000 | $801,000 | 41 | 2465 | 4 | 3 | 2 | 8160 |
7112 SNAKE RD | $799,000 | $782,000 | 30 | 2266 | 4 | 2 | 1 | 8820 |
2981 HOLYROOD DRIVE | $829,000 | $829,000 | 26 | 2229 | 4 | 2 | 2 | 10,824 |
45 TIFFANY LN | $899,000 | $876,000 | 102 | 3790 | 5 | 4 | 2 | 12,966 |
6837 ELVERTON DR | $1,100,000 | $1,100,000 | 63 | 3092 | 4 | 3 | 2 | 9607 |
6580 OAKWOOD DR | $1,189,000 | $1,100,000 | 50 | 3 | 3 | 2 | 6781 | |
85 DIABLO DR | $1,495,000 | $1,520,000 | 4 | 3481 | 4 | 4 | 2 | 7534 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
No comments:
Post a Comment