Showing posts with label バークレー 不動産、Berkeley Real Estate Market. Show all posts
Showing posts with label バークレー 不動産、Berkeley Real Estate Market. Show all posts

Monday, December 30, 2013

Berkeley Real Estate Market Report in Nov/Dec 2013 (11月、12月のバークレー不動産セールス報告)

Here is a list of properties sold between November 1, 2013 and December 30, 2013 in Berkeley.  Because it is a holiday season, the market has slowed down. 109 properties have exchanged their ownership.  Attractive and priced-well properties got multiple offers and was sold over their list prices.  The others were just a single offer. But it does not mean that the price would need to go south.

下記のリストがバークレーで2013年11月と12月に売却された物件の一覧です。季節柄,どうしてもゆっくりとしていますが,この2ヶ月間に109件の物件(コンドミニアムを含めて)が売れました。やはり、素敵なお家,又,リスト価格を適切につけた物件は,リスト価格を大幅に上回って,売却されています。


                 


Deatched:


Address:                             
bd ba List       Sold          DOM       Sold Price/sq ft
912 BATAAN AVE 2 1 $399,000 $405,000 30 $478
2318 SACRAMENTO ST 2 1 $398,000 $415,000 14 $484
1196 Cornell Avenue 1 1 $439,000 $435,000 60 $567
2916 KING ST 2 1 $465,000 $435,000 152 $410
2616 California St. 2 1 $479,000 $479,000 51 $587
1513 STUART ST 2 1 $420,000 $480,000 13 $338
2766 MATHEWS ST 2 2 $519,000 $490,000 26 $311
201 University Avenue 2 2 $495,000 $495,000 100
1371 CURTIS ST 2 1 $425,000 $500,000 16 $706
1515 BELVEDERE AVE 2 1 $480,000 $500,000 13 $638
2731 MATHEWS ST 3 1 $519,000 $500,000 67 $391
159 Tamalpais Rd. 1 1 $485,000 $505,000 13 $617
902 PAGE ST 2 1 $439,000 $505,000 13 $487
2831 DOHR ST 3 2 $525,000 $505,000 6 $363
977 KEELER AVE 1 1 $395,000 $522,000 8 $725
2132 Essex St. 2 1 $515,000 $540,000 51 $558
2133 B DERBY ST 2 1 $448,800 $540,000 14 $565
1057 CRAGMONT AVE 3 1 $599,000 $575,000 130 $515
2134 OREGON ST 2 1 $499,000 $575,000 13
1231 NEILSON ST 2 1 $589,900 $580,150 193 $628
2125 DURANT AVE 1 1 $595,000 $585,000 14 $731
2015 PRINCE ST 2 1 $545,000 $587,000 11 $555
1201 TALBOT AVE 3 2 $599,500 $593,000 50 $384
2949 King 3 4 $650,000 $626,000 62
912 PAGE ST 2 1 $585,000 $627,000 13 $620
2224 CALIFORNIA ST 3 1 $525,000 $630,000 16 $559
2910 ACTON ST 3 2 $500,000 $631,000 18 $498
920 BATAAN AVE 2 1 $599,000 $635,000 6 $568
2804 GRANT ST 2 1 $599,000 $642,000 14 $618
2830 MILVIA ST 2 1 $575,000 $642,000 13 $611
1414 KAINS AVE 3 1 $599,000 $646,250 15 $512
933 Regal Road 3 2 $649,950 $665,000 27 $461
1130 BLAKE ST 2 1 $589,000 $677,810 14 $638
2340 ROOSEVELT AVE 2 2 $675,000 $680,000 14 $451
1123 BLAKE ST 2 2 $638,000 $680,000 12 $556
1701 10th St. 2 1 $550,000 $715,000 16 $653
1406 HAWTHORNE TER 3 2 $685,000 $730,000 13 $341
1435 PARKER ST 5 3 $849,000 $730,000 37
850 GRIZZLY PEAK BLVD 3 2 $650,000 $771,000 16 $503
1320 VIRGINIA ST 4 2 $759,000 $775,000 17 $398
752 GRIZZLY PEAK BLVD 3 2 $749,000 $782,000 35 $589
2339 STUART ST 3 1 $785,000 $785,000 15 $706
2010 9TH ST 3 2 $759,000 $802,000 71
2237 CURTIS ST 2 1 $659,000 $803,000 16 $727
1732 Marin Avenue 2 2 $750,000 $815,000 14 $533
755 CRESTON RD 3 2 $695,000 $820,000 10 $562
2637 Dana St. 2 1 $648,000 $829,000 15 $603
1015 MERCED ST 3 1 $785,000 $832,000 11 $494
1379 Rose 3 1 $675,000 $833,000 9 $663
2008 9th St 3 2 $799,000 $841,000 13 $582
750 WILDCAT CANYON RD 3 2 $769,000 $843,000 33 $478
1027 BANCROFT WAY 4 2 $699,000 $850,000 38 $393
2516 ETNA ST 3 1 $799,000 $850,000 29 $525
1199 SPRUCE ST 3 3 $849,000 $870,000 16 $481
1064 Creston Road 3 2 $869,000 $875,000 44 $552
2012 9th Street 3 2 $869,000 $890,000 32 $552
1379 GRIZZLY PEAK BLVD 3 2 $875,000 $900,000 31 $549
1816 ACTON ST 4 2 $849,800 $915,000 5
2440 Stuart Street 4 2 $949,000 $938,000 33 $447
4 Sunset Lane 3 2 $845,000 $950,000 10 $487
2564 BUENA VISTA WAY 2 2 $995,000 $996,540 14 $571
670 Santa Rosa Avenue 3 2 $900,000 $1,000,000 16 $582
817 THE ALAMEDA 3 1 $995,000 $1,020,000 25 $442
1032 OXFORD ST 3 2 $915,000 $1,050,000 13 $661
157 FAIRLAWN DR 4 2 $899,000 $1,100,000 16 $566
1540 SCENIC AVE 3 2 $775,000 $1,120,000 13 $626
1365 CAMPUS DR 3 3 $1,195,000 $1,165,000 0 $370
285 STONEWALL RD 4 3 $1,250,000 $1,185,000 26 $510
2334 CORONA CT 4 3 $1,198,000 $1,198,000 11 $386
1085 CRESTON RD 4 3 $1,245,000 $1,200,000 53 $407
1515 OLYMPUS AVE 4 3 $849,000 $1,205,000 14 $483
7 OAKVALE AVE 2 2 $950,000 $1,210,000 17 $649
484 Spruce 4 3 $1,250,000 $1,250,000 15
1010 OXFORD ST 3 3 $1,195,000 $1,294,000 11 $647
2790 BUENA VISTA WAY 4 4 $1,295,000 $1,295,000 16 $520
2951 RUSSELL ST 3 2 $1,295,000 $1,296,000 46 $656
754 Spruce 5 3 $1,150,000 $1,300,000 15 $441
2333 VINE ST 4 3 $1,200,000 $1,300,888 94 $483
70 VICENTE RD 2 2 $1,375,000 $1,352,500 26 $480
946 SPRUCE ST 3 2 $1,150,000 $1,395,000 14 $596
1278 CAMPUS DR 4 3 $1,195,000 $1,433,000 14 $739
938 SANTA BARBARA RD 4 3 $1,299,000 $1,537,000 25 $519
2734 PRINCE ST 4 2 $1,250,000 $1,600,000 14 $702
1080 CRAGMONT AVE 4 3 $1,800,000 $1,650,000 29 $490
470 SPRUCE ST 5 3 $1,650,000 $1,670,000 25 $589
15 NORTHAMPTON AVE 5 3 $1,295,000 $1,730,000 12 $579
2022 DEL NORTE ST 6 4 $1,265,000 $1,902,830 14 $655
1745 MADERA ST 3 2 $1,650,000 $1,905,000 20 $972
48 HILL RD 4 3 $2,495,000 $2,450,000 22 $540
53 DOMINGO AVE 5 3 $1,750,000 $2,450,000 15 $692
120 HILLCREST RD 4 3 $1,800,000 $2,450,000 16 $554
3115 LEWISTON AVE 4 3 $1,750,000 $2,575,000 14 $816




The average list price was $917,465 and the sold price $1,018,116.  It means that the most properties have sold over 10% higher than their list price. The average days on market was 29 days.

平均リスト価格が$917,465で、平均売却価格が$1,018,116です。これは,最近バークレーでもハイエンドの物件が売れだしたからでしょうか? バークレーで$1.5Mを超える物件となると,かなり豪華なお家です。


Address # bed # ba List Price Sold Price Unit DOM
Condo/Townhouse:
1708 MARTIN LUTHER KING JR WAY 1 1 $175,000 $185,000 2 27
1708 MARTIN LUTHER KING JR WAY 1 1 $275,000 $275,000 3 22
1814 63RD ST 1 1 $299,900 $310,000 D 69
2550 DANA ST 2 2 $300,000 $340,000 5A 11
2700 Le Conte 1 1 $348,888 $388,000 203 27
2327 10TH ST 2 1 $399,000 $390,000 3 21
2638 Stuart St 1 1 $400,000 $390,000 23
1301 BONITA AVE 1 1 $499,000 $475,000 3 42
2271 CEDAR ST 1 1 $459,000 $490,000 15
2400 DOWLING PL 2 1 $500,000 $500,000 9 24
1237 OXFORD ST 1 1 $479,000 $522,000 10
1785 OXFORD ST 1 1 $460,000 $530,000 13
2601 COLLEGE AVE 2 2 $575,000 $580,000 309 7
2201 VIRGINIA ST 3 2 $635,000 $628,800 #12 17
2709 10TH ST 2 2 $740,000 $750,000 B 9
2813 MARTIN LUTHER KING JR WAY 2 2 $495,000 $530,000 B 12
2015A DELAWARE ST 1 1 $649,000 $764,000 14





コンドミニアムは平均リスト価格が$465,282で平均売却価格が$473,400です。あまり差がありませんね。

今年もお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)

Monday, November 4, 2013

755 Creston Berkeley ---無事10日で契約済みです。− pending

ハローウイーンもおわり、随分寒くなりました。週末にSibly Parkに家のマリアと一緒に散歩に行ったのですが,日陰に入るとぶるぶるしてしまいます。



ところで、バークレーヒルズにある新リスティングですが,日曜日のオープンハウスを二度し、うまく素敵なバイヤーが見つかりました。この物件は,急なリスティングだったので,家具に移動,ペンキ塗り,ステージング、写真,マーケティングと10日足らずで、しましたので、本当にくたくたです。でも、最終的に良い結果がでたので、満足です。

クライアントの方も,大変喜んで頂いて,言う事なしです。

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)

Friday, August 2, 2013

Berkeley Real Estate Market as of Aug 2, 2013

The Median Price for properties in Berkeley has been steadily climbing since February of this year.  At the same time the average days on market is shortening.

A good thing is that the inventory level is growing. That will help balance the market.

バークレーの不動産市場も非常に競争が激しいのが現状です。昨年に較べて,かなりの価格上昇です。 価格がつり上がるのとともに,リスティングして、2週間以内に契約済になる物件も多々です。







Tuesday, July 30, 2013

Berkeley Real Estate Sold since June/1/2013


In Berkeley 62 properties were sold in June, 2013 and 49 in July so far.   As of July 30, 57
listings are available and 75 are pending.  Last year, 69 properties were sold in the month
of June and 77 in July. Though the price is climbing up nicely, it indicates that the inventory
level is still low compared to that of last year.

バークレーでは6月1日より、111の物件が売却されました。 現在,アクティ
ブリスティングが57件、契約済の物件が75件です。去年に較べると,(6月
69件,7月77件売却)まだ,数が低いようです。これは在庫数が少し低い事
が原因とみられます。が、価格の方は,上昇しております。





Address Bdrm Baths List Price Sold Price Unit DOM Sale $/SqFt
1110 Euclid Ave & 1/2 1 1 $399,000 $485,000 16 $538
1227 CARLETON ST 2 1 $445,000 $545,000 13 $545
1336 GRIZZLY PEAK BLVD 2 1 $599,000 $621,000 15 $617
1133 KEITH AVE 2 2 $650,000 $650,000 25 $342
1191 SUTTER ST 2 2 $619,000 $684,500 14 $474
1000 MILLER AVE 3 2 $720,000 $690,000 22 $416
1152 ARCH ST 5 4 $695,000 $690,000 24 $238
1089 Keeler Avenue 2 1 $689,000 $700,000 55 $381
73 ALAMO AVE 2 2 $635,000 $710,000 7 $459
1351 SCENIC AVE 3 3 $775,000 $860,000 14 $542
1096 Miller Ave 3 2 $775,000 $860,000 13 $485
1545 CAMPUS DR 3 3 $625,000 $875,000 13 $502
430 VERMONT AVE 4 3 $895,000 $880,000 16 $361
470 SPRUCE ST 3 3 $649,000 $900,000 10 $530
2511 Hill Court 4 2 $750,000 $900,000 13 $518
63 BONNIE LN 3 2 $849,000 $921,000 16 $619
12 TWAIN AVE 4 3 $950,000 $978,000 15 $423
1009 OVERLOOK RD 4 2 $995,000 $995,000 20 $377
907 EUCLID AVE 4 2 $939,000 $1,055,000 13 $577
121 HILL RD 3 2 $1,095,000 $1,080,000 13 $388
924 HILLDALE AVE 3 2 $799,000 $1,100,000 12 $468
51 ALAMO AVE 4 2 $895,000 $1,160,000 20 $556
511 SANTA BARBARA RD 4 4 $1,200,000 $1,250,000 12 $421
998 EUCLID AVE 4 3 $995,000 $1,277,000 11 $552
798 SANTA BARBARA RD 5 3 $1,395,000 $1,450,000 19 $589
2 SOMERSET PL 5 4 $1,649,000 $1,560,250 13 $319
9 Tamalpais Rd. 4 2 $1,295,000 $1,600,000 17 $609
682 SANTA BARBARA RD 4 3 $1,300,000 $1,665,250 15 $512
2 PARK GATE 4 5 $3,195,000 $2,970,000 107 $483
2760 ACTON ST 5 2 $569,000 $725,000 15
644 VINCENTE AVE 2 2 $749,000 $805,000 18 $747
1873 SAN RAMON AVE 3 1 $699,000 $966,000 16 $555
1154 JOSEPHINE ST 3 2 $849,000 $1,010,000 16 $688
22 SAN MATEO RD 4 3 $1,098,000 $1,325,000 14 $588
868 CONTRA COSTA AVE 5 2 $1,275,000 $1,640,860 13 $558
2230 CALIFORNIA ST 2 1 $599,000 $657,000 13 $661
1535 Martin Luther King Jr Way 3 1 $625,000 $720,000 12 $496
1623 Francisco St. 2 1 $649,000 $730,000 16
1732 CALIFORNIA ST 3 2 $660,000 $787,513 11 $658
1261 DELAWARE ST 3 1 $639,000 $810,000 11 $602
1620 Jaynes 2 1 $659,000 $828,000 14 $794
1727 Cedar St 3 1 $699,000 $839,225 31
1428 MILVIA ST 5 2 $1,180,000 $1,180,000 0 $542
1211 NEILSON ST 2 1 $495,000 $586,000 11 $521
1204 NEILSON ST 2 1 $579,000 $730,000 11 $787
1907 CURTIS ST 4 2 $749,000 $780,000 12 $427
1474 ROSE ST 3 2 $629,000 $888,000 10 $708
1003 CHANNING WAY 2 1 $499,000 $550,000 28
755 FOLGER AVE 3 1 $835,000 $812,500 61 $309
2323 CURTIS ST 2 1 $349,000 $380,000 33 $350
1617 DWIGHT WAY 2 1 $550,000 $560,000 29 $523
2310 WEST ST 2 1 $499,000 $570,500 15 $619
1234 Addison Street 2 1 $500,000 $571,000 16 $570
2125 Sacramento Street 2 1 $499,000 $620,000 9 $566
1718 DWIGHT WAY 3 2 $689,000 $730,000 14 $543
1835 CHANNING WAY 2 2 $649,000 $827,000 9 $795
1461 BLAKE ST 3 2 $679,000 $860,000 14 $632
3047 TREMONT ST 3 1 $450,000 $415,000 26 $533
1629 Harmon St 3 2 $437,100 $437,100 54
3139 CALIFORNIA ST 1 1 $425,000 $455,000 15 $471
1431 66TH ST 2 2 $499,000 $470,000 27 $327
1315 ASHBY AVE 3 2 $435,000 $503,000 13 $385
2721 ACTON ST 2 1 $529,000 $519,000 70 $570
1641 FAIRVIEW ST 3 1 $329,500 $525,000 25 $439
3104 MABEL ST 2 1 $499,000 $530,000 16 $579
2505 ACTON ST 3 2 $584,000 $605,000 5 $372
1214 Carrison 2 1 $499,000 $620,000 13 $540
2741 DOHR ST 2 1 $525,000 $660,000 11 $750
1308 67TH ST 3 1 $525,000 $680,000 11 $596
1827 Ward Street 2 2 $585,000 $691,000 28 $732
1408 BLAKE ST 4 2 $629,000 $700,000 13 $470
1237 OREGON ST 3 2 $649,000 $777,000 9 $464
1335 CARLETON ST 3 2 $759,000 $800,000 6 $567
1443 FAIRVIEW ST 3 3 $799,000 $840,000 16 $476
2023 WOOLSEY ST 2 1 $400,000 $490,310 9 $450
2604 REGENT ST 4 2 $595,000 $705,000 16 $388
2824 FULTON ST 2 1 $585,000 $735,000 13 $598
2320 WEBSTER ST 4 3 $999,000 $1,275,000 15 $472
3038 BENVENUE AVE 3 2 $1,185,000 $1,601,200 11 $667
2109 EMERSON ST 1 1 $475,000 $525,000 15 $597
2707 STUART ST 5 3 $850,000 $910,000 13 $270
1385 WESTVIEW DR 4 4 $928,000 $957,000 14 $353
283 STONEWALL RD 2 2 $995,000 $1,320,000 14 $561
3005 BENVENUE AVE 3 2 $1,095,000 $1,325,000 15 $667
2 HAZEL RD 4 2 $1,225,000 $1,360,000 13 $624
221 STONEWALL RD 4 3 $1,495,000 $1,520,000 11 $582
46 EL CAMINO REAL 6 4 $1,685,000 $1,610,000 38 $389
2805 RUSSELL ST 4 2 $1,195,000 $1,650,000 13 $679
167 HILLCREST RD 3 3 $1,895,000 $2,160,000 14 $692
2914 PIEDMONT AVE 4 3 $1,695,000 $2,425,000 12 $621
2911 AVALON AVE 4 4 $2,100,000 $2,500,000 13 $679
2700 LE CONTE AVE 0 1 $299,000 $305,000 205 70 $557
2535 RIDGE RD 1 1 $350,000 $340,000 A 15 $591
1767 EUCLID AVE 2 1 $429,000 $450,000 4 36 $543
1622 OXFORD ST 2 1 $449,000 $530,000 5N 12 $682
1849 ARCH ST 3 2 $699,000 $710,000 A 12 $463
1628 HOPKINS ST 1 1 $470,000 $470,000 32 $506
1849 SHATTUCK AVE 1 1 $349,000 $340,000 308 11 $591
1828 DELAWARE ST 2 1 $489,000 $592,000 2 15 $823
1147 HEARST AVE 2 2 $589,900 $638,000 8 $442
1029 GRAYSON ST 1 1 $499,000 $530,000 14 $402
2476 MARTIN LUTHER KING JR WAY 2 2 $429,000 $520,000 10 $632
1814 BLAKE ST 1 1 $329,000 $329,000 2 27 $627
2908 Deakin St 1 1 $225,000 $280,000 C 12
2501 Dana St. 1 1 $295,000 $325,000 3 12 $562
2626 Benvenue Avenue 1 1 $329,000 $329,000 A 30 $591
2308 HASTE ST 2 1 $379,000 $450,000 C 13 $573
2642 Regent 1 1 $409,000 $500,000 13 $569
2400 DOWLING PL 1 1 $495,000 $540,000 7 15 $490
2814 HILLEGASS AVENUE 2 2 $499,000 $550,000 C2 9 $566
2519 ETNA ST 3 2 $569,000 $650,000 3 11


いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)