下記のリストがバークレーで2013年11月と12月に売却された物件の一覧です。季節柄,どうしてもゆっくりとしていますが,この2ヶ月間に109件の物件(コンドミニアムを含めて)が売れました。やはり、素敵なお家,又,リスト価格を適切につけた物件は,リスト価格を大幅に上回って,売却されています。
Deatched: Address: |
bd | ba List | Sold | DOM | Sold Price/sq ft | ||
912 BATAAN AVE | 2 | 1 | $399,000 | $405,000 | 30 | $478 | |
2318 SACRAMENTO ST | 2 | 1 | $398,000 | $415,000 | 14 | $484 | |
1196 Cornell Avenue | 1 | 1 | $439,000 | $435,000 | 60 | $567 | |
2916 KING ST | 2 | 1 | $465,000 | $435,000 | 152 | $410 | |
2616 California St. | 2 | 1 | $479,000 | $479,000 | 51 | $587 | |
1513 STUART ST | 2 | 1 | $420,000 | $480,000 | 13 | $338 | |
2766 MATHEWS ST | 2 | 2 | $519,000 | $490,000 | 26 | $311 | |
201 University Avenue | 2 | 2 | $495,000 | $495,000 | 100 | ||
1371 CURTIS ST | 2 | 1 | $425,000 | $500,000 | 16 | $706 | |
1515 BELVEDERE AVE | 2 | 1 | $480,000 | $500,000 | 13 | $638 | |
2731 MATHEWS ST | 3 | 1 | $519,000 | $500,000 | 67 | $391 | |
159 Tamalpais Rd. | 1 | 1 | $485,000 | $505,000 | 13 | $617 | |
902 PAGE ST | 2 | 1 | $439,000 | $505,000 | 13 | $487 | |
2831 DOHR ST | 3 | 2 | $525,000 | $505,000 | 6 | $363 | |
977 KEELER AVE | 1 | 1 | $395,000 | $522,000 | 8 | $725 | |
2132 Essex St. | 2 | 1 | $515,000 | $540,000 | 51 | $558 | |
2133 B DERBY ST | 2 | 1 | $448,800 | $540,000 | 14 | $565 | |
1057 CRAGMONT AVE | 3 | 1 | $599,000 | $575,000 | 130 | $515 | |
2134 OREGON ST | 2 | 1 | $499,000 | $575,000 | 13 | ||
1231 NEILSON ST | 2 | 1 | $589,900 | $580,150 | 193 | $628 | |
2125 DURANT AVE | 1 | 1 | $595,000 | $585,000 | 14 | $731 | |
2015 PRINCE ST | 2 | 1 | $545,000 | $587,000 | 11 | $555 | |
1201 TALBOT AVE | 3 | 2 | $599,500 | $593,000 | 50 | $384 | |
2949 King | 3 | 4 | $650,000 | $626,000 | 62 | ||
912 PAGE ST | 2 | 1 | $585,000 | $627,000 | 13 | $620 | |
2224 CALIFORNIA ST | 3 | 1 | $525,000 | $630,000 | 16 | $559 | |
2910 ACTON ST | 3 | 2 | $500,000 | $631,000 | 18 | $498 | |
920 BATAAN AVE | 2 | 1 | $599,000 | $635,000 | 6 | $568 | |
2804 GRANT ST | 2 | 1 | $599,000 | $642,000 | 14 | $618 | |
2830 MILVIA ST | 2 | 1 | $575,000 | $642,000 | 13 | $611 | |
1414 KAINS AVE | 3 | 1 | $599,000 | $646,250 | 15 | $512 | |
933 Regal Road | 3 | 2 | $649,950 | $665,000 | 27 | $461 | |
1130 BLAKE ST | 2 | 1 | $589,000 | $677,810 | 14 | $638 | |
2340 ROOSEVELT AVE | 2 | 2 | $675,000 | $680,000 | 14 | $451 | |
1123 BLAKE ST | 2 | 2 | $638,000 | $680,000 | 12 | $556 | |
1701 10th St. | 2 | 1 | $550,000 | $715,000 | 16 | $653 | |
1406 HAWTHORNE TER | 3 | 2 | $685,000 | $730,000 | 13 | $341 | |
1435 PARKER ST | 5 | 3 | $849,000 | $730,000 | 37 | ||
850 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | $650,000 | $771,000 | 16 | $503 | |
1320 VIRGINIA ST | 4 | 2 | $759,000 | $775,000 | 17 | $398 | |
752 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | $749,000 | $782,000 | 35 | $589 | |
2339 STUART ST | 3 | 1 | $785,000 | $785,000 | 15 | $706 | |
2010 9TH ST | 3 | 2 | $759,000 | $802,000 | 71 | ||
2237 CURTIS ST | 2 | 1 | $659,000 | $803,000 | 16 | $727 | |
1732 Marin Avenue | 2 | 2 | $750,000 | $815,000 | 14 | $533 | |
755 CRESTON RD | 3 | 2 | $695,000 | $820,000 | 10 | $562 | |
2637 Dana St. | 2 | 1 | $648,000 | $829,000 | 15 | $603 | |
1015 MERCED ST | 3 | 1 | $785,000 | $832,000 | 11 | $494 | |
1379 Rose | 3 | 1 | $675,000 | $833,000 | 9 | $663 | |
2008 9th St | 3 | 2 | $799,000 | $841,000 | 13 | $582 | |
750 WILDCAT CANYON RD | 3 | 2 | $769,000 | $843,000 | 33 | $478 | |
1027 BANCROFT WAY | 4 | 2 | $699,000 | $850,000 | 38 | $393 | |
2516 ETNA ST | 3 | 1 | $799,000 | $850,000 | 29 | $525 | |
1199 SPRUCE ST | 3 | 3 | $849,000 | $870,000 | 16 | $481 | |
1064 Creston Road | 3 | 2 | $869,000 | $875,000 | 44 | $552 | |
2012 9th Street | 3 | 2 | $869,000 | $890,000 | 32 | $552 | |
1379 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | $875,000 | $900,000 | 31 | $549 | |
1816 ACTON ST | 4 | 2 | $849,800 | $915,000 | 5 | ||
2440 Stuart Street | 4 | 2 | $949,000 | $938,000 | 33 | $447 | |
4 Sunset Lane | 3 | 2 | $845,000 | $950,000 | 10 | $487 | |
2564 BUENA VISTA WAY | 2 | 2 | $995,000 | $996,540 | 14 | $571 | |
670 Santa Rosa Avenue | 3 | 2 | $900,000 | $1,000,000 | 16 | $582 | |
817 THE ALAMEDA | 3 | 1 | $995,000 | $1,020,000 | 25 | $442 | |
1032 OXFORD ST | 3 | 2 | $915,000 | $1,050,000 | 13 | $661 | |
157 FAIRLAWN DR | 4 | 2 | $899,000 | $1,100,000 | 16 | $566 | |
1540 SCENIC AVE | 3 | 2 | $775,000 | $1,120,000 | 13 | $626 | |
1365 CAMPUS DR | 3 | 3 | $1,195,000 | $1,165,000 | 0 | $370 | |
285 STONEWALL RD | 4 | 3 | $1,250,000 | $1,185,000 | 26 | $510 | |
2334 CORONA CT | 4 | 3 | $1,198,000 | $1,198,000 | 11 | $386 | |
1085 CRESTON RD | 4 | 3 | $1,245,000 | $1,200,000 | 53 | $407 | |
1515 OLYMPUS AVE | 4 | 3 | $849,000 | $1,205,000 | 14 | $483 | |
7 OAKVALE AVE | 2 | 2 | $950,000 | $1,210,000 | 17 | $649 | |
484 Spruce | 4 | 3 | $1,250,000 | $1,250,000 | 15 | ||
1010 OXFORD ST | 3 | 3 | $1,195,000 | $1,294,000 | 11 | $647 | |
2790 BUENA VISTA WAY | 4 | 4 | $1,295,000 | $1,295,000 | 16 | $520 | |
2951 RUSSELL ST | 3 | 2 | $1,295,000 | $1,296,000 | 46 | $656 | |
754 Spruce | 5 | 3 | $1,150,000 | $1,300,000 | 15 | $441 | |
2333 VINE ST | 4 | 3 | $1,200,000 | $1,300,888 | 94 | $483 | |
70 VICENTE RD | 2 | 2 | $1,375,000 | $1,352,500 | 26 | $480 | |
946 SPRUCE ST | 3 | 2 | $1,150,000 | $1,395,000 | 14 | $596 | |
1278 CAMPUS DR | 4 | 3 | $1,195,000 | $1,433,000 | 14 | $739 | |
938 SANTA BARBARA RD | 4 | 3 | $1,299,000 | $1,537,000 | 25 | $519 | |
2734 PRINCE ST | 4 | 2 | $1,250,000 | $1,600,000 | 14 | $702 | |
1080 CRAGMONT AVE | 4 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 29 | $490 | |
470 SPRUCE ST | 5 | 3 | $1,650,000 | $1,670,000 | 25 | $589 | |
15 NORTHAMPTON AVE | 5 | 3 | $1,295,000 | $1,730,000 | 12 | $579 | |
2022 DEL NORTE ST | 6 | 4 | $1,265,000 | $1,902,830 | 14 | $655 | |
1745 MADERA ST | 3 | 2 | $1,650,000 | $1,905,000 | 20 | $972 | |
48 HILL RD | 4 | 3 | $2,495,000 | $2,450,000 | 22 | $540 | |
53 DOMINGO AVE | 5 | 3 | $1,750,000 | $2,450,000 | 15 | $692 | |
120 HILLCREST RD | 4 | 3 | $1,800,000 | $2,450,000 | 16 | $554 | |
3115 LEWISTON AVE | 4 | 3 | $1,750,000 | $2,575,000 | 14 | $816 | |
平均リスト価格が$917,465で、平均売却価格が$1,018,116です。これは,最近バークレーでもハイエンドの物件が売れだしたからでしょうか? バークレーで$1.5Mを超える物件となると,かなり豪華なお家です。
Address | # bed | # ba | List Price | Sold Price | Unit | DOM |
Condo/Townhouse: | ||||||
1708 MARTIN LUTHER KING JR WAY | 1 | 1 | $175,000 | $185,000 | 2 | 27 |
1708 MARTIN LUTHER KING JR WAY | 1 | 1 | $275,000 | $275,000 | 3 | 22 |
1814 63RD ST | 1 | 1 | $299,900 | $310,000 | D | 69 |
2550 DANA ST | 2 | 2 | $300,000 | $340,000 | 5A | 11 |
2700 Le Conte | 1 | 1 | $348,888 | $388,000 | 203 | 27 |
2327 10TH ST | 2 | 1 | $399,000 | $390,000 | 3 | 21 |
2638 Stuart St | 1 | 1 | $400,000 | $390,000 | 23 | |
1301 BONITA AVE | 1 | 1 | $499,000 | $475,000 | 3 | 42 |
2271 CEDAR ST | 1 | 1 | $459,000 | $490,000 | 15 | |
2400 DOWLING PL | 2 | 1 | $500,000 | $500,000 | 9 | 24 |
1237 OXFORD ST | 1 | 1 | $479,000 | $522,000 | 10 | |
1785 OXFORD ST | 1 | 1 | $460,000 | $530,000 | 13 | |
2601 COLLEGE AVE | 2 | 2 | $575,000 | $580,000 | 309 | 7 |
2201 VIRGINIA ST | 3 | 2 | $635,000 | $628,800 | #12 | 17 |
2709 10TH ST | 2 | 2 | $740,000 | $750,000 | B | 9 |
2813 MARTIN LUTHER KING JR WAY | 2 | 2 | $495,000 | $530,000 | B | 12 |
2015A DELAWARE ST | 1 | 1 | $649,000 | $764,000 | 14 | |
コンドミニアムは平均リスト価格が$465,282で平均売却価格が$473,400です。あまり差がありませんね。
今年もお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
No comments:
Post a Comment