そろそろインフルエンザの予防注射の時期です。予防接種をして、元気で過ごしましょう。
ところで、バークレーの不動産セールス報告ですが、少し8月はゆっくりしていますね。が、相変わらず、多数の物件が、リスト価格を大幅に上回る価格で、売れております。また、契約を結ぶまでに期間も非常に短い。 契約も最初から、インスペクションのコンティンジェンシーを削除したり、アレーザルのコンティンジェンシーを削除したり、思い切って、100%現金で買ったり、セラーには良い条件のものが多々あります。 この状況が続行するかどうかはわかりませんが、金利が未だに非常に低いので、バイヤーにとってはまだ、買い易い時でしょう。
Address | LP | SP | DOM | SqFt | BR | Bth | GarSp | Lot SqFt |
524 CRAGMONT AVE | $500,000 | $375,000 | 58 | 4 | 3 | 2 | 6750 | |
2565 BUENA VISTA WAY | $599,000 | $705,000 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1980 | |
1044 Overlook Road | $850,000 | $953,000 | 14 | 2225 | 4 | 3 | 2 | 6540 |
608 SAN LUIS RD | $875,000 | $1,026,000 | 12 | 1820 | 3 | 2 | 1 | 9086 |
1626 SPRUCE ST | $899,000 | $975,000 | 14 | 2814 | 3 | 3 | 0 | 5400 |
974 Euclid Ave | $925,000 | $937,500 | 13 | 2460 | 4 | 2 | 0 | 6250 |
2812 Buena Vista | $1,575,000 | $1,485,000 | 32 | 2693 | 2 | 3 | 0 | 15,750 |
66 SOUTHAMPTON AVE | $1,650,000 | $1,900,000 | 15 | 2214 | 3 | 2 | 2 | 19,000 |
258 HILLCREST RD | $869,000 | $786,000 | 361 | 2160 | 4 | 2 | 1 | 3567 |
8 MOSSWOOD RD | $875,000 | $1,003,000 | 13 | 1998 | 3 | 2 | 0 | 5311 |
510 Gravatt | $950,000 | $930,000 | 28 | 2636 | 4 | 4 | 2 | 9724 |
226 HILLCREST RD | $995,000 | $962,023 | 13 | 3982 | 4 | 3 | 2 | 6850 |
2620 PIEDMONT AVE | $1,195,000 | $1,502,000 | 12 | 2761 | 4 | 3 | 0 | 6750 |
311 GRAVATT DRIVE | $1,400,000 | $1,400,000 | 5 | 4006 | 5 | 3 | 2 | 6075 |
858 NEILSON ST | $439,000 | $455,000 | 37 | 792 | 2 | 1 | 1 | 3500 |
518 NEILSON ST | $550,000 | $648,000 | 10 | 1468 | 3 | 1 | 1 | 3800 |
1749 SONOMA AVE | $819,000 | $995,550 | 14 | 1688 | 3 | 1 | 1 | 5866 |
1865 YOSEMITE RD | $875,000 | $1,175,000 | 14 | 2048 | 3 | 3 | 2 | 5000 |
1836 THOUSAND OAKS BLVD | $1,295,000 | $1,275,000 | 74 | 2765 | 4 | 3 | 1 | 4500 |
1811 CEDAR ST | $675,000 | $828,000 | 8 | 1486 | 3 | 2 | 0 | 5400 |
1209 CORNELL AVE | $399,950 | $372,000 | 16 | 708 | 2 | 1 | 1 | 2500 |
1329 TALBOT | $451,900 | $495,000 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1575 | |
1209 DELAWARE ST | $475,000 | $485,000 | 13 | 1002 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1914 CHESTNUT ST | $545,000 | $580,000 | 12 | 987 | 2 | 1 | 1 | 4160 |
1155 Virginia St | $549,000 | $653,000 | 13 | 1092 | 3 | 1 | 1 | 5750 |
1414 7TH ST | $425,000 | $425,000 | 14 | 816 | 2 | 1 | 1 | 4440 |
1502 5TH ST | $535,000 | $541,000 | 9 | 1150 | 2 | 1 | 0 | 2700 |
2229 6TH ST | $599,000 | $599,000 | 33 | 1547 | 3 | 2 | 0 | 5750 |
2332 10th Street | $674,000 | $815,000 | 11 | 2004 | 3 | 3 | 1 | 5240 |
2152 ACTON ST | $259,000 | $305,000 | 17 | 1041 | 2 | 1 | 1 | 3300 |
1517 TYLER ST | $385,000 | $450,000 | 11 | 836 | 2 | 1 | 0 | 4860 |
2310 CURTIS ST | $389,900 | $399,000 | 77 | 866 | 2 | 2 | 1 | 6000 |
1238 Addison Street | $449,000 | $452,000 | 11 | 1001 | 2 | 1 | 0 | 3700 |
1353 CHANNING WAY | $495,000 | $625,000 | 15 | 1021 | 2 | 1 | 1 | 3300 |
1136 ADDISON ST | $525,000 | $557,000 | 15 | 1507 | 2 | 1 | 1 | 4000 |
1450 Acton Crescent | $579,000 | $701,000 | 9 | 1138 | 2 | 1 | 0 | 4182 |
1130 DWIGHT WAY | $625,000 | $700,000 | 10 | 2120 | 3 | 2 | 0 | 4550 |
2236 BROWNING ST | $649,000 | $716,000 | 16 | 2408 | 5 | 3 | 1 | 4800 |
2121 EMERSON ST | $199,888 | $310,000 | 28 | 804 | 2 | 1 | 0 | 3000 |
1312 CARRISON ST | $225,000 | $250,000 | 7 | 880 | 2 | 1 | 1 | 4340 |
2828 Acton Street | $250,000 | $251,000 | 4 | 1044 | 2 | 1 | 0 | 3500 |
1601 JULIA ST | $257,000 | $271,500 | 41 | 997 | 2 | 1 | 0 | 2960 |
2622 SACRAMENTO ST | $299,000 | $299,000 | 44 | 790 | 2 | 1 | 1 | 2720 |
2733 WALLACE ST | $349,500 | $350,000 | 68 | 1062 | 2 | 1 | 0 | 3675 |
1401 DERBY ST | $392,000 | $370,000 | 185 | 912 | 3 | 1 | 0 | 5320 |
1302 RUSSELL ST | $399,000 | $510,000 | 6 | 1021 | 2 | 1 | 1 | 3060 |
1638 PRINCE ST | $485,000 | $525,000 | 12 | 1484 | 4 | 2 | 0 | 5535 |
1911 CARLETON ST | $499,000 | $598,500 | 15 | 1338 | 3 | 1 | 1 | 5460 |
2714 WALLACE ST | $499,000 | $525,000 | 17 | 1260 | 3 | 2 | 0 | 3850 |
1938 Oregon St | $549,000 | $605,000 | 13 | 1018 | 3 | 1 | 1 | 5200 |
1699 WARD ST | $599,000 | $599,000 | 34 | 3 | 2 | 2 | 3400 | |
1213 CARLETON ST | $629,000 | $725,000 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3990 | |
1330 DERBY ST | $769,000 | $795,000 | 12 | 2199 | 3 | 3 | 6 | 5400 |
2533 DANA ST | $825,000 | $852,300 | 16 | 2590 | 4 | 3 | 1 | 5580 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
No comments:
Post a Comment