エルサリートの不動産市場の報告です。エルサリートには素敵なミッドセンチュリーのお家が,ちょこちょこと見られます。やはり,素敵でアップデートされた物件は早く,また高く売れているようです。
Address | BD | BA | List Price | Sold Price | DOM | Sale $/SqFt |
7335 ROCKWAY AVE | 2 | 1 | $570,000 | $570,000 | 0 | $508 |
1 CARMEL AVE | 3 | 2 | $650,000 | $818,000 | 11 | $552 |
1070 CONTRA COSTA DR | 3 | 2 | $750,000 | $772,000 | 12 | |
641 CLAYTON AVE | 2 | 2 | $499,000 | $561,000 | 14 | $414 |
1617 Elm St | 3 | 1 | $459,000 | $474,305 | 34 | $478 |
1768 ARLINGTON BLVD | 2 | 1 | $499,000 | $570,000 | 15 | $528 |
7218 WALDO AVENUE | 2 | 1 | $439,950 | $436,950 | 18 | $647 |
6880 CUTTING BLVD | 3 | 2 | $629,000 | $660,000 | 18 | |
1609 ARLINGTON BLVD | 3 | 2 | $630,000 | $760,000 | 17 | $442 |
7214 Mound | 3 | 2 | $650,000 | $705,000 | 12 | $443 |
7435 POTRERO AVE | 3 | 2 | $479,000 | $537,000 | 9 | $295 |
863 ARLINGTON BLVD | 3 | 2 | $640,000 | $650,000 | 22 | $438 |
744 LIBERTY ST. | 2 | 2 | $499,000 | $540,000 | 15 | $294 |
8750 TERRACE DR | 3 | 2 | $650,000 | $680,000 | 35 | $282 |
8515 BUCKINGHAM DR | 4 | 2 | $895,000 | $996,000 | 16 | $393 |
7221 GLADYS AVE | 2 | 2 | $499,000 | $500,000 | 15 | $540 |
556 COLUSA AVE | 3 | 2 | $645,000 | $646,500 | 40 | |
604 EVERETT ST | 2 | 1 | $599,000 | $585,000 | 14 | $449 |
5227 GORDON AVE | 3 | 2 | $425,000 | $435,000 | 10 | $287 |
837 Richmond St | 2 | 1 | $449,000 | $460,000 | 28 | $493 |
7738 CURRY AVE | 3 | 3 | $765,000 | $780,000 | 15 | $420 |
1336 NORVELL ST | 3 | 1 | $429,900 | $495,000 | 12 | $427 |
7314 HOTCHKISS AVE | 2 | 1 | $479,000 | $479,000 | 10 | $490 |
5607 MACDONALD AVE | 3 | 1 | $499,000 | $489,000 | 28 | $307 |
2655 TAMALPAIS AVE | 4 | 3 | $749,000 | $851,000 | 26 | $364 |
1433 EVERETT ST | 3 | 2 | $575,000 | $570,000 | 36 | $273 |
831 GALVIN DR | 7 | 4 | $1,399,000 | $1,325,000 | 65 | $313 |
7714 TERRACE DR | 3 | 1 | $649,000 | $637,500 | 29 | $472 |
437 CLAYTON AVE | 2 | 1 | $529,800 | $560,000 | 13 | $530 |
744 ALBEMARLE ST | 3 | 1 | $589,000 | $595,000 | 28 | $547 |
102 RAMONA AVE | 2 | 1 | $489,900 | $612,000 | 18 | $469 |
6719 GLENWOOD WAY | 3 | 2 | $595,000 | $615,000 | 30 | $340 |
417 SEAVIEW DR | 4 | 3 | $749,000 | $718,000 | 48 | $255 |
900 SEAVIEW DR | 3 | 3 | $580,000 | $580,000 | 26 | $249 |
1318 ELM STREET | 2 | 1 | $439,000 | $459,000 | 5 | $463 |
6608 PORTOLA DR | 2 | 1 | $359,000 | $359,000 | 12 | $362 |
1455 Vista Road | 4 | 2 | $850,000 | $875,000 | 21 | $295 |
$602,204 | $631,250 | 21 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
No comments:
Post a Comment