4月のバークレー不動産セールス報告です。去年の4月は、54軒の物件が売却されましたが、今年は49軒。約10%減少です。が、価格の方は、去年の平均が$1.056Mに対し、今年は$1.249Mとなっています。ハイエンドの物件が、かなりこの平均価格に貢献したように思われます。
現在、アクティブ物件は54軒。数から言いますと、たった1ヶ月分の在庫しかありません。これは、本当に危険なほど少ないですね。 在庫があまりないということは、物件の競争率が高くなるということになります。
下記のリストを見ていただくとわかりますが、かなりの数の物件が40%以上、オリジナル価格より、高く売られています。また、現金購入もまだまだ見られます。
サンフランシスコ、シリコンバレーの方は少し価格的に落ち着いてきているようですが、イーストベイはまだまだ、右上がりの状態です。
Here is the Berkeley Real Estate Market Sales Report from April, 2016. Only 49 properties were sold, compared to 54 in April, 2015. We currently have 54 active listings. The number seems very slow. When the inventory is low, the price tends to go high.
When you see the list of properties sold below, you see many properties sold over 40% above their listing price. It sounds crazy but is a reality in East Bay now.
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。510.409.3472またはhiroko@eastbaymodern.com
津守弘子のレビューはこちらでみれますよ。
April 2016 | HIGH | LOW | AVERAGE | MEDIAN | ||||
List Price | $3,850,000 | $415,000 | $1,017,918 | $799,999 | ||||
Sold Price | $3,850,000 | $410,000 | $1,249,484 | $1,125,000 | ||||
April 2015 | HIGH | LOW | AVERAGE | MEDIAN | ||||
List Price | $1,750,000 | $235,000 | $908,587 | $859,000 | ||||
Sold Price | $1,968,000 | $247,000 | $1,056,522 | $1,000,000 | ||||
Address | Unit | Orig Price | Sold Price | Orig Price % | DOM | |||
1645 7TH ST | $749,000 | $908,000 | 21.23% | 13 | ||||
2018 9TH ST | A | $415,000 | $410,000 | -1.20% | 48 | |||
2014 ACTON ST | $795,000 | $1,100,000 | 38.36% | 13 | ||||
2909 AVALON AVENUE | $3,850,000 | $3,850,000 | 0.00% | 20 | ||||
1515 BELVEDERE AVE | $550,000 | $771,000 | 40.18% | 8 | ||||
2930 California St | $799,000 | $900,000 | 12.64% | 12 | ||||
1620 Carleton St | $855,000 | $897,000 | 4.91% | 39 | ||||
1376 CEDAR ST | $625,000 | $945,000 | 51.20% | 9 | ||||
646 COLUSA AVE | $925,000 | $1,022,000 | 10.49% | 10 | ||||
600 CRESTON RD | $795,000 | $1,080,000 | 35.85% | 9 | ||||
889 CRESTON RD | $995,000 | $1,540,000 | 54.77% | 14 | ||||
1066 CRESTON RD | $995,000 | $1,375,000 | 38.19% | 14 | ||||
1509 CURTIS ST | $549,000 | $625,000 | 13.84% | 15 | ||||
32 DOMINGO AVE | 4 | $675,000 | $860,000 | 27.41% | 11 | |||
2426 EDWARDS ST | $799,999 | $825,000 | 3.13% | 8 | ||||
73 EL CAMINO REAL | $1,295,000 | $1,450,000 | 11.97% | 15 | ||||
1190 EUCLID AVE | $879,000 | $1,125,000 | 27.99% | 24 | ||||
225 Fairlawn | $795,000 | $1,230,000 | 54.72% | 22 | ||||
1912 FAIRVIEW ST | $699,000 | $1,100,000 | 57.37% | 12 | ||||
2830 GARBER ST | $1,595,000 | $2,315,000 | 45.14% | 14 | ||||
1111 GRIZZLY PEAK BLVD | $1,000,000 | $1,230,000 | 23.00% | 17 | ||||
1121 HARRISON ST | $649,000 | $821,000 | 26.50% | 15 | ||||
750 HILLDALE AVE | $1,585,000 | $1,675,000 | 5.68% | 14 | ||||
2929 HILLEGASS AVE | $850,000 | $901,800 | 6.09% | 13 | ||||
1515 HOPKINS ST | 2 | $614,000 | $614,000 | 0.00% | 0 | |||
3225 IDAHO ST | $649,000 | $750,000 | 15.56% | 61 | ||||
1008 JONES ST | $799,000 | $1,130,000 | 41.43% | 12 | ||||
1238 Josephine St. | $949,000 | $1,220,000 | 28.56% | 11 | ||||
2700 Le Conte Ave. | 403 | $538,000 | $640,000 | 18.96% | 15 | |||
1928 LOS ANGELES AVE | $1,695,000 | $2,155,000 | 27.14% | 14 | ||||
1186 Miller Ave. | $1,965,000 | $2,350,000 | 19.59% | 18 | ||||
1717 OREGON ST | $795,000 | $1,125,000 | 41.51% | 28 | ||||
1429 PARKER ST | $788,000 | $950,000 | 20.56% | 12 | ||||
2811 PARKER STREET | $895,000 | $1,575,000 | 75.98% | 13 | ||||
115 PARKSIDE DR | $2,195,000 | $2,425,000 | 10.48% | 40 | ||||
1301 PERALTA AVE | $798,000 | $1,130,000 | 41.60% | 11 | ||||
1312 Peralta Ave | $795,000 | $1,180,000 | 48.43% | 14 | ||||
2946 PIEDMONT AVE | $1,410,000 | $1,520,000 | 7.80% | 13 | ||||
2500 SACRAMENTO ST | $695,000 | $925,000 | 33.09% | 6 | ||||
2738 SACRAMENTO ST | $790,000 | $735,000 | -6.96% | 60 | ||||
1910 SAN ANTONIO AVE | $1,225,000 | $1,225,000 | 0.00% | 15 | ||||
1895 San Juan Ave. | $1,050,000 | $1,315,000 | 25.24% | 7 | ||||
1751 San Lorenzo | $995,000 | $1,110,000 | 11.56% | 12 | ||||
612 SANTA ROSA AVE | $1,050,000 | $1,500,000 | 42.86% | 14 | ||||
1635 SCENIC AVE | 6 | $675,000 | $893,950 | 32.44% | 15 | |||
2686 SHASTA RD | $965,000 | $1,400,000 | 45.08% | 5 | ||||
1725 Sonoma | $1,150,000 | $1,450,000 | 26.09% | 13 | ||||
54 Tunnel Road | $1,899,000 | $1,750,000 | -7.85% | 35 | ||||
2229 Vine | $799,000 | $1,201,000 | 50.31% | 17 |
No comments:
Post a Comment