下記が10月に売買された、アルバニーの不動産物件です。Pierce Stには、大きなコンドミニアムのコンプレックスがあるのですが、長い間あまり売れなかったのですが、10月はすごい! 5ユニットも売れていますね。それに、まだまだお買い得の価格です。ハイウェイー80の側ですし、サンフランシスコへの通勤にも便利ですね。
また、ご存知だと思いますが、アルバニーは学区がとても優秀です。
ちなみに本日現在、ペンディングの物件が19件、アクティブ(契約のない)物件が、14件。本当に在庫が少ないです。
Address | LP | SP | DOM | SqFt | BR | Bth | GarSp | Lot SqFt | YrBlt | Building Type |
555 PIERCE ST | $225,000 | $285,000 | 16 | 1113 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1977 | Condo |
555 PIERCE ST | $245,888 | $185,000 | 60 | 745 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1977 | Condo |
535 PIERCE ST | $293,000 | $260,000 | 0 | 1170 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1988 | Condo |
535 PIERCE ST | $315,000 | $300,000 | 48 | 1170 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1988 | Condo |
535 pierce | $325,000 | $323,000 | 15 | 1170 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1988 | Condo |
27.8 | ||||||||||
813 ADAMS ST | $350,000 | $345,000 | 35 | 1739 | 2 | 2 | 0 | 2500 | 1926 | Detached |
941 MADISON | $445,000 | $425,000 | 28 | 864 | 2 | 1 | 1 | 3300 | 1930 | Detached |
919 CARMEL AVE | $625,000 | $625,919 | 14 | 1011 | 2 | 1 | 1 | 4400 | 1925 | Detached |
1046 CURTIS ST | $629,000 | $800,000 | 10 | 1354 | 2 | 2 | 1 | 4300 | 1922 | Detached |
1287 Washington Ave | $629,000 | $629,000 | 6 | 1874 | 3 | 1 | 2 | 4750 | 1930 | Detached |
635 SAN GABRIEL AVE | $659,000 | $710,000 | 9 | 1455 | 3 | 1 | 1 | 3700 | 1938 | Detached |
17 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
No comments:
Post a Comment