また、Pierce Stのコンドミニアム,去年までは本当に売れなかったのですが,今年は売りに出されたら,すぐに契約です。まさに、これからどんどん,価格が上がっていくのを懸念したバイヤーの心情が伺えます。
3月31日現在,アルバニーでのペンティング物件は12件,アクティブ物件が9件と本当に在庫不足です。
Address | Sold Price | List Price | Unit | DOM | BD | BA | Sale $/SqFt |
545 PIERCE ST | $350,000 | $319,000 | 2307 | 8 | 2 | 2 | $284 |
555 Pierce St. | $294,000 | $289,000 | 1110 | 14 | 2 | 2 | $290 |
535 PIERCE ST | $315,000 | $309,000 | 3112 | 38 | 2 | 2 | $269 |
535 PIERCE ST | $308,000 | $308,000 | 3300 | 1 | 2 | 2 | $263 |
535 PIERCE ST | $323,000 | $309,000 | 2101 | 97 | 2 | 2 | $276 |
953 STANNAGE AVE | $648,000 | $665,000 | 0 | 2 | 1 | $525 | |
1163 SANTA FE AVE | $740,000 | $599,000 | 6 | 2 | 1 | $679 | |
1014 ORDWAY ST | $1,255,000 | $998,000 | 15 | 4 | 2 | $628 | |
1030 SANTA FE AVE | $605,000 | $495,000 | 15 | 2 | 1 | $704 | |
823 TALBOT AVE | $650,000 | $529,000 | 14 | 2 | 1 | $444 | |
811 RAMONA AVE | $815,000 | $815,000 | 0 | 2 | 2 | $635 | |
729 CURTIS ST | $860,000 | $750,000 | 11 | 3 | 1 | $633 | |
907 Taylor Street | $603,000 | $588,000 | 21 | 2 | 2 | $595 | |
519 SANTA FE AVE | $790,000 | $599,000 | 14 | 2 | 2 | $708 | |
612 ADAMS ST | $482,000 | $499,000 | 25 | 2 | 1 | $616 | |
515 Talbot Ave | $790,000 | $750,000 | 7 | 3 | 3 | $568 | |
514 Carmel Ave | $500,000 | $399,000 | 4 | 2 | 1 | $415 | |
934 CERRITO ST | $566,000 | $515,000 | 7 | 3 | 2 | $548 | |
917 RAMONA AVE | $740,000 | $628,000 | 23 | 3 | 1 | $681 | |
915 RAMONA AVE | $625,000 | $520,000 | 16 | 2 | 1 | $575 | |
914 EVELYN AVE | $560,000 | $589,000 | 14 | 2 | 1 | $635 | |
813 ADAMS ST | $692,000 | $695,000 | 9 | 4 | 2 | $398 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
No comments:
Post a Comment