バークレーはイーストベイの中でもとても人気のある地域です。 今年の1月から3月末までに79件の物件が売買されました。現在のペンティング物件は63件,またアクティブ物件は23件となっております。
ほとんどの物件が,リスト価格を上回る価格でクローズしています。そのなかでも下記で青色のものは$300Kから$500K以上もの価格で売られています。まだまだ、現金オファーも多いようです。
Address | List Price | Sold Price | Unit | DOM | Sale $/SqFt |
Condo | |||||
2831 HILLEGASS AVE | $695,000 | $830,000 | 1 | 14 | |
1636 HEARST AVE | $598,000 | $667,000 | 9 | $562 | |
2108 6TH ST | $631,000 | $631,000 | 0 | $376 | |
2804 HILLEGASS AVE | $495,000 | $543,000 | B | 17 | $540 |
1509 VIRGINIA ST | $395,000 | $530,000 | A | 12 | $606 |
2371 VIRGINIA ST | $499,000 | $480,000 | 2 | 150 | $491 |
2372 HILGARD AVE | $389,900 | $474,000 | # 1 | 19 | $379 |
2374 HILGARD AVE | $339,900 | $431,000 | # 2 | 15 | $433 |
1310 4TH ST | $260,000 | $426,000 | 10 | $259 | |
2615 TELEGRAPH AVE | $415,000 | $410,000 | 201 | 165 | $453 |
2614 WARRING ST | $375,000 | $377,000 | 7 | 5 | $505 |
1533 SPRUCE ST | $389,000 | $365,000 | B | 33 | $690 |
1849 SHATTUCK AVE | $315,000 | $315,000 | 301 | 21 | $476 |
Detached | |||||
18 ALVARADO RD | $2,495,000 | $2,312,500 | 30 | $556 | |
210 ALVARADO RD | $2,295,000 | $2,300,000 | 48 | $452 | |
3139 ETON AVENUE | $1,499,000 | $1,925,000 | 2 | $785 | |
2033 BERRYMAN ST | $1,295,000 | $1,800,000 | 12 | $578 | |
2119 MARIN AVE | $1,195,000 | $1,540,000 | 18 | $616 | |
1884 THOUSAND OAKS BLVD | $1,095,000 | $1,500,000 | 11 | $596 | |
1045 PARK HILLS RD | $1,495,000 | $1,400,000 | 14 | $439 | |
2751 BUENA VISTA WAY | $1,195,000 | $1,330,000 | 17 | $779 | |
2605 ASHBY AVE | $995,000 | $1,263,000 | 14 | $513 | |
2570 HILGARD AVE | $949,000 | $1,242,000 | 10 | $470 | |
169 EL CAMINO REAL | $935,000 | $1,202,000 | 12 | $482 | |
540 Colusa | $895,000 | $1,060,000 | 15 | $606 | |
915 FRESNO AVE | $849,000 | $1,052,000 | 17 | $612 | |
2422 ROOSEVELT AVE | $795,000 | $965,000 | 8 | $512 | |
2717 FOREST AVE | $825,000 | $950,000 | 12 | $399 | |
1951 Thousand Oaks Boulevard | $1,000,000 | $925,000 | 20 | $431 | |
2707 FOREST AVE | $935,000 | $919,000 | 0 | $439 | |
2936 HARPER STREET | $749,000 | $860,000 | 31 | $374 | |
2845 BUENA VISTA | $829,000 | $850,000 | 20 | $467 | |
2535 PIEDMONT AVE | $650,000 | $850,000 | 13 | $237 | |
1545 DWIGHT WAY | $1,199,000 | $835,000 | 22 | $131 | |
1061 CRAGMONT AVE | $825,000 | $825,000 | 56 | $440 | |
2106 Spaulding Ave. | $775,000 | $823,000 | 13 | $414 | |
1081 CRESTON RD | $750,000 | $816,340 | 15 | $567 | |
1230 ORDWAY ST | $749,000 | $816,000 | 1 | $501 | |
708 EUCLID AVE | $749,000 | $815,000 | 14 | $450 | |
1316 MILVIA ST | $674,900 | $800,000 | 15 | $622 | |
57 Fairlawn Drive | $795,000 | $775,000 | 9 | ||
1625 Derby St. | $619,000 | $770,000 | 11 | $458 | |
1830 SAN LORENZO AVE | $685,000 | $750,000 | 10 | $535 | |
1711 WOOLSEY ST | $668,000 | $750,000 | 14 | $543 | |
3039 COLLEGE AVE | $699,000 | $750,000 | 12 | $469 | |
2417 JEFFERSON AVE | $629,000 | $690,000 | 17 | $464 | |
1346 CAMPUS DR | $635,000 | $685,000 | 12 | $452 | |
2031 DEL NORTE ST | $649,000 | $685,000 | 22 | $625 | |
919 ENSENADA AVE | $675,000 | $675,000 | 43 | $602 | |
1335 ALLSTON WAY | $535,000 | $675,000 | 11 | $714 | |
3027 TREMONT ST | $595,000 | $675,000 | 9 | $441 | |
1317 66TH ST | $599,000 | $653,000 | 14 | $388 | |
1377 FRANCISCO ST | $549,000 | $650,000 | 9 | $665 | |
1637 OREGON ST | $549,000 | $645,000 | 13 | $672 | |
1311 CARRISON ST | $525,000 | $636,000 | 10 | $496 | |
1901 MCGEE AVE | $499,000 | $630,000 | 12 | $601 | |
1343 Francisco St | $429,000 | $615,000 | 16 | $527 | |
2152 ACTON ST | $550,000 | $615,000 | 8 | $591 | |
49 Canyon Rd. | $599,000 | $603,000 | 42 | $669 | |
2135 PRINCE ST | $579,000 | $600,000 | 3 | $449 | |
1125 CHANNING WAY | $595,000 | $595,000 | 63 | $404 | |
1934 ROSE ST | $499,000 | $585,000 | 12 | $284 | |
999 JONES ST | $599,000 | $585,000 | 51 | $390 | |
3043 DOHR ST | $488,000 | $581,000 | 8 | $492 | |
1028 PARDEE ST | $480,000 | $565,000 | 9 | ||
3131 MABEL ST | $499,000 | $565,000 | 0 | $444 | |
2828 ACTON ST | $495,000 | $561,000 | 3 | $537 | |
2430 EDWARDS ST | $459,900 | $560,000 | 21 | $350 | |
1842 CHANNING WAY | $599,000 | $555,000 | 36 | $256 | |
1910 CHESTNUT ST | $525,000 | $537,000 | 21 | $544 | |
1286 HEARST AVE | $539,900 | $525,000 | 49 | $394 | |
2437 ROOSEVELT AVE | $512,000 | $520,000 | 14 | $377 | |
1158 FRANCISCO ST | $499,000 | $499,000 | 21 | $419 | |
1123 BLAKE ST | $350,000 | $298,000 | 0 | $243 | |
1322 66TH ST | $298,000 | $275,000 | 3 | $327 | |
2818 MABEL ST | $294,900 | $215,000 | 50 | $225 | |
1509 ASHBY AVE | $185,300 | $180,000 | 2 | $239 | |
Duet | |||||
1412 66TH ST | $715,000 | $715,000 | 7 | ||
2019 PRINCE ST | $539,000 | $650,000 | 10 | $420 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
No comments:
Post a Comment