市場かここまで、バランスがとれていないと,また不動産市場に激変がいつくるかわかりませんね。
Address | List Price | Sold Price | DOM | Sale $/SqFt |
113 CARMEL AVE | $669,000 | $814,600 | 8 | $442 |
5506 MACDONALD AVE | $498,000 | $601,000 | 17 | $329 |
227 COLUSA AVE | $649,000 | $750,000 | 8 | $519 |
2016 HARPER ST | $499,000 | $642,000 | 14 | $389 |
2130 JUNCTION AVE | $419,500 | $425,000 | 19 | $303 |
7407 PARK VISTA | $539,000 | $561,000 | 10 | $373 |
2009 Harper Street | $550,000 | $590,000 | 11 | $281 |
737 AVILA PL | $619,000 | $652,200 | 13 | $405 |
763 BAY TREE LN | $749,000 | $860,508 | 10 | $339 |
1120 LIBERTY ST | $469,000 | $500,000 | 17 | $345 |
2424 TULARE AVE | $499,900 | $533,000 | 9 | $407 |
2638 TULLER AVE | $419,000 | $586,500 | 15 | $417 |
8355 KENT CT | $779,000 | $895,500 | 13 | $440 |
6730 POTRERO AVE | $349,000 | $405,000 | 16 | $479 |
832 Lexington Avenue | $429,990 | $425,000 | 6 | |
7836 EUREKA AVE | $625,000 | $677,000 | 17 | $446 |
2261 CARQUINEZ | $485,000 | $485,000 | 10 | $319 |
2500 Tulare | $575,000 | $673,000 | 15 | $428 |
910 SEAVIEW DR | $495,000 | $501,000 | 15 | $511 |
2502 YUBA AVE | $479,000 | $575,000 | 9 | $408 |
1420 RICHMOND ST | $410,000 | $415,000 | 54 | $414 |
910 GALVIN DR | $245,000 | $275,000 | 19 | $433 |
7218 STOCKTON AVE | $575,000 | $625,000 | 35 | $477 |
7538 LEVISTON AVE | $619,000 | $755,000 | 8 | $472 |
1520 REGENCY CT | $925,000 | $1,020,000 | 2 | $268 |
2550 CARQUINEZ AVE | $499,000 | $560,000 | 18 | $178 |
7221 WALDO AVE | $399,000 | $480,000 | 16 | $364 |
1616 NORVELL ST | $475,000 | $540,000 | 19 | $545 |
516 ALBEMARLE ST | $575,000 | $596,000 | 12 | $467 |
1708 LEXINGTON AVE | $225,000 | $227,000 | 17 | $249 |
419 ASHBURY AVE | $529,900 | $535,718 | 20 | $509 |
306 SEA VIEW DR | $619,000 | $720,000 | 16 | $372 |
2545 TULARE AVE | $562,000 | $554,500 | 119 | $268 |
545 ALBEMARLE ST | $499,000 | $505,000 | 60 | $491 |
1421 RICHMOND ST | $425,000 | $420,000 | 120 | $336 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
No comments:
Post a Comment