下記のリストが今年の1月から3月までに売買された物件です。55件が売買されました。げんざいのところ、ペンディングが40件,アクティブ物件が,29件です。大抵の物件が,20日以内に契約済になっています。また、契約価格もリスト価格よりかなり高いものとなっています。
Address | List Price | Sold Price | DOM | Sale $/SqFt |
4451 Moraga Avenue | $699,000 | $905,000 | 6 | $601 |
6809 BROADWAY TER | $1,075,000 | $1,179,000 | 14 | $464 |
1984 Magellan Drive | $649,000 | $764,000 | 15 | $617 |
1831 MANZANITA DR | $1,149,000 | $1,120,000 | 0 | $287 |
6679 Aitken Dr. | $549,950 | $642,000 | 7 | $318 |
5646 THORNHILL DR | $639,000 | $700,000 | 13 | $434 |
7383 Saroni Drive | $775,000 | $935,000 | 13 | $352 |
25 CHELTON LN | $785,000 | $770,000 | 14 | $383 |
6456 PINEHAVEN RD | $895,000 | $945,000 | 8 | $335 |
5837 SCARBOROUGH DR | $599,000 | $675,000 | 14 | $398 |
630 CALDWELL RD | $849,000 | $949,000 | 8 | $432 |
6789 MOORE DR | $695,000 | $745,000 | 27 | |
6341 ASCOT DR | $810,000 | $850,000 | 15 | $364 |
6965 CHAMBERS DRIVE | $525,000 | $642,000 | 19 | $533 |
62 MONTELL ST | $1,199,000 | $1,130,000 | 12 | $435 |
51 LANE CT | $1,575,000 | $1,500,000 | 20 | $454 |
6241 THORNHILL DR | $479,000 | $570,000 | 12 | $556 |
6467 VALLEY VIEW RD | $659,000 | $690,000 | 19 | $417 |
744 MOUNTAIN BLVD | $1,069,000 | $1,061,500 | 38 | $331 |
6725 SIMS DR | $799,000 | $910,000 | 15 | $452 |
6833 SNAKE RD | $699,900 | $699,000 | 14 | $385 |
6198 MAZUELA DR | $1,208,090 | $1,275,000 | 7 | $357 |
6927 SARONI DRIVE | $649,000 | $710,000 | 10 | $331 |
6226 ESTATES DR | $949,000 | $1,075,000 | 15 | $507 |
6630 EVERGREEN AVE | $729,000 | $820,000 | 15 | $365 |
3922 HARRISON ST | $979,000 | $1,350,000 | 12 | $338 |
6706 COLTON BLVD | $549,000 | $549,000 | 23 | $503 |
4226 TERRACE ST | $579,000 | $637,000 | 8 | $474 |
626 CALDWELL RD | $685,000 | $750,000 | 5 | $418 |
4361 HOWE ST | $575,000 | $583,550 | 24 | $497 |
4457 VIEW PL | $679,000 | $652,000 | 11 | $393 |
8232 SKYLINE BLVD | $610,000 | $550,000 | 34 | $344 |
6241 WOOD DR | $889,000 | $1,036,000 | 19 | $346 |
1736 MANZANITA DR | $550,000 | $630,000 | 8 | $390 |
8036 Shepherd Canyon Rd | $519,000 | $532,000 | 22 | $232 |
2051 Drake Drive | $649,000 | $686,000 | 17 | $369 |
76 VILLANOVA DR | $749,000 | $750,000 | 54 | $323 |
3035 TOTTERDELL ST | $499,000 | $507,000 | 20 | $348 |
6007 VALLEY VIEW ROAD | $443,000 | $415,000 | 50 | $466 |
6274 CLIVE AVE | $699,000 | $672,500 | 32 | $457 |
2080 MANZANITA DR | $795,000 | $778,000 | 37 | $233 |
6415 HEATHER RIDGE WAY | $630,000 | $648,900 | 80 | $378 |
6946 BALSAM WAY | $484,900 | $480,000 | 82 | $357 |
6257 WESTOVER DR | $559,900 | $500,000 | 127 | $301 |
6983 ELVERTON DR | $899,000 | $865,000 | 148 | $279 |
7217 SKYLINE BLVD | $998,000 | $945,000 | 131 | $207 |
196 Glenwood Glade | $468,888 | $469,000 | 67 | $494 |
9 ORMINDALE CT | $999,000 | $965,000 | 77 | $324 |
6154 MAZUELA DR | $998,000 | $985,000 | 265 | $283 |
6309 MELVILLE DR | $540,000 | $525,299 | 22 | $319 |
7121 PINEHAVEN RD | $665,000 | $564,500 | 0 | $200 |
7260 HOMEWOOD DR | $619,900 | $550,000 | 61 | $199 |
2110 ARROWHEAD DR | $949,000 | $1,000,000 | 12 | $315 |
1705 MANZANITA DR | $650,000 | $700,000 | 12 | $255 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
No comments:
Post a Comment