2012年9月4日火曜日

バークレー 8月のセールス報告(August Berkeley Sales Report )

はい、9月に入りました! 日々に秋の気配を感じます。レーバーデイはどのように過ごされましたか?わたしは息子が早くも熱を出し、看病で終わってしまいました。でも今日元気で学校に行ってくれましたらら、ほっと一息。

そろそろインフルエンザの予防注射の時期です。予防接種をして、元気で過ごしましょう。

ところで、バークレーの不動産セールス報告ですが、少し8月はゆっくりしていますね。が、相変わらず、多数の物件が、リスト価格を大幅に上回る価格で、売れております。また、契約を結ぶまでに期間も非常に短い。 契約も最初から、インスペクションのコンティンジェンシーを削除したり、アレーザルのコンティンジェンシーを削除したり、思い切って、100%現金で買ったり、セラーには良い条件のものが多々あります。 この状況が続行するかどうかはわかりませんが、金利が未だに非常に低いので、バイヤーにとってはまだ、買い易い時でしょう。 

Address LP SP DOM SqFt BR Bth GarSp Lot SqFt
524 CRAGMONT AVE $500,000 $375,000 58 4 3 2 6750
2565 BUENA VISTA WAY $599,000 $705,000 26 2 2 0 1980
1044 Overlook Road $850,000 $953,000 14 2225 4 3 2 6540
608 SAN LUIS RD $875,000 $1,026,000 12 1820 3 2 1 9086
1626 SPRUCE ST $899,000 $975,000 14 2814 3 3 0 5400
974 Euclid Ave $925,000 $937,500 13 2460 4 2 0 6250
2812 Buena Vista $1,575,000 $1,485,000 32 2693 2 3 0 15,750
66 SOUTHAMPTON AVE $1,650,000 $1,900,000 15 2214 3 2 2 19,000
258 HILLCREST RD $869,000 $786,000 361 2160 4 2 1 3567
8 MOSSWOOD RD $875,000 $1,003,000 13 1998 3 2 0 5311
510 Gravatt $950,000 $930,000 28 2636 4 4 2 9724
226 HILLCREST RD $995,000 $962,023 13 3982 4 3 2 6850
2620 PIEDMONT AVE $1,195,000 $1,502,000 12 2761 4 3 0 6750
311 GRAVATT DRIVE $1,400,000 $1,400,000 5 4006 5 3 2 6075
858 NEILSON ST $439,000 $455,000 37 792 2 1 1 3500
518 NEILSON ST $550,000 $648,000 10 1468 3 1 1 3800
1749 SONOMA AVE $819,000 $995,550 14 1688 3 1 1 5866
1865 YOSEMITE RD $875,000 $1,175,000 14 2048 3 3 2 5000
1836 THOUSAND OAKS BLVD $1,295,000 $1,275,000 74 2765 4 3 1 4500
1811 CEDAR ST $675,000 $828,000 8 1486 3 2 0 5400
1209 CORNELL AVE $399,950 $372,000 16 708 2 1 1 2500
1329 TALBOT $451,900 $495,000 9 2 2 2 1575
1209 DELAWARE ST $475,000 $485,000 13 1002 2 1 0 0
1914 CHESTNUT ST $545,000 $580,000 12 987 2 1 1 4160
1155 Virginia St $549,000 $653,000 13 1092 3 1 1 5750
1414 7TH ST $425,000 $425,000 14 816 2 1 1 4440
1502 5TH ST $535,000 $541,000 9 1150 2 1 0 2700
2229 6TH ST $599,000 $599,000 33 1547 3 2 0 5750
2332 10th Street $674,000 $815,000 11 2004 3 3 1 5240
2152 ACTON ST $259,000 $305,000 17 1041 2 1 1 3300
1517 TYLER ST $385,000 $450,000 11 836 2 1 0 4860
2310 CURTIS ST $389,900 $399,000 77 866 2 2 1 6000
1238 Addison Street $449,000 $452,000 11 1001 2 1 0 3700
1353 CHANNING WAY $495,000 $625,000 15 1021 2 1 1 3300
1136 ADDISON ST $525,000 $557,000 15 1507 2 1 1 4000
1450 Acton Crescent $579,000 $701,000 9 1138 2 1 0 4182
1130 DWIGHT WAY $625,000 $700,000 10 2120 3 2 0 4550
2236 BROWNING ST $649,000 $716,000 16 2408 5 3 1 4800
2121 EMERSON ST $199,888 $310,000 28 804 2 1 0 3000
1312 CARRISON ST $225,000 $250,000 7 880 2 1 1 4340
2828 Acton Street $250,000 $251,000 4 1044 2 1 0 3500
1601 JULIA ST $257,000 $271,500 41 997 2 1 0 2960
2622 SACRAMENTO ST $299,000 $299,000 44 790 2 1 1 2720
2733 WALLACE ST $349,500 $350,000 68 1062 2 1 0 3675
1401 DERBY ST $392,000 $370,000 185 912 3 1 0 5320
1302 RUSSELL ST $399,000 $510,000 6 1021 2 1 1 3060
1638 PRINCE ST $485,000 $525,000 12 1484 4 2 0 5535
1911 CARLETON ST $499,000 $598,500 15 1338 3 1 1 5460
2714 WALLACE ST $499,000 $525,000 17 1260 3 2 0 3850
1938 Oregon St $549,000 $605,000 13 1018 3 1 1 5200
1699 WARD ST $599,000 $599,000 34 3 2 2 3400
1213 CARLETON ST $629,000 $725,000 11 3 2 1 3990
1330 DERBY ST $769,000 $795,000 12 2199 3 3 6 5400
2533 DANA ST $825,000 $852,300 16 2590 4 3 1 5580

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)

August Monclair Sales Report (八月のモンクレアー不動産セールス報告)

レーバーデイが終わり、秋の始まりを感じます。子供たちも学校が始まり、少しずつ新たなリズムのある生活に戻っていきます。

不動産業界は春、夏の忙しい時期を終え、ほっと一息をついたところ。それにしても、今年はこんなに、市場が回復するなんて!びっくりです。やはり、在庫がないという事態で、バイヤーさん達は、ないと欲しいという言う状況に押しやられ、奮闘して手に入れられた事と思います。とにかく、まだ価格が安いのと、利子が低いのとで、長期的に見て、皆さんより買い物をされているのだと思います。

ところで、下記が8月のモンクレアーのセールス報告です。28件売れました。最高セールス価格が1,520,000ドル。最低が360,000ドル。すごい違いですね。いちばん早く契約にたどりついたのは、85 Diablo Drの四日、一番時間がかかったのが、3035 Totterdell stの187日です。これは、フォアクロージャー(銀行の差し押さえ物件)です。やはり、どうしても色々、問題がで易いですね。

9月はもう少しゆっくりするのでは? でもそういう時が、一番ネゴのし易い時ですね。お探しの方は、どうぞお知らせくださーい。


Address LP SP DOM SqFt BR Bth GarSp Lot SqFt
1941 DRAKE DR $399,900 $405,000 54 1465 2 2 0 12,616
3035 TOTTERDELL ST $399,900 $360,000 187 1456 4 2 2 4992
7092 SAYRE DR $439,000 $375,000 21 1682 3 2 2 6392
6815 ARMOUR DRIVE $449,000 $532,000 12 1040 3 2 2 16,600
6522 HEATHER RIDGE WAY $474,900 $385,000 29 3178 2 2 2 13,358
6081 SNAKE RD $499,000 $660,000 6 2288 4 3 2 5880
6415 HEATHER RIDGE WAY $499,000 $449,100 44 1715 4 2 1 7701
7295 SAYRE DR $506,789 $545,000 8 1191 2 1 1 7348
6881 SARONI DR $550,000 $570,000 12 1220 3 2 2 5610
5909 COLTON BLVD $565,000 $550,000 117 1320 3 2 2 15,754
5735 SCARBOROUGH DR $589,000 $560,000 29 1508 2 2 2 6292
6375 THORNHILL DR $615,000 $635,000 12 1437 2 1 0 10,140
7245 Saroni Dr $625,000 $652,500 15 1750 3 2 1 8107
2047 ASILOMAR DR $649,000 $728,700 12 1418 3 1 2 6336
6638 Colton Bl $649,000 $757,000 12 1693 4 3 2 6042
5935 ALHAMBRA AVE $675,000 $675,000 16 1674 2 1 2 5292
8545 SKYLINE BOULEVARD $685,000 $680,000 8 2094 3 2 2 6363
2845 BURTON DRIVE $715,000 $730,000 15 2236 3 2 2 5499
5601 ASCOT DRIVE $699,000 $669,000 19 1389 2 1 2 11,520
6000 GRIZZLY PEAK BLVD $746,000 $756,000 16 3 3 4 16,842
6057 VALLEY VIEW RD $795,000 $843,000 12 2396 3 2 0 8362
5830 SNAKE RD $799,000 $801,000 41 2465 4 3 2 8160
7112 SNAKE RD $799,000 $782,000 30 2266 4 2 1 8820
2981 HOLYROOD DRIVE $829,000 $829,000 26 2229 4 2 2 10,824
45 TIFFANY LN $899,000 $876,000 102 3790 5 4 2 12,966
6837 ELVERTON DR $1,100,000 $1,100,000 63 3092 4 3 2 9607
6580 OAKWOOD DR $1,189,000 $1,100,000 50 3 3 2 6781
85 DIABLO DR $1,495,000 $1,520,000 4 3481 4 4 2 7534


いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)

2012年8月29日水曜日

New Listing! Montclair in Oakland (新物件!オークランド市のモンクレア−地域)

5948 Merriewood Dr !

この物件小さいのですが、カップル、または独り身二はかなりよい感じです。それでもって$385Kという価格!サンフランシスコで働いて、週末は自然の中でゆっくりと過ごしたい方に!



グラブのブロデリック テレサさんのリスティングです。


いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)

2012年8月28日火曜日

New Listing in Berkeley (バークレーの新物件)

今日の事務所のツアーで見てきました。1301 Milvia in Berkeleyは美しく改装されたお家です。見る価値ありです。






詳細は、こちら!

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)

2012年8月19日日曜日

Palm springs open house

オープンハウスに行ってきました!
この物件$160,000以下で、1600 sq ftあり、天井が高くなかなか良いわ!

セカンドハウスにいかがでしょうか?

2012年8月18日土曜日

2012年8月15日水曜日

オークランド タウンハウス

タウンハウスは日本語に訳すると、どうなるのでしょうか?  いわゆる、壁だけを共有するお家です。昔の長屋のようなものでしょうか?

このタウンハウス、オークランドのローレル地域(Laurel District)にあり、銀行に取り押さえられた物件(Bank owned)でした。その割にきれい!(銀行に取り押さえられた物件は、以前のオーナーが荒らして、出て行ったり、とれるものは全てとって持っていったりで、かなり、状態のひどいものもあります)値段はかなり、魅力的。また、Homeowner's association Feeが安い!

バイヤーさんはとても気に入られたようで、すぐにオファーを出し、オファーが通りました! 




いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)

2012年8月13日月曜日

オークランド、モンクレアーの一軒家。残念無念。

この物件、キュートな2寝室、1バスルームの一軒家。モンクレアーの町にも、ソーンヒル小学校にも近い。かなり魅力的な値段で、売りにでていました。バイヤー様もお気に入りで、オファーを出しました。なんと、オファーが8件。値段もかなり上げて出したのですが、最終的にほとんど現金オファーの方に負けてしまいした。市場が変わったとしか言いようがない。残念無念。

いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)