はい,物件の方少しずつですが,増加中です。
まずはモンクレアーで今日売りに出された物件です。
6859 The Turn Oakland 94611
3bedrooms/3bathrooms 2,160 sq ft for $849,000
この物件2004年築で、まだまだ,新築っぽいです。きれいに室内もペイントされており,良い感じですね。 ただ、この通りは,道が少し狭く,お家の前に道路沿いに止めると,ちょっときついかな、というところ。また、日当りが,ね。
両隣が現在のところ,家が建てられていなく,もし将来新しいお家が建つと,もっと暗くなるかしら?
でも、お家自体は,素敵です。
6230 Ruthland Oakland, CA 94611
2bedrooms/1bathroom/1,461 sq ft for $599,000 REO
この物件,フォアクロージャーです。でも、写真で見た感じでは,そんなに悪くないですね。台所はアップデートが必要かもしれませんが,お庭は素敵です。
あなたはどちらがお好きですか?
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Full Service Real Estate Concierge for your life, serving the East Bay including Oakland, Berkeley, Albany, El Cerrito, Castro Valley, Walnut Creek and beyond. Born in Osaka, Japan and Live in Oakland, Hiroko Tsumori is an English & Japanese speaking real estate agent over 10 years of experience. イーストベイのアラメダ、コントラコスタカウンティーをカバーしています。カリフォルニア州公認不動産取扱士、不動産のお問い合わせは何なりと!
Monday, April 29, 2013
Friday, April 19, 2013
Sunday, April 14, 2013
6826 Hagen Blvd El Cerrito, CA - Lease for $2,700
窓の多い,明るいお家です。3ベッドルーム、2バスルーム、とオフィスがあります。
1900sqft程で,ゴールデンゲートも眺められます。
本日2時−4時でオープンハウスしていますので,いらっしゃって下さいね。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Monday, April 8, 2013
Berkeley Real Estate Market March 2012 vs March 2013
一年前に較べ,バークレーの不動産市場は非常にタイトになっています。というのも,新リスティングの数が、去年の3月は60件あったのですが,今年は,48件です。
リスティングの数が少なくなると,その分,一物件に押し寄せるバイヤーの数は多くなります。また、昨年に較べ,不動産市場が回復に向かっている為、バイヤーの数自体が増えてきています。
物件の稀少、バイヤーの増加のおかげで,価格の方は上昇中です。 新しくリストされる物件の価格は約4%程、昨年より上回っているだけですが,実際に契約価格は、なんと27%増となっています。
最近のオファー状況を見てみますと,リスト価格を10%ー20%上回るのはごく当たり前のようになってきています。ひどい場合は50%程も価格がジャンプする事もあります。
価格の上昇も目覚ましいのですが,契約済みになるのもすぐです。
このような状況の中で,不動産を購入に臨んでいるバイヤーの方は,経験のあるローカルの不動産エージェントとともに戦の望むのがベストでしょう。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Tuesday, April 2, 2013
Let's buy a home in East Bay!
ベイエリアの不動産市場はすごく盛り上がっている今日この頃。 特にシリコンバレーで探されている方はその価格の上昇、または競争のすさまじさにびっくりしているのでは?!
もちろん、イーストベイも競争は激しいのですが,シリコンバレーに較べると,未だお買い得と言えます。
バークレーヒルズ,オークランドヒルズ,クレアモントヒルズなどはサンフランシスコベイが一望できる素敵な物件が沢山あります。サンフランシスコへの通勤もバートまたは車ですぐ。また、シリコンバレーに通っていらっしゃる方も沢山います。
ということで、イーストベイをsweet homeにしてみては?
1. 10065 Broadway Terrace Oakland 3bed/2.5bath 2,900 sq ft $1,150,000
この物件はオークランドのモンクレアーに属しています。この価格で2,900 sq ft もの広さです。景色も素晴らしいです。
2. 299 Panoramic Way Berkeley 3bed/3.5bath 2,553 sq ft $1,1950,000
バークレーヒルズにあるこの物件。バークレーらしい素敵な趣です。また、お庭も素敵で,天井も高く素晴らしい。UC Berkeleyも徒歩オーケーです。
3. 466 Gravatt Dr Oaklanad 4bed/2.5bath 2,238 sq ft $1,200,000
クレアモントヒルズに1994年に建築されたこの物件。日当りもよく,景色も良く,キッチンも素敵です。
さてさて,このような物件が,サンフランシスコ,または、シリコンバレーでこのお値段で見つかるでしょうか?
答えは?! 見つかりませーん。!
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
もちろん、イーストベイも競争は激しいのですが,シリコンバレーに較べると,未だお買い得と言えます。
バークレーヒルズ,オークランドヒルズ,クレアモントヒルズなどはサンフランシスコベイが一望できる素敵な物件が沢山あります。サンフランシスコへの通勤もバートまたは車ですぐ。また、シリコンバレーに通っていらっしゃる方も沢山います。
ということで、イーストベイをsweet homeにしてみては?
1. 10065 Broadway Terrace Oakland 3bed/2.5bath 2,900 sq ft $1,150,000
この物件はオークランドのモンクレアーに属しています。この価格で2,900 sq ft もの広さです。景色も素晴らしいです。
2. 299 Panoramic Way Berkeley 3bed/3.5bath 2,553 sq ft $1,1950,000
バークレーヒルズにあるこの物件。バークレーらしい素敵な趣です。また、お庭も素敵で,天井も高く素晴らしい。UC Berkeleyも徒歩オーケーです。
3. 466 Gravatt Dr Oaklanad 4bed/2.5bath 2,238 sq ft $1,200,000
クレアモントヒルズに1994年に建築されたこの物件。日当りもよく,景色も良く,キッチンも素敵です。
さてさて,このような物件が,サンフランシスコ,または、シリコンバレーでこのお値段で見つかるでしょうか?
答えは?! 見つかりませーん。!
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Monday, April 1, 2013
Montclair Real Estate Market Q1 2013
オークランドヒルズにあるモンクレアーの不動産市場も品不足です。
下記のリストが今年の1月から3月までに売買された物件です。55件が売買されました。げんざいのところ、ペンディングが40件,アクティブ物件が,29件です。大抵の物件が,20日以内に契約済になっています。また、契約価格もリスト価格よりかなり高いものとなっています。
下記のリストが今年の1月から3月までに売買された物件です。55件が売買されました。げんざいのところ、ペンディングが40件,アクティブ物件が,29件です。大抵の物件が,20日以内に契約済になっています。また、契約価格もリスト価格よりかなり高いものとなっています。
Address | List Price | Sold Price | DOM | Sale $/SqFt |
4451 Moraga Avenue | $699,000 | $905,000 | 6 | $601 |
6809 BROADWAY TER | $1,075,000 | $1,179,000 | 14 | $464 |
1984 Magellan Drive | $649,000 | $764,000 | 15 | $617 |
1831 MANZANITA DR | $1,149,000 | $1,120,000 | 0 | $287 |
6679 Aitken Dr. | $549,950 | $642,000 | 7 | $318 |
5646 THORNHILL DR | $639,000 | $700,000 | 13 | $434 |
7383 Saroni Drive | $775,000 | $935,000 | 13 | $352 |
25 CHELTON LN | $785,000 | $770,000 | 14 | $383 |
6456 PINEHAVEN RD | $895,000 | $945,000 | 8 | $335 |
5837 SCARBOROUGH DR | $599,000 | $675,000 | 14 | $398 |
630 CALDWELL RD | $849,000 | $949,000 | 8 | $432 |
6789 MOORE DR | $695,000 | $745,000 | 27 | |
6341 ASCOT DR | $810,000 | $850,000 | 15 | $364 |
6965 CHAMBERS DRIVE | $525,000 | $642,000 | 19 | $533 |
62 MONTELL ST | $1,199,000 | $1,130,000 | 12 | $435 |
51 LANE CT | $1,575,000 | $1,500,000 | 20 | $454 |
6241 THORNHILL DR | $479,000 | $570,000 | 12 | $556 |
6467 VALLEY VIEW RD | $659,000 | $690,000 | 19 | $417 |
744 MOUNTAIN BLVD | $1,069,000 | $1,061,500 | 38 | $331 |
6725 SIMS DR | $799,000 | $910,000 | 15 | $452 |
6833 SNAKE RD | $699,900 | $699,000 | 14 | $385 |
6198 MAZUELA DR | $1,208,090 | $1,275,000 | 7 | $357 |
6927 SARONI DRIVE | $649,000 | $710,000 | 10 | $331 |
6226 ESTATES DR | $949,000 | $1,075,000 | 15 | $507 |
6630 EVERGREEN AVE | $729,000 | $820,000 | 15 | $365 |
3922 HARRISON ST | $979,000 | $1,350,000 | 12 | $338 |
6706 COLTON BLVD | $549,000 | $549,000 | 23 | $503 |
4226 TERRACE ST | $579,000 | $637,000 | 8 | $474 |
626 CALDWELL RD | $685,000 | $750,000 | 5 | $418 |
4361 HOWE ST | $575,000 | $583,550 | 24 | $497 |
4457 VIEW PL | $679,000 | $652,000 | 11 | $393 |
8232 SKYLINE BLVD | $610,000 | $550,000 | 34 | $344 |
6241 WOOD DR | $889,000 | $1,036,000 | 19 | $346 |
1736 MANZANITA DR | $550,000 | $630,000 | 8 | $390 |
8036 Shepherd Canyon Rd | $519,000 | $532,000 | 22 | $232 |
2051 Drake Drive | $649,000 | $686,000 | 17 | $369 |
76 VILLANOVA DR | $749,000 | $750,000 | 54 | $323 |
3035 TOTTERDELL ST | $499,000 | $507,000 | 20 | $348 |
6007 VALLEY VIEW ROAD | $443,000 | $415,000 | 50 | $466 |
6274 CLIVE AVE | $699,000 | $672,500 | 32 | $457 |
2080 MANZANITA DR | $795,000 | $778,000 | 37 | $233 |
6415 HEATHER RIDGE WAY | $630,000 | $648,900 | 80 | $378 |
6946 BALSAM WAY | $484,900 | $480,000 | 82 | $357 |
6257 WESTOVER DR | $559,900 | $500,000 | 127 | $301 |
6983 ELVERTON DR | $899,000 | $865,000 | 148 | $279 |
7217 SKYLINE BLVD | $998,000 | $945,000 | 131 | $207 |
196 Glenwood Glade | $468,888 | $469,000 | 67 | $494 |
9 ORMINDALE CT | $999,000 | $965,000 | 77 | $324 |
6154 MAZUELA DR | $998,000 | $985,000 | 265 | $283 |
6309 MELVILLE DR | $540,000 | $525,299 | 22 | $319 |
7121 PINEHAVEN RD | $665,000 | $564,500 | 0 | $200 |
7260 HOMEWOOD DR | $619,900 | $550,000 | 61 | $199 |
2110 ARROWHEAD DR | $949,000 | $1,000,000 | 12 | $315 |
1705 MANZANITA DR | $650,000 | $700,000 | 12 | $255 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Sunday, March 31, 2013
Berkeley Real Estate Market Q1 2013
バークレー不動産市場の報告です。
バークレーはイーストベイの中でもとても人気のある地域です。 今年の1月から3月末までに79件の物件が売買されました。現在のペンティング物件は63件,またアクティブ物件は23件となっております。
ほとんどの物件が,リスト価格を上回る価格でクローズしています。そのなかでも下記で青色のものは$300Kから$500K以上もの価格で売られています。まだまだ、現金オファーも多いようです。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
バークレーはイーストベイの中でもとても人気のある地域です。 今年の1月から3月末までに79件の物件が売買されました。現在のペンティング物件は63件,またアクティブ物件は23件となっております。
ほとんどの物件が,リスト価格を上回る価格でクローズしています。そのなかでも下記で青色のものは$300Kから$500K以上もの価格で売られています。まだまだ、現金オファーも多いようです。
Address | List Price | Sold Price | Unit | DOM | Sale $/SqFt |
Condo | |||||
2831 HILLEGASS AVE | $695,000 | $830,000 | 1 | 14 | |
1636 HEARST AVE | $598,000 | $667,000 | 9 | $562 | |
2108 6TH ST | $631,000 | $631,000 | 0 | $376 | |
2804 HILLEGASS AVE | $495,000 | $543,000 | B | 17 | $540 |
1509 VIRGINIA ST | $395,000 | $530,000 | A | 12 | $606 |
2371 VIRGINIA ST | $499,000 | $480,000 | 2 | 150 | $491 |
2372 HILGARD AVE | $389,900 | $474,000 | # 1 | 19 | $379 |
2374 HILGARD AVE | $339,900 | $431,000 | # 2 | 15 | $433 |
1310 4TH ST | $260,000 | $426,000 | 10 | $259 | |
2615 TELEGRAPH AVE | $415,000 | $410,000 | 201 | 165 | $453 |
2614 WARRING ST | $375,000 | $377,000 | 7 | 5 | $505 |
1533 SPRUCE ST | $389,000 | $365,000 | B | 33 | $690 |
1849 SHATTUCK AVE | $315,000 | $315,000 | 301 | 21 | $476 |
Detached | |||||
18 ALVARADO RD | $2,495,000 | $2,312,500 | 30 | $556 | |
210 ALVARADO RD | $2,295,000 | $2,300,000 | 48 | $452 | |
3139 ETON AVENUE | $1,499,000 | $1,925,000 | 2 | $785 | |
2033 BERRYMAN ST | $1,295,000 | $1,800,000 | 12 | $578 | |
2119 MARIN AVE | $1,195,000 | $1,540,000 | 18 | $616 | |
1884 THOUSAND OAKS BLVD | $1,095,000 | $1,500,000 | 11 | $596 | |
1045 PARK HILLS RD | $1,495,000 | $1,400,000 | 14 | $439 | |
2751 BUENA VISTA WAY | $1,195,000 | $1,330,000 | 17 | $779 | |
2605 ASHBY AVE | $995,000 | $1,263,000 | 14 | $513 | |
2570 HILGARD AVE | $949,000 | $1,242,000 | 10 | $470 | |
169 EL CAMINO REAL | $935,000 | $1,202,000 | 12 | $482 | |
540 Colusa | $895,000 | $1,060,000 | 15 | $606 | |
915 FRESNO AVE | $849,000 | $1,052,000 | 17 | $612 | |
2422 ROOSEVELT AVE | $795,000 | $965,000 | 8 | $512 | |
2717 FOREST AVE | $825,000 | $950,000 | 12 | $399 | |
1951 Thousand Oaks Boulevard | $1,000,000 | $925,000 | 20 | $431 | |
2707 FOREST AVE | $935,000 | $919,000 | 0 | $439 | |
2936 HARPER STREET | $749,000 | $860,000 | 31 | $374 | |
2845 BUENA VISTA | $829,000 | $850,000 | 20 | $467 | |
2535 PIEDMONT AVE | $650,000 | $850,000 | 13 | $237 | |
1545 DWIGHT WAY | $1,199,000 | $835,000 | 22 | $131 | |
1061 CRAGMONT AVE | $825,000 | $825,000 | 56 | $440 | |
2106 Spaulding Ave. | $775,000 | $823,000 | 13 | $414 | |
1081 CRESTON RD | $750,000 | $816,340 | 15 | $567 | |
1230 ORDWAY ST | $749,000 | $816,000 | 1 | $501 | |
708 EUCLID AVE | $749,000 | $815,000 | 14 | $450 | |
1316 MILVIA ST | $674,900 | $800,000 | 15 | $622 | |
57 Fairlawn Drive | $795,000 | $775,000 | 9 | ||
1625 Derby St. | $619,000 | $770,000 | 11 | $458 | |
1830 SAN LORENZO AVE | $685,000 | $750,000 | 10 | $535 | |
1711 WOOLSEY ST | $668,000 | $750,000 | 14 | $543 | |
3039 COLLEGE AVE | $699,000 | $750,000 | 12 | $469 | |
2417 JEFFERSON AVE | $629,000 | $690,000 | 17 | $464 | |
1346 CAMPUS DR | $635,000 | $685,000 | 12 | $452 | |
2031 DEL NORTE ST | $649,000 | $685,000 | 22 | $625 | |
919 ENSENADA AVE | $675,000 | $675,000 | 43 | $602 | |
1335 ALLSTON WAY | $535,000 | $675,000 | 11 | $714 | |
3027 TREMONT ST | $595,000 | $675,000 | 9 | $441 | |
1317 66TH ST | $599,000 | $653,000 | 14 | $388 | |
1377 FRANCISCO ST | $549,000 | $650,000 | 9 | $665 | |
1637 OREGON ST | $549,000 | $645,000 | 13 | $672 | |
1311 CARRISON ST | $525,000 | $636,000 | 10 | $496 | |
1901 MCGEE AVE | $499,000 | $630,000 | 12 | $601 | |
1343 Francisco St | $429,000 | $615,000 | 16 | $527 | |
2152 ACTON ST | $550,000 | $615,000 | 8 | $591 | |
49 Canyon Rd. | $599,000 | $603,000 | 42 | $669 | |
2135 PRINCE ST | $579,000 | $600,000 | 3 | $449 | |
1125 CHANNING WAY | $595,000 | $595,000 | 63 | $404 | |
1934 ROSE ST | $499,000 | $585,000 | 12 | $284 | |
999 JONES ST | $599,000 | $585,000 | 51 | $390 | |
3043 DOHR ST | $488,000 | $581,000 | 8 | $492 | |
1028 PARDEE ST | $480,000 | $565,000 | 9 | ||
3131 MABEL ST | $499,000 | $565,000 | 0 | $444 | |
2828 ACTON ST | $495,000 | $561,000 | 3 | $537 | |
2430 EDWARDS ST | $459,900 | $560,000 | 21 | $350 | |
1842 CHANNING WAY | $599,000 | $555,000 | 36 | $256 | |
1910 CHESTNUT ST | $525,000 | $537,000 | 21 | $544 | |
1286 HEARST AVE | $539,900 | $525,000 | 49 | $394 | |
2437 ROOSEVELT AVE | $512,000 | $520,000 | 14 | $377 | |
1158 FRANCISCO ST | $499,000 | $499,000 | 21 | $419 | |
1123 BLAKE ST | $350,000 | $298,000 | 0 | $243 | |
1322 66TH ST | $298,000 | $275,000 | 3 | $327 | |
2818 MABEL ST | $294,900 | $215,000 | 50 | $225 | |
1509 ASHBY AVE | $185,300 | $180,000 | 2 | $239 | |
Duet | |||||
1412 66TH ST | $715,000 | $715,000 | 7 | ||
2019 PRINCE ST | $539,000 | $650,000 | 10 | $420 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
El Cerrito Real Estate Market Q1, 2013
エルサリートの不動産セールス報告です。今年の1月から3月までに売却された物件は合計で,35件,現在ペンティングの物件が同じく35件,売り出されている物件がなんと!!! 5件しかありません。
市場かここまで、バランスがとれていないと,また不動産市場に激変がいつくるかわかりませんね。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
市場かここまで、バランスがとれていないと,また不動産市場に激変がいつくるかわかりませんね。
Address | List Price | Sold Price | DOM | Sale $/SqFt |
113 CARMEL AVE | $669,000 | $814,600 | 8 | $442 |
5506 MACDONALD AVE | $498,000 | $601,000 | 17 | $329 |
227 COLUSA AVE | $649,000 | $750,000 | 8 | $519 |
2016 HARPER ST | $499,000 | $642,000 | 14 | $389 |
2130 JUNCTION AVE | $419,500 | $425,000 | 19 | $303 |
7407 PARK VISTA | $539,000 | $561,000 | 10 | $373 |
2009 Harper Street | $550,000 | $590,000 | 11 | $281 |
737 AVILA PL | $619,000 | $652,200 | 13 | $405 |
763 BAY TREE LN | $749,000 | $860,508 | 10 | $339 |
1120 LIBERTY ST | $469,000 | $500,000 | 17 | $345 |
2424 TULARE AVE | $499,900 | $533,000 | 9 | $407 |
2638 TULLER AVE | $419,000 | $586,500 | 15 | $417 |
8355 KENT CT | $779,000 | $895,500 | 13 | $440 |
6730 POTRERO AVE | $349,000 | $405,000 | 16 | $479 |
832 Lexington Avenue | $429,990 | $425,000 | 6 | |
7836 EUREKA AVE | $625,000 | $677,000 | 17 | $446 |
2261 CARQUINEZ | $485,000 | $485,000 | 10 | $319 |
2500 Tulare | $575,000 | $673,000 | 15 | $428 |
910 SEAVIEW DR | $495,000 | $501,000 | 15 | $511 |
2502 YUBA AVE | $479,000 | $575,000 | 9 | $408 |
1420 RICHMOND ST | $410,000 | $415,000 | 54 | $414 |
910 GALVIN DR | $245,000 | $275,000 | 19 | $433 |
7218 STOCKTON AVE | $575,000 | $625,000 | 35 | $477 |
7538 LEVISTON AVE | $619,000 | $755,000 | 8 | $472 |
1520 REGENCY CT | $925,000 | $1,020,000 | 2 | $268 |
2550 CARQUINEZ AVE | $499,000 | $560,000 | 18 | $178 |
7221 WALDO AVE | $399,000 | $480,000 | 16 | $364 |
1616 NORVELL ST | $475,000 | $540,000 | 19 | $545 |
516 ALBEMARLE ST | $575,000 | $596,000 | 12 | $467 |
1708 LEXINGTON AVE | $225,000 | $227,000 | 17 | $249 |
419 ASHBURY AVE | $529,900 | $535,718 | 20 | $509 |
306 SEA VIEW DR | $619,000 | $720,000 | 16 | $372 |
2545 TULARE AVE | $562,000 | $554,500 | 119 | $268 |
545 ALBEMARLE ST | $499,000 | $505,000 | 60 | $491 |
1421 RICHMOND ST | $425,000 | $420,000 | 120 | $336 |
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Subscribe to:
Posts (Atom)