Full Service Real Estate Concierge for your life, serving the East Bay including Oakland, Berkeley, Albany, El Cerrito, Castro Valley, Walnut Creek and beyond. Born in Osaka, Japan and Live in Oakland, Hiroko Tsumori is an English & Japanese speaking real estate agent over 10 years of experience. イーストベイのアラメダ、コントラコスタカウンティーをカバーしています。カリフォルニア州公認不動産取扱士、不動産のお問い合わせは何なりと!
Tuesday, December 31, 2013
Monday, December 30, 2013
Berkeley Real Estate Market Report in Nov/Dec 2013 (11月、12月のバークレー不動産セールス報告)
Here is a list of properties sold between November 1, 2013 and December 30, 2013 in Berkeley. Because it is a holiday season, the market has slowed down. 109 properties have exchanged their ownership. Attractive and priced-well properties got multiple offers and was sold over their list prices. The others were just a single offer. But it does not mean that the price would need to go south.
下記のリストがバークレーで2013年11月と12月に売却された物件の一覧です。季節柄,どうしてもゆっくりとしていますが,この2ヶ月間に109件の物件(コンドミニアムを含めて)が売れました。やはり、素敵なお家,又,リスト価格を適切につけた物件は,リスト価格を大幅に上回って,売却されています。
The average list price was $917,465 and the sold price $1,018,116. It means that the most properties have sold over 10% higher than their list price. The average days on market was 29 days.
下記のリストがバークレーで2013年11月と12月に売却された物件の一覧です。季節柄,どうしてもゆっくりとしていますが,この2ヶ月間に109件の物件(コンドミニアムを含めて)が売れました。やはり、素敵なお家,又,リスト価格を適切につけた物件は,リスト価格を大幅に上回って,売却されています。
Deatched: Address: |
bd | ba List | Sold | DOM | Sold Price/sq ft | ||
912 BATAAN AVE | 2 | 1 | $399,000 | $405,000 | 30 | $478 | |
2318 SACRAMENTO ST | 2 | 1 | $398,000 | $415,000 | 14 | $484 | |
1196 Cornell Avenue | 1 | 1 | $439,000 | $435,000 | 60 | $567 | |
2916 KING ST | 2 | 1 | $465,000 | $435,000 | 152 | $410 | |
2616 California St. | 2 | 1 | $479,000 | $479,000 | 51 | $587 | |
1513 STUART ST | 2 | 1 | $420,000 | $480,000 | 13 | $338 | |
2766 MATHEWS ST | 2 | 2 | $519,000 | $490,000 | 26 | $311 | |
201 University Avenue | 2 | 2 | $495,000 | $495,000 | 100 | ||
1371 CURTIS ST | 2 | 1 | $425,000 | $500,000 | 16 | $706 | |
1515 BELVEDERE AVE | 2 | 1 | $480,000 | $500,000 | 13 | $638 | |
2731 MATHEWS ST | 3 | 1 | $519,000 | $500,000 | 67 | $391 | |
159 Tamalpais Rd. | 1 | 1 | $485,000 | $505,000 | 13 | $617 | |
902 PAGE ST | 2 | 1 | $439,000 | $505,000 | 13 | $487 | |
2831 DOHR ST | 3 | 2 | $525,000 | $505,000 | 6 | $363 | |
977 KEELER AVE | 1 | 1 | $395,000 | $522,000 | 8 | $725 | |
2132 Essex St. | 2 | 1 | $515,000 | $540,000 | 51 | $558 | |
2133 B DERBY ST | 2 | 1 | $448,800 | $540,000 | 14 | $565 | |
1057 CRAGMONT AVE | 3 | 1 | $599,000 | $575,000 | 130 | $515 | |
2134 OREGON ST | 2 | 1 | $499,000 | $575,000 | 13 | ||
1231 NEILSON ST | 2 | 1 | $589,900 | $580,150 | 193 | $628 | |
2125 DURANT AVE | 1 | 1 | $595,000 | $585,000 | 14 | $731 | |
2015 PRINCE ST | 2 | 1 | $545,000 | $587,000 | 11 | $555 | |
1201 TALBOT AVE | 3 | 2 | $599,500 | $593,000 | 50 | $384 | |
2949 King | 3 | 4 | $650,000 | $626,000 | 62 | ||
912 PAGE ST | 2 | 1 | $585,000 | $627,000 | 13 | $620 | |
2224 CALIFORNIA ST | 3 | 1 | $525,000 | $630,000 | 16 | $559 | |
2910 ACTON ST | 3 | 2 | $500,000 | $631,000 | 18 | $498 | |
920 BATAAN AVE | 2 | 1 | $599,000 | $635,000 | 6 | $568 | |
2804 GRANT ST | 2 | 1 | $599,000 | $642,000 | 14 | $618 | |
2830 MILVIA ST | 2 | 1 | $575,000 | $642,000 | 13 | $611 | |
1414 KAINS AVE | 3 | 1 | $599,000 | $646,250 | 15 | $512 | |
933 Regal Road | 3 | 2 | $649,950 | $665,000 | 27 | $461 | |
1130 BLAKE ST | 2 | 1 | $589,000 | $677,810 | 14 | $638 | |
2340 ROOSEVELT AVE | 2 | 2 | $675,000 | $680,000 | 14 | $451 | |
1123 BLAKE ST | 2 | 2 | $638,000 | $680,000 | 12 | $556 | |
1701 10th St. | 2 | 1 | $550,000 | $715,000 | 16 | $653 | |
1406 HAWTHORNE TER | 3 | 2 | $685,000 | $730,000 | 13 | $341 | |
1435 PARKER ST | 5 | 3 | $849,000 | $730,000 | 37 | ||
850 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | $650,000 | $771,000 | 16 | $503 | |
1320 VIRGINIA ST | 4 | 2 | $759,000 | $775,000 | 17 | $398 | |
752 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | $749,000 | $782,000 | 35 | $589 | |
2339 STUART ST | 3 | 1 | $785,000 | $785,000 | 15 | $706 | |
2010 9TH ST | 3 | 2 | $759,000 | $802,000 | 71 | ||
2237 CURTIS ST | 2 | 1 | $659,000 | $803,000 | 16 | $727 | |
1732 Marin Avenue | 2 | 2 | $750,000 | $815,000 | 14 | $533 | |
755 CRESTON RD | 3 | 2 | $695,000 | $820,000 | 10 | $562 | |
2637 Dana St. | 2 | 1 | $648,000 | $829,000 | 15 | $603 | |
1015 MERCED ST | 3 | 1 | $785,000 | $832,000 | 11 | $494 | |
1379 Rose | 3 | 1 | $675,000 | $833,000 | 9 | $663 | |
2008 9th St | 3 | 2 | $799,000 | $841,000 | 13 | $582 | |
750 WILDCAT CANYON RD | 3 | 2 | $769,000 | $843,000 | 33 | $478 | |
1027 BANCROFT WAY | 4 | 2 | $699,000 | $850,000 | 38 | $393 | |
2516 ETNA ST | 3 | 1 | $799,000 | $850,000 | 29 | $525 | |
1199 SPRUCE ST | 3 | 3 | $849,000 | $870,000 | 16 | $481 | |
1064 Creston Road | 3 | 2 | $869,000 | $875,000 | 44 | $552 | |
2012 9th Street | 3 | 2 | $869,000 | $890,000 | 32 | $552 | |
1379 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | $875,000 | $900,000 | 31 | $549 | |
1816 ACTON ST | 4 | 2 | $849,800 | $915,000 | 5 | ||
2440 Stuart Street | 4 | 2 | $949,000 | $938,000 | 33 | $447 | |
4 Sunset Lane | 3 | 2 | $845,000 | $950,000 | 10 | $487 | |
2564 BUENA VISTA WAY | 2 | 2 | $995,000 | $996,540 | 14 | $571 | |
670 Santa Rosa Avenue | 3 | 2 | $900,000 | $1,000,000 | 16 | $582 | |
817 THE ALAMEDA | 3 | 1 | $995,000 | $1,020,000 | 25 | $442 | |
1032 OXFORD ST | 3 | 2 | $915,000 | $1,050,000 | 13 | $661 | |
157 FAIRLAWN DR | 4 | 2 | $899,000 | $1,100,000 | 16 | $566 | |
1540 SCENIC AVE | 3 | 2 | $775,000 | $1,120,000 | 13 | $626 | |
1365 CAMPUS DR | 3 | 3 | $1,195,000 | $1,165,000 | 0 | $370 | |
285 STONEWALL RD | 4 | 3 | $1,250,000 | $1,185,000 | 26 | $510 | |
2334 CORONA CT | 4 | 3 | $1,198,000 | $1,198,000 | 11 | $386 | |
1085 CRESTON RD | 4 | 3 | $1,245,000 | $1,200,000 | 53 | $407 | |
1515 OLYMPUS AVE | 4 | 3 | $849,000 | $1,205,000 | 14 | $483 | |
7 OAKVALE AVE | 2 | 2 | $950,000 | $1,210,000 | 17 | $649 | |
484 Spruce | 4 | 3 | $1,250,000 | $1,250,000 | 15 | ||
1010 OXFORD ST | 3 | 3 | $1,195,000 | $1,294,000 | 11 | $647 | |
2790 BUENA VISTA WAY | 4 | 4 | $1,295,000 | $1,295,000 | 16 | $520 | |
2951 RUSSELL ST | 3 | 2 | $1,295,000 | $1,296,000 | 46 | $656 | |
754 Spruce | 5 | 3 | $1,150,000 | $1,300,000 | 15 | $441 | |
2333 VINE ST | 4 | 3 | $1,200,000 | $1,300,888 | 94 | $483 | |
70 VICENTE RD | 2 | 2 | $1,375,000 | $1,352,500 | 26 | $480 | |
946 SPRUCE ST | 3 | 2 | $1,150,000 | $1,395,000 | 14 | $596 | |
1278 CAMPUS DR | 4 | 3 | $1,195,000 | $1,433,000 | 14 | $739 | |
938 SANTA BARBARA RD | 4 | 3 | $1,299,000 | $1,537,000 | 25 | $519 | |
2734 PRINCE ST | 4 | 2 | $1,250,000 | $1,600,000 | 14 | $702 | |
1080 CRAGMONT AVE | 4 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 29 | $490 | |
470 SPRUCE ST | 5 | 3 | $1,650,000 | $1,670,000 | 25 | $589 | |
15 NORTHAMPTON AVE | 5 | 3 | $1,295,000 | $1,730,000 | 12 | $579 | |
2022 DEL NORTE ST | 6 | 4 | $1,265,000 | $1,902,830 | 14 | $655 | |
1745 MADERA ST | 3 | 2 | $1,650,000 | $1,905,000 | 20 | $972 | |
48 HILL RD | 4 | 3 | $2,495,000 | $2,450,000 | 22 | $540 | |
53 DOMINGO AVE | 5 | 3 | $1,750,000 | $2,450,000 | 15 | $692 | |
120 HILLCREST RD | 4 | 3 | $1,800,000 | $2,450,000 | 16 | $554 | |
3115 LEWISTON AVE | 4 | 3 | $1,750,000 | $2,575,000 | 14 | $816 | |
平均リスト価格が$917,465で、平均売却価格が$1,018,116です。これは,最近バークレーでもハイエンドの物件が売れだしたからでしょうか? バークレーで$1.5Mを超える物件となると,かなり豪華なお家です。
Address | # bed | # ba | List Price | Sold Price | Unit | DOM |
Condo/Townhouse: | ||||||
1708 MARTIN LUTHER KING JR WAY | 1 | 1 | $175,000 | $185,000 | 2 | 27 |
1708 MARTIN LUTHER KING JR WAY | 1 | 1 | $275,000 | $275,000 | 3 | 22 |
1814 63RD ST | 1 | 1 | $299,900 | $310,000 | D | 69 |
2550 DANA ST | 2 | 2 | $300,000 | $340,000 | 5A | 11 |
2700 Le Conte | 1 | 1 | $348,888 | $388,000 | 203 | 27 |
2327 10TH ST | 2 | 1 | $399,000 | $390,000 | 3 | 21 |
2638 Stuart St | 1 | 1 | $400,000 | $390,000 | 23 | |
1301 BONITA AVE | 1 | 1 | $499,000 | $475,000 | 3 | 42 |
2271 CEDAR ST | 1 | 1 | $459,000 | $490,000 | 15 | |
2400 DOWLING PL | 2 | 1 | $500,000 | $500,000 | 9 | 24 |
1237 OXFORD ST | 1 | 1 | $479,000 | $522,000 | 10 | |
1785 OXFORD ST | 1 | 1 | $460,000 | $530,000 | 13 | |
2601 COLLEGE AVE | 2 | 2 | $575,000 | $580,000 | 309 | 7 |
2201 VIRGINIA ST | 3 | 2 | $635,000 | $628,800 | #12 | 17 |
2709 10TH ST | 2 | 2 | $740,000 | $750,000 | B | 9 |
2813 MARTIN LUTHER KING JR WAY | 2 | 2 | $495,000 | $530,000 | B | 12 |
2015A DELAWARE ST | 1 | 1 | $649,000 | $764,000 | 14 | |
コンドミニアムは平均リスト価格が$465,282で平均売却価格が$473,400です。あまり差がありませんね。
今年もお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Saturday, December 21, 2013
The school is over!
学校も昨日でおしまい。子供達は今日から2週間のお休みです。私の仕事もこの季節になると,本当にゆっくりになります。今は,2014年への充電と戦略を立てる時です。
子供達は何故,お休みになると,暗いうちに起き上がってくるのでしょうか?また、どうして私を起こさないといけないのでしょうか? まあそのうちに無視される日がくるでしょうから、起こしてくれてありがたいと思わなければなりません。
私はモンクレアー(Monclair)に住んでいるのですが、一番近くにある,ドッグパーク(犬と散歩の出来る場所)はシブリー(Sibly Regional Park)です。子供達と,マリア(ビーグル犬)と3人1匹で1時間半程歩いてきました。いつも思うのは,ここにいくと,アーカリフォルニアってほんとにいいな。こんな側にこんな素敵なハイキングできるところがあるんだから。ありがたいなー、不動産高いけれど仕方ないか?ナーンて思って帰ってきます。よい運動になりました。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
子供達は何故,お休みになると,暗いうちに起き上がってくるのでしょうか?また、どうして私を起こさないといけないのでしょうか? まあそのうちに無視される日がくるでしょうから、起こしてくれてありがたいと思わなければなりません。
私はモンクレアー(Monclair)に住んでいるのですが、一番近くにある,ドッグパーク(犬と散歩の出来る場所)はシブリー(Sibly Regional Park)です。子供達と,マリア(ビーグル犬)と3人1匹で1時間半程歩いてきました。いつも思うのは,ここにいくと,アーカリフォルニアってほんとにいいな。こんな側にこんな素敵なハイキングできるところがあるんだから。ありがたいなー、不動産高いけれど仕方ないか?ナーンて思って帰ってきます。よい運動になりました。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Tuesday, December 17, 2013
Emeryville Real Estate Market in 2013 (エメリービルの不動産)
エメリービルは,バークレーとオークランドに隣接する人口1万人を超える小さな市です。この市には,ベイストリート(Bay Street)という野外のモールがあり、バナナリパブリック(Banana Republic)、ギャップ(Gap),ポタリーバーン(Pottery Barn)などの主なブランドが店を進出していています。又, 最近はユニクロまで登場しました!ベイルとリートのモールの隣には,イーストベイのIkeaがあります。
またこの市は、アニメの映画でとても有名な,ピクサー(Pixer)の本社のある市でもあり、21世紀にはいってからは、人口の増加が著しい街です。
不動産となりますと、断然,コンドミニアムが多いようです。2013年に売却された物件は125件,価格が$162,500から$940,000です。 現在(2013年12月17日現在)17件の物件が売りに出されておりますが,全てが,コンドミニアムまたはタウンハウスになっています。価格の方は,$279,000から$625,000となっており、ベイエリアのなかでは安価なようです。
エメリービルはベイをはさんで、サンフランシスコの東側にあり、シスコへの通勤も便利です。サンフランシスコで不動産が手に入らない方が,イーストベイの方に引っ越してこられる事はよくあります。また、若いカップルでまだお子さんがいらっしゃらない方は,エメリービルのコンドに落ち着かれる方が多いようです。ベイの景色が楽しめる物件が沢山あります。
また、ベイストリートのタウンハウスはその一階が店舗になっている為,本当に便利です。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Bay street Mall街
エミリビルのIkea
またこの市は、アニメの映画でとても有名な,ピクサー(Pixer)の本社のある市でもあり、21世紀にはいってからは、人口の増加が著しい街です。
ピクサー本社
不動産となりますと、断然,コンドミニアムが多いようです。2013年に売却された物件は125件,価格が$162,500から$940,000です。 現在(2013年12月17日現在)17件の物件が売りに出されておりますが,全てが,コンドミニアムまたはタウンハウスになっています。価格の方は,$279,000から$625,000となっており、ベイエリアのなかでは安価なようです。
エメリービルはベイをはさんで、サンフランシスコの東側にあり、シスコへの通勤も便利です。サンフランシスコで不動産が手に入らない方が,イーストベイの方に引っ越してこられる事はよくあります。また、若いカップルでまだお子さんがいらっしゃらない方は,エメリービルのコンドに落ち着かれる方が多いようです。ベイの景色が楽しめる物件が沢山あります。
また、ベイストリートのタウンハウスはその一階が店舗になっている為,本当に便利です。
ベイストリートのタウンハウス/コンド
さて、エメリービルはあなた向きですか?
Wednesday, December 11, 2013
2013年の締めくくり。
昨日やっと,クリスマスツリーを買ってきて娘と飾り付けをしました。やった!
今年ももう少しで幕を閉じます。皆さんの2013年はどのような年でしたか? 私の2013年を振り返ってみると。。。。
とても有意義な年でした。年明けから,色々な方にお会いし,不動産の回復と平行して,忙しい一年を過ごしました。リスティングの中で特に心に残ったのは,ユニオンシティーのリスティングは24件のオファーを頂き,セラーの方にはとても喜んで頂きました。また、アルバニーのコンドミニアム,バークレーヒルズの素敵な一軒家、モンクレアーの1.4エーカーの敷地のある物件など,それぞれとてもユニークな物件で,そのユニークさを生かし,とても良い条件で,売買のお手伝いをさせて頂きました。 一番ありがたかった事は、お客様に信頼をして頂いた事です。この信頼なしにこの仕事は成り立ちません。心より,感謝致します。
Governo Dr. Union City (Sold for $690,000 - 24 offers!)
Aspinwall Rd Oakland (Sold for $835,000 - 6 offers)
Pierce St Albany (Sold for $362,000 - 2 offers)
Creston Rd Berkeley (Sold for $820,000 - 2 offers)
丁度ザックが逝くその数ヶ月前に,初めて,犬(マリア)を飼ったこと。この犬たまにブログにも載せて入るのですが、台湾からやってきた捨て犬です。最初の3ヶ月くらいは,とても大変で,もうだめか,と思いましたが,半年経った今ではとても落ち着いた,よい犬になりました。子供達も大変かわいがっています。
Zack
Maria
子供達が大きくなるのは早いもので、来年は上の長男が中学校に進学です。これから大変かな?と思っています。それと同時に両親が随分気になる年になってきています。誰もが年を取っていくのですが,やはり,遠くにいる身内の事は気になります。また、自分の同世代の方が病に倒れ,お亡くなりになったりする事をよく耳にするようになりました。当然の事なのですが,かなしいことです。
2014年が、どんな年になるのかわかりませんが,何より健康で,幸せな年になりますように、お祈り致します。
津守弘子
Friday, December 6, 2013
中学校探し パート1
子供達が成長するのは本当にあっという間です。
私たちがベイエリアに帰ってきたのは,2007年の師走。6年が過ぎました。もともと、モンンクレアーに落ち着いた主な理由は,子供達の学校を考えての結果でした。あの時に幼稚園に通い始めた長男も、来年は小学校を卒業して,中学校に進みます。
そこで、ここ何ヶ月か,近郊の中学校を見学して回りました。今,通っている小学校(Thornhill Elementary)はとても小さな学校で,一学年に2クラス,約50−60名の生徒が各学年にいます。
が、中学校になると随分違います。Thornhill Elementaryの学生は、Montera Middle Schoolに自動的にいくように設定されています。この中学校は,約千人の生徒を持つ,とても大きな学校です。家から,車で,10分くらいでしょうか? バスで通う子達も多いようです。大きな学校にはその長所と短所がもちろんあります。まず長所は,しっかりしていれば,沢山の機会を与えられ,又色々なお友達に会え,社会勉強ができます。ただ、やはり、人数が多いと,自己主張をしないと、大きな波に埋もれてしまう可能性があります。だれにもかまってもられないというような状況に陥るかもしれません。
又中学校になると,大きな子達は、びっくりするくらい大きい! 6th grade,と7th gradeを較べてもその成長に驚いてしまいます。 そんななかで、よいお友達を作り,いじめに遭わない,又いじめをしない子供に成長していくには,やはり、家族の支持がとても大切だと思います。
Edna Brewer Middle Schoolは少し離れていますが,最近よい学校になってきたという噂を聞きます。約800名程の学生がいます。 Monteraと比較して,そんなに小さくはないのですが,何故だか,コニュニティーのセンスを感じさせられます。クラスは約25人の学生で成り立っています。オークランド市の様々な地域から集まった学生達は,人種,家族構成など、様々で,オークランドがmulticultural cityと呼ばれるのを納得させられました。
最後に昨日North Oakland Community Charter Schoolという学校にも訪問してきました。この学校はとても小さい学校で,幼稚園から,中学校までが一つの建物のなかで設定されています。一学年に約25名の学生がいるという本当にこじんまりとした学校です。親はとても積極的に教育に携わっており,様々な援助をしています。オークランドではとても人気のある学校で,門は狭しというところです
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
私たちがベイエリアに帰ってきたのは,2007年の師走。6年が過ぎました。もともと、モンンクレアーに落ち着いた主な理由は,子供達の学校を考えての結果でした。あの時に幼稚園に通い始めた長男も、来年は小学校を卒業して,中学校に進みます。
そこで、ここ何ヶ月か,近郊の中学校を見学して回りました。今,通っている小学校(Thornhill Elementary)はとても小さな学校で,一学年に2クラス,約50−60名の生徒が各学年にいます。
が、中学校になると随分違います。Thornhill Elementaryの学生は、Montera Middle Schoolに自動的にいくように設定されています。この中学校は,約千人の生徒を持つ,とても大きな学校です。家から,車で,10分くらいでしょうか? バスで通う子達も多いようです。大きな学校にはその長所と短所がもちろんあります。まず長所は,しっかりしていれば,沢山の機会を与えられ,又色々なお友達に会え,社会勉強ができます。ただ、やはり、人数が多いと,自己主張をしないと、大きな波に埋もれてしまう可能性があります。だれにもかまってもられないというような状況に陥るかもしれません。
又中学校になると,大きな子達は、びっくりするくらい大きい! 6th grade,と7th gradeを較べてもその成長に驚いてしまいます。 そんななかで、よいお友達を作り,いじめに遭わない,又いじめをしない子供に成長していくには,やはり、家族の支持がとても大切だと思います。
Edna Brewer Middle Schoolは少し離れていますが,最近よい学校になってきたという噂を聞きます。約800名程の学生がいます。 Monteraと比較して,そんなに小さくはないのですが,何故だか,コニュニティーのセンスを感じさせられます。クラスは約25人の学生で成り立っています。オークランド市の様々な地域から集まった学生達は,人種,家族構成など、様々で,オークランドがmulticultural cityと呼ばれるのを納得させられました。
最後に昨日North Oakland Community Charter Schoolという学校にも訪問してきました。この学校はとても小さい学校で,幼稚園から,中学校までが一つの建物のなかで設定されています。一学年に約25名の学生がいるという本当にこじんまりとした学校です。親はとても積極的に教育に携わっており,様々な援助をしています。オークランドではとても人気のある学校で,門は狭しというところです
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Monday, December 2, 2013
755 Creston Rd Berkeley - SOLD!!! - $820,000
サンクスギビングも終わり,12月に突入です。後、一ヶ月で2013年も終了。あっという間に又一年過ぎていきます。年を取ると共に,月日の過ぎるのが早く感じるのは気のせいでしょうか?
さて、丁度サンクスギビングの前に、上記のリスティングがクローズしました。お客様にも本当に喜んで頂き、とても嬉しく思っています。リスト価格$695,000でありましたが,ステージング、ペインティングなど頑張ったかいがあって、$820,000で終了です。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
さて、丁度サンクスギビングの前に、上記のリスティングがクローズしました。お客様にも本当に喜んで頂き、とても嬉しく思っています。リスト価格$695,000でありましたが,ステージング、ペインティングなど頑張ったかいがあって、$820,000で終了です。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Monday, November 25, 2013
ハッピーサンクスギビング
今週はサンクスギビングの週です。この頃になると,不動産の動きがかなりゆるやかになります。わたしも今週はゆっくりと休養をとろうと思っています。子供達も一週間学校がお休みです。サンディエゴ、サンタバーバラに行ってきます! 皆様もよいサンクスギビングをお過ごしください。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Wednesday, November 20, 2013
535 Pierce St - SOLD
昨日漸く,エスクロークロージング致しました。おめでとうございまーす。
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
Tuesday, November 12, 2013
Berkley Real Estate Market Sales Report
バークレー不動産セールス報告です。本日現在87件の物件がアクティブリスティングです。ペンディングが69件,10月1日から、11月12日までに売却された物件が,81件です。
およそ13%リスト価格より高い値で売られています。バークレー不動産市場はまだセラーの市場と言ってよいのではないでしょうか?
いつもお世話様です。イーストベイの不動産の事なら、津守弘子までよろしくお願い致します。(510.409.3472, hiroko@sfbaymodern.com)
RESIDENTIAL - Active |
||||||||||
Status | Price | Address | BR | Bth | SqFt | DOM | LP | $/SqFt | SP | $/SqFt |
Active | $1,295,000 | 15 NORTHAMPTON AVE | 5 | 3 | 2987 | 11 | $1,295,000 | $433.55 | ||
Active | $849,000 | 1199 SPRUCE ST | 3 | 3 | 1808 | 13 | $849,000 | $469.58 | ||
Active | $599,000 | 2201 VIRGINIA ST | 3 | 2 | 1475 | 13 | $599,000 | $406.10 | ||
Active | $775,000 | 1540 SCENIC AVE | 3 | 2 | 1790 | 13 | $775,000 | $432.96 | ||
Active | $1,650,000 | 470 SPRUCE ST | 5 | 3 | 2833 | 14 | $1,650,000 | $582.42 | ||
Active | $1,750,000 | 2861 BUENA VISTA WAY | 3 | 2 | 2833 | 14 | $1,750,000 | $617.72 | ||
Active | $649,950 | 933 Regal Road | 3 | 2 | 1443 | 15 | $649,950 | $450.42 | ||
Active | $1,395,000 | 434 VASSAR AVE | 4 | 3 | 3168 | 18 | $1,395,000 | $440.34 | ||
Active | $1,125,000 | 1171 CRAGMONT AVE | 4 | 4 | 2395 | 21 | $1,125,000 | $469.73 | ||
Active | $2,495,000 | 48 HILL RD | 4 | 3 | 4537 | 20 | $2,495,000 | $549.92 | ||
Active | $805,000 | 1198 OXFORD ST | 3 | 1 | 1399 | 22 | $805,000 | $575.41 | ||
Active | $769,000 | 750 WILDCAT CANYON RD | 3 | 2 | 1762 | 22 | $769,000 | $436.44 | ||
Active | $1,295,000 | 1085 CRESTON RD | 4 | 3 | 2950 | 35 | $1,295,000 | $438.98 | ||
Active | $1,250,000 | 2754 Shasta Road | 6 | 5 | 4207 | 33 | $1,250,000 | $297.12 | ||
Active | $2,250,000 | 89 SOUTHAMPTON AVE | 4 | 3 | 4446 | 45 | $2,250,000 | $506.07 | ||
Active | $1,390,000 | 933 HILLDALE AVE | 5 | 4 | 3150 | 70 | $1,390,000 | $441.27 | ||
Active | $949,000 | 1060 GRIZZLY PEAK BLVD | 3 | 2 | 2324 | 74 | $949,000 | $408.35 | ||
Active | $1,699,000 | 2333 VINE ST | 4 | 3 | 2696 | 83 | $1,699,000 | $630.19 | ||
Active | $2,195,000 | 596 EUCLID AVE | 5 | 3 | 3909 | 89 | $2,195,000 | $561.52 | ||
Active | $3,995,000 | 645 Arlington Avenue | 7 | 6 | 12000 | 196 | $3,995,000 | $332.92 | ||
New | $1,198,000 | 2334 CORONA CT | 4 | 3 | 3104 | 1 | $1,198,000 | $385.95 | ||
New | $1,295,000 | 2790 BUENA VISTA WAY | 4 | 4 | 2492 | 7 | $1,295,000 | $519.66 | ||
New | $1,150,000 | 754 Spruce | 5 | 3 | 2951 | 7 | $1,150,000 | $389.70 | ||
New | $1,379,000 | 946 Arlington Ave | 4 | 3 | 2902 | 6 | $1,379,000 | $475.19 | ||
New | $395,000 | 977 KEELER AVE | 1 | 1 | 720 | 6 | $395,000 | $548.61 | ||
New | $1,150,000 | 2510 HILL CT | 3 | 3 | 2435 | 6 | $1,150,000 | $472.28 | ||
New | $899,000 | 2512 Hill Court | 2 | 2 | 1503 | 6 | $899,000 | $598.14 | ||
New | $1,200,000 | 522 CRAGMONT AVE | 5 | 2 | 2650 | 7 | $1,200,000 | $452.83 | ||
Active | $1,750,000 | 3115 LEWISTON AVE | 4 | 3 | 3154 | 13 | $1,750,000 | $554.85 | ||
Active | $1,800,000 | 120 HILLCREST RD | 4 | 3 | 4426 | 14 | $1,800,000 | $406.69 | ||
Active | $340,000 | 2 Panoramic Way | 1 | 1 | 598 | 48 | $340,000 | $568.56 | ||
Active | $1,695,000 | 88 Oak Ridge | 5 | 3 | 3743 | 147 | $1,695,000 | $452.85 | ||
Active | $1,250,000 | 888 Panoramic Way | 1 | 1 | 214 | $1,250,000 | ||||
New | $1,750,000 | 53 DOMINGO AVE | 5 | 3 | 3542 | 5 | $1,750,000 | $494.07 | ||
New | $1,095,000 | 3 ETON CT | 4 | 2 | 2557 | 6 | $1,095,000 | $428.24 | ||
Active | $900,000 | 670 Santa Rosa Avenue | 3 | 2 | 1717 | 13 | $900,000 | $524.17 | ||
Active | $995,000 | 817 THE ALAMEDA | 3 | 1 | 2310 | 25 | $995,000 | $430.74 | ||
New | $519,000 | 2766 MATHEWS ST | 2 | 2 | 1576 | 5 | $519,000 | $329.31 | ||
Active | $389,000 | 1825 Vine | 1 | 1 | 583 | 48 | $389,000 | $667.24 | ||
Back on Market | $275,000 | 1708 MARTIN LUTHER KING JR WAY | 1 | 1 | 670 | 18 | $275,000 | $410.45 | ||
New | $420,000 | 1513 STUART ST | 2 | 1 | 1419 | 6 | $420,000 | $295.98 | ||
